Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in maggio 2019 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
3 | 0 | Bitcoin Cash | 40% |
inglese | |
4 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | |
5 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
6 | 0 | Monero | 52.73% |
inglese | |
7 | 0 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | |
8 | 0 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | |
9 | 0 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
10 | 0 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
11 | 0 | Zcash | 30.91% |
inglese | |
12 | 0 | IOTA (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
13 | 0 | Ethereum Classic | 25.45% |
inglese | |
14 | Bitcoin Gold | 16.36% |
inglese | ||
15 | NEO (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
16 | Namecoin | 18.18% |
inglese | ||
17 | 0 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
18 | Titcoin | 10.91% |
inglese | ||
19 | 0 | Gram | 5.45% |
russo | |
20 | Nxt | 14.55% |
inglese | ||
21 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | ||
22 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
23 | Peercoin | 20% |
inglese | ||
24 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | ||
25 | Filecoin | 20% |
inglese | ||
26 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | ||
27 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
28 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
29 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
30 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
31 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | ||
32 | Bitcoin SV | 3.64% |
tedesco | ||
33 | Primecoin | 16.36% |
inglese | ||
34 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
35 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
36 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
37 | Waves | 1.82% |
russo | ||
38 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | |
39 | 0 | Ğ1 | 7.27% |
francese | |
40 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
41 | Bytecoin | 9.09% |
russo | ||
42 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | ||
43 | Nano (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
44 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
45 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
46 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
47 | Steem | 3.64% |
tedesco | ||
48 | Mastercoin | 9.09% |
russo | ||
49 | Tezos | 20% |
inglese | ||
50 | Estcoin | 5.45% |
inglese | ||
51 | 太阳币 | 7.27% |
cinese | ||
52 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
53 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
54 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
55 | Royal Mint Gold | 1.82% |
inglese | ||
56 | Decred | 5.45% |
russo | ||
57 | Basic Attention Token | 3.64% |
indonesiano | ||
58 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
59 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
60 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
61 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
62 | FairCoin | 5.45% |
greco | ||
63 | Initiative Q | 5.45% |
spagnolo | ||
64 | Croat (criptomoneda) | 1.82% |
catalano | ||
65 | Algorand | 25.45% |
inglese | ||
66 | SwiftCoin | 3.64% |
ucraino | ||
67 | Firo (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
68 | 0 | OTN (kryptoměna) | 1.82% |
ceco | |
69 | 0 | Bitcoin God | 1.82% |
ucraino | |
70 | 0 | Kryptorubl | 1.82% |
ceco | |
0% |
1-100