Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in marzo 2014 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
4 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglese | |
5 | 1 | Peercoin | 20% |
inglese | |
6 | -1 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
7 | 0 | Primecoin | 16.36% |
inglese | |
8 | 0 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
9 | 17 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | |
10 | 5 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | |
11 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | |
12 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
13 | -4 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
14 | -4 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
15 | -1 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
16 | -3 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
17 | 2 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
inglese | |
18 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | ||
19 | -2 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | |
20 | -2 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
21 | -1 | Monero | 52.73% |
inglese | |
22 | 0 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
23 | -2 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
24 | -1 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglese | |
25 | -1 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
26 | -1 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | |
27 | -11 | Waves | 1.82% |
russo | |
28 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglese | ||
29 | -1 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | |
30 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | ||
31 | -4 | Gram | 5.45% |
russo | |
32 | -1 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
33 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
34 | -5 | Zcash | 30.91% |
inglese | |
0% |
1-100