Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in aprile 2015 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
4 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
5 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglese | |
6 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
7 | 1 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
8 | 1 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
9 | -2 | Primecoin | 16.36% |
inglese | |
10 | 0 | Peercoin | 20% |
inglese | |
11 | 0 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
12 | 0 | Titcoin | 10.91% |
inglese | |
13 | 2 | Monero | 52.73% |
inglese | |
14 | -1 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | |
15 | -1 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | |
16 | 0 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | |
17 | 2 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
18 | 0 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
19 | 1 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
20 | -3 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | |
21 | 0 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | |
22 | 2 | Waves | 1.82% |
russo | |
23 | 0 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | |
24 | -2 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
25 | 5 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
26 | 0 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | |
27 | 0 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
inglese | |
28 | 0 | FairCoin | 5.45% |
greco | |
29 | 0 | Zcash | 30.91% |
inglese | |
30 | 2 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | |
31 | -6 | Gram | 5.45% |
russo | |
32 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | ||
33 | -2 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglese | |
34 | 1 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
35 | NEM (криптовалюта) | 10.91% |
russo | ||
36 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
37 | -4 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
38 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | ||
39 | Solana (piattaforma blockchain) | 30.91% |
inglese | ||
40 | Neetcoin | 1.82% |
giapponese | ||
41 | IOTA (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | ||
42 | -5 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglese | |
43 | USD Coin | 20% |
inglese | ||
0% |
1-100