Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.3
ver. 1.6.3
Articoli popolari in dicembre 2025 (1-100)
2026: 01 02 03 04 05 06
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bitcoin | 98.18% |
inglese | |
| 2 | Ethereum | 85.45% |
inglese | ||
| 3 | Litecoin | 85.45% |
inglese | ||
| 4 | Tether (criptovaluta) | 47.27% |
inglese | ||
| 5 | 0 | Binance | 61.82% |
inglese | |
| 6 | Dogecoin | 78.18% |
inglese | ||
| 7 | 0 | Monero | 85.45% |
inglese | |
| 8 | Solana (piattaforma blockchain) | 45.45% |
inglese | ||
| 9 | 0 | $Trump | 16.36% |
inglese | |
| 10 | USDC (cryptocurrency) | 27.27% |
inglese | ||
| 11 | Tron (blockchain) | 34.55% |
inglese | ||
| 12 | Zcash | 38.18% |
inglese | ||
| 13 | Cardano (criptovaluta) | 65.45% |
inglese | ||
| 14 | Bitcoin Cash | 60% |
inglese | ||
| 15 | World (blockchain) | 23.64% |
inglese | ||
| 16 | 0 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
| 17 | Petro (criptovaluta) | 25.45% |
inglese | ||
| 18 | 0 | Polygon (blockchain) | 18.18% |
inglese | |
| 19 | 0 | Bitconnect | 20% |
inglese | |
| 20 | Algorand | 29.09% |
inglese | ||
| 21 | Polkadot (blockchain platform) | 27.27% |
inglese | ||
| 22 | Filecoin | 23.64% |
inglese | ||
| 23 | Chainlink (blockchain oracle) | 23.64% |
inglese | ||
| 24 | Diem (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | ||
| 25 | Avalanche (blockchain platform) | 18.18% |
inglese | ||
| 26 | Save the Kids token | 1.82% |
inglese | ||
| 27 | 0 | Ethereum Classic | 30.91% |
inglese | |
| 28 | SafeMoon | 9.09% |
inglese | ||
| 29 | Dai (cryptocurrency) | 16.36% |
inglese | ||
| 30 | Dash (criptovaluta) | 40% |
inglese | ||
| 31 | IOTA (criptovaluta) | 41.82% |
inglese | ||
| 32 | Aave | 12.73% |
inglese | ||
| 33 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | ||
| 34 | Primecoin | 20% |
inglese | ||
| 35 | Titcoin | 12.73% |
inglese | ||
| 36 | Tezos | 20% |
inglese | ||
| 37 | Bitcoin Satoshi Vision | 7.27% |
inglese | ||
| 38 | Gridcoin | 16.36% |
inglese | ||
| 39 | Namecoin | 21.82% |
inglese | ||
| 40 | Chia Network | 3.64% |
inglese | ||
| 41 | Bitcoin Gold | 20% |
inglese | ||
| 42 | MobileCoin | 12.73% |
inglese | ||
| 43 | Nano (cryptocurrency) | 27.27% |
inglese | ||
| 44 | 0 | Peercoin | 23.64% |
inglese | |
| 45 | NEO (blockchain) | 10.91% |
inglese | ||
| 46 | Nxt | 16.36% |
inglese | ||
| 47 | Proof of personhood | 7.27% |
inglese | ||
| 48 | Firo (cryptocurrency) | 20% |
inglese | ||
| 49 | XRP | 5.45% |
giapponese | ||
| 50 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
| 51 | Zerocoin | 16.36% |
inglese | ||
| 52 | Coinye | 7.27% |
inglese | ||
| 53 | 0 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
cinese | |
| 54 | Gram | 5.45% |
russo | ||
| 55 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | ||
| 56 | AmbaCoin | 14.55% |
inglese | ||
| 57 | Bitnation | 7.27% |
inglese | ||
| 58 | Terra Luna | 1.82% |
turco | ||
| 59 | NEM (暗号通貨) | 10.91% |
giapponese | ||
| 60 | Nexo | 3.64% |
tedesco | ||
| 61 | $LIBRA | 3.64% |
spagnolo | ||
| 62 | KodakCoin | 3.64% |
inglese | ||
| 63 | Counterparty (platform) | 5.45% |
inglese | ||
| 64 | 0 | NEAR (blockchain platform) | 3.64% |
inglese | |
| 65 | 0 | BNB (暗号通貨) | 5.45% |
giapponese | |
| 66 | Ğ1 | 5.45% |
francese | ||
| 67 | 0 | MazaCoin | 7.27% |
inglese | |
| 68 | WhopperCoin | 5.45% |
inglese | ||
| 69 | 0 | Bytecoin | 9.09% |
russo | |
| 70 | Everscale | 5.45% |
russo | ||
| 71 | Cosmos (ブロックチェーン) | 3.64% |
giapponese | ||
| 72 | BlackCoin | 3.64% |
russo | ||
| 73 | PEPE | 1.82% |
francese | ||
| 74 | Waves (блокчейн) | 1.82% |
russo | ||
| 75 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | ||
| 76 | 0 | 万事达币 | 9.09% |
cinese | |
| 77 | VeChain | 1.82% |
tedesco | ||
| 78 | Emercoin | 3.64% |
russo | ||
| 79 | Quantum Resistant Ledger | 1.82% |
tedesco | ||
| 80 | Estcoin | 7.27% |
inglese | ||
| 81 | Burstcoin | 7.27% |
russo | ||
| 82 | Royal Mint Gold | 3.64% |
inglese | ||
| 83 | 太阳币 | 7.27% |
cinese | ||
| 84 | Карбованець (криптовалюта) | 1.82% |
ucraino | ||
| 85 | 0 | EMCD | 3.64% |
spagnolo | |
| 86 | 比特幣私密 | 1.82% |
cinese | ||
| 87 | Decred | 5.45% |
russo | ||
| 88 | Lisk | 5.45% |
giapponese | ||
| 89 | Wrapped Bitcoin | 1.82% |
turco | ||
| 90 | OmiseGO | 3.64% |
russo | ||
| 91 | Chromia | 1.82% |
svedese | ||
| 92 | Steem | 1.82% |
tedesco | ||
| 93 | Neetcoin | 1.82% |
giapponese | ||
| 94 | Powerledger | 1.82% |
tedesco | ||
| 95 | Basic Attention Token | 1.82% |
indonesiano | ||
| 96 | 0 | Waves (Kryptowährung) | 1.82% |
tedesco | |
| 97 | 0 | Casper (cryptomonnaie) | 1.82% |
francese | |
| 98 | DigiByte | 1.82% |
giapponese | ||
| 99 | الکترونیوم | 1.82% |
persiano | ||
| 100 | DHP (暗号通貨) | 1.82% |
giapponese |