Criptovalute - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in gennaio 2015 (1-100)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Bitcoin | 96.36% |
inglese | |
2 | 0 | Dogecoin | 70.91% |
inglese | |
3 | 0 | Litecoin | 76.36% |
inglese | |
4 | 0 | Ethereum | 83.64% |
inglese | |
5 | 0 | Namecoin | 18.18% |
inglese | |
6 | 5 | Nxt | 14.55% |
inglese | |
7 | 0 | Coinye | 7.27% |
inglese | |
8 | -2 | Peercoin | 20% |
inglese | |
9 | -1 | Dash (criptovaluta) | 38.18% |
inglese | |
10 | -1 | Primecoin | 16.36% |
inglese | |
11 | -1 | Zerocoin | 14.55% |
inglese | |
12 | 0 | Auroracoin | 18.18% |
inglese | |
13 | 0 | Counterparty (platform) | 3.64% |
inglese | |
14 | 7 | Titcoin | 10.91% |
inglese | |
15 | -1 | MazaCoin | 5.45% |
inglese | |
16 | -1 | XRP (criptomoneda) | 5.45% |
spagnolo | |
17 | 1 | Gridcoin | 14.55% |
inglese | |
18 | -2 | Non-fungible token | 74.55% |
inglese | |
19 | 0 | Mastercoin | 9.09% |
russo | |
20 | -3 | Vertcoin | 12.73% |
inglese | |
21 | 5 | Diem (criptovaluta) | 40% |
inglese | |
22 | 1 | Chia (criptovaluta) | 16.36% |
inglese | |
23 | -1 | Monero | 52.73% |
inglese | |
24 | 1 | Feathercoin | 1.82% |
indonesiano | |
25 | -1 | Petro (criptovaluta) | 23.64% |
spagnolo | |
26 | 7 | Bitconnect | 18.18% |
inglese | |
27 | -7 | Waves | 1.82% |
russo | |
28 | FairCoin | 5.45% |
greco | ||
29 | -2 | Gram | 5.45% |
russo | |
30 | -1 | Zcash | 30.91% |
inglese | |
31 | -3 | Tether (cryptocurrency) | 32.73% |
inglese | |
32 | -2 | Cardano (criptovaluta) | 60% |
inglese | |
33 | -1 | Dai (cryptocurrency) | 12.73% |
inglese | |
34 | Tron (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | ||
35 | 0 | Polkadot (cryptocurrency) | 23.64% |
inglese | |
36 | Steem | 3.64% |
tedesco | ||
37 | Verge (cryptocurrency) | 10.91% |
inglese | ||
38 | Shiba Inu (cryptocurrency) | 27.27% |
inglese | ||
39 | -8 | Theta (блокчейн) | 3.64% |
russo | |
0% |
1-100