Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in cinese del 30 gennaio 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 30 gennaio 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 30 gennaio 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in cinese erano: 和我老公結婚吧, 繁花 (電視劇), 溫翠蘋, 狀王之王, 盛勁為, 百度, 香港特別行政區基本法第二十三條, 台中捷運藍線, 习近平, 台北天空塔.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 和我老公結婚吧 | ![]() | 15.2689 | |
2 | 0 | 繁花 (電視劇) | ![]() | 34.6034 |
3 | 溫翠蘋 | ![]() | 26.3169 | |
4 | 狀王之王 | ![]() | 20.2079 | |
5 | 盛勁為 | ![]() | 42.3115 | |
6 | 0 | 百度 | ![]() | 77.9989 |
7 | 香港特別行政區基本法第二十三條 | ![]() | 47.0431 | |
8 | 台中捷運藍線 | ![]() | 64.902 | |
9 | 习近平 | ![]() | 93.5085 | |
10 | 台北天空塔 | ![]() | 50.9292 | |
11 | 本尊就位 | ![]() | 18.0277 | |
12 | 2023年亞足聯亞洲盃 | ![]() | 46.2751 | |
13 | 幻獸帕魯 | - | ||
14 | 葬送的芙莉蓮 | ![]() | 74.8913 | |
15 | 杀人者的购物中心 | ![]() | 23.609 | |
16 | 王志安 (记者) | ![]() | 36.4079 | |
17 | 低谷医生 | ![]() | 23.09 | |
18 | 德克萨斯州 | ![]() | 86.0453 | |
19 | 六四事件 | ![]() | 92.17 | |
20 | TWS (團體) | - | ||
21 | 2024年泰國羽毛球大師賽 | - | ||
22 | 謝淑薇 | ![]() | 61.8621 | |
23 | 恒大集團 | ![]() | 83.5065 | |
24 | 雅虎 | ![]() | 73.1923 | |
25 | 0 | 與惡魔有約 | ![]() | 41.9632 |
26 | 賀瓏 | ![]() | 27.7524 | |
27 | (G)I-DLE | ![]() | 86.703 | |
28 | 芦原妃名子 | ![]() | 6.4322 | |
29 | 我獨自升級 | ![]() | 53.4248 | |
30 | 白所成 | ![]() | 18.7298 | |
31 | 死期將至 | ![]() | 20.7948 | |
32 | SEXY田中小姐 | ![]() | 40.6025 | |
33 | 歡迎來到三達里 | ![]() | 12.9724 | |
34 | 2024年中華民國立法委員選舉 | ![]() | 67.0827 | |
35 | 藥師少女的獨語 | ![]() | 73.3403 | |
36 | 机动战士GUNDAM SEED FREEDOM | ![]() | 83.3333 | |
37 | 福字 | ![]() | 37.5311 | |
38 | Seventeen (組合) | ![]() | 72.6564 | |
39 | 0 | 仙劍奇俠傳四 (電視劇) | ![]() | 2.2798 |
40 | 飛常日誌 | ![]() | 41.2727 | |
41 | 羅人友 | ![]() | 37.9606 | |
42 | 中华人民共和国 | ![]() | 88.392 | |
43 | 0 | 祈今朝 | ![]() | 32.8654 |
44 | 麥明詩 | ![]() | 66.2416 | |
45 | 朴敏英 | ![]() | 50.7623 | |
46 | 桐島聰 | - | ||
47 | 京城怪物 | ![]() | 39.4162 | |
48 | 乌有之地 | - | ||
49 | 蕭美琴 | ![]() | 68.8668 | |
50 | 0 | 神隱 (電視劇) | - | |
51 | 傅崐萁 | ![]() | 81.8032 | |
52 | 中華民國 | ![]() | 100.0 | |
53 | 许家印 | ![]() | 76.0 | |
54 | 黄明志 | ![]() | 50.8404 | |
55 | 肌肉魔法使-MASHLE- | ![]() | 72.7234 | |
56 | ChatGPT | ![]() | 92.0107 | |
57 | 朴信惠 | ![]() | 48.0568 | |
58 | 2024年中華民國總統選舉 | ![]() | 80.7443 | |
59 | 草榴社区 | ![]() | 27.5281 | |
60 | 劉偉健 | ![]() | 44.4199 | |
61 | 一念关山 | ![]() | 25.3537 | |
62 | 臺中捷運 | ![]() | 86.4758 | |
63 | ![]() | 95.3866 | ||
64 | 韓韶禧 | ![]() | 33.867 | |
65 | 习明泽 | ![]() | 41.5728 | |
66 | 如果奔跑是我的人生 | - | ||
67 | 掼蛋 | ![]() | 30.0372 | |
68 | 玉楼春 (电视剧) | ![]() | 37.7312 | |
69 | Super Junior | ![]() | 62.2188 | |
70 | 宋昰昀 | ![]() | 27.116 | |
71 | 春節 | ![]() | 84.8738 | |
72 | 賀瓏夜夜秀 | ![]() | 16.7166 | |
73 | 泰勒·斯威夫特 | ![]() | 95.4538 | |
74 | 咒術迴戰 | ![]() | 71.2316 | |
75 | 吳宗憲 | ![]() | 83.3333 | |
76 | LE SSERAFIM | ![]() | 94.5977 | |
77 | 宋江 (演員) | ![]() | 53.0231 | |
78 | 宁安如梦 | ![]() | 33.0321 | |
79 | 賴清德 | ![]() | 75.046 | |
80 | 白鹿 (演員) | ![]() | 37.0711 | |
81 | 财阀X刑警 | ![]() | 27.4466 | |
82 | SPY×FAMILY間諜家家酒 | ![]() | 79.4087 | |
83 | 臺灣 | ![]() | 89.0259 | |
84 | 香港 | ![]() | 93.6885 | |
85 | 大長今 (電視劇) | ![]() | 53.0331 | |
86 | 愛的榮耀 | ![]() | 59.4972 | |
87 | 赵露思 | ![]() | 46.4628 | |
88 | 夜晚開的花 | ![]() | 17.4981 | |
89 | 朴炯植 | ![]() | 45.0381 | |
90 | 毛泽东 | ![]() | 100.0 | |
91 | 李克强 | ![]() | 93.6455 | |
92 | 日本 | ![]() | 95.7959 | |
93 | 唐嫣 | ![]() | 52.9788 | |
94 | 黃國昌 | ![]() | 85.917 | |
95 | YouTube | ![]() | 92.1769 | |
96 | 周正毅 | ![]() | 34.6222 | |
97 | 马来西亚最高元首 | ![]() | 61.6114 | |
98 | Albee | ![]() | 31.7831 | |
99 | 翡翠台電視劇集列表 (2020年代) | ![]() | 36.0518 | |
100 | 2024年美國總統選舉 | ![]() | 51.6624 |
Popolarità di Wikipedia in cinese al 30 gennaio 2024
Il 30 gennaio 2024 cinese Wikipedia contava 7.41 milioni di visite da Taiwan,
3.42 milioni di visite da Hong Kong, SAR Cina,
1.74 milioni di visite dagli Stati Uniti,
546.21 mila visite dalla Malaysia,
509.67 mila visite dal Giappone,
402.82 mila visite da Singapore,
343.01 mila visite dal Canada,
325.86 mila visite dal Regno Unito,
209.57 mila visite dall'Australia,
152.80 mila visite da Macao, SAR Cina e 1.26 milioni di visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in cinese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information