Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in croato del 30 gennaio 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 30 gennaio 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 30 gennaio 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in croato erano: Facebook, Josip Brekalo, Martin Kosovec, Hrvatska, Eksperiment s malim Albertom, Zagreb, Kumovi (televizijska serija), Zvonimir Boban, Tadžikistan, Internet.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 40.3587 | ||
2 | 1 | Josip Brekalo | 72.004 | |
3 | 0 | Martin Kosovec | - | |
4 | 2 | Hrvatska | 97.1265 | |
5 | Eksperiment s malim Albertom | 38.0594 | ||
6 | 3 | Zagreb | 98.0431 | |
7 | 7 | Kumovi (televizijska serija) | 55.4349 | |
8 | 748 | Zvonimir Boban | 22.6766 | |
9 | 130 | Tadžikistan | 24.2377 | |
10 | 13 | Internet | 30.9388 | |
11 | 2 | Drugi svjetski rat | 85.8475 | |
12 | 0 | Džej Ramadanovski | 25.3332 | |
13 | 7 | Admiral | 20.2534 | |
14 | 16 | Petar Šegrt | 15.9205 | |
15 | 10 | Severina Vučković | 76.2586 | |
16 | 12 | Bosna i Hercegovina | 89.2534 | |
17 | 5 | Nikola Tesla | 93.2126 | |
18 | 15 | Sarajevo | 98.977 | |
19 | 10 | Europska unija | 64.9482 | |
20 | 34 | Ivan Rakitić | 64.8532 | |
21 | 34 | Teksas | 29.1769 | |
22 | 16 | Sjedinjene Američke Države | 70.4607 | |
23 | 3 | Horoskop | 14.6589 | |
24 | 13 | Ivana Brlić-Mažuranić | 73.1657 | |
25 | 23 | Zlatni kavez (televizijska serija) | - | |
26 | 5 | Rodbinski nazivi | 45.5555 | |
27 | 0 | Split | 98.2279 | |
28 | 11 | Deset Božjih zapovijedi | 19.3399 | |
29 | 7 | Prvi svjetski rat | 70.2103 | |
30 | Apartheid | 13.1863 | ||
31 | 606 | Južna Afrika | 74.4191 | |
32 | 3 | Rijeka | 97.2806 | |
33 | 22 | Sveti Sava | 15.5446 | |
34 | 7 | Njemačka | 72.7759 | |
35 | Suhoj Su-34 | 20.1289 | ||
36 | 194 | Maroko | 35.7121 | |
37 | 40 | Mostar | 100.0 | |
38 | 13 | B92 | 30.9204 | |
39 | 23 | GNK Dinamo Zagreb | 82.622 | |
40 | 64 | Banja Luka | 80.7708 | |
41 | Lazar BVT | 4.5715 | ||
42 | 21 | HNK Hajduk Split | 85.7377 | |
43 | 21 | Sedam smrtnih grijeha | 3.6575 | |
44 | 8 | Gospoda Glembajevi | 19.9541 | |
45 | 21 | Nepal | 30.0333 | |
46 | 3 | Osijek | 93.741 | |
47 | 15 | Spužva Bob Skockani | 30.2067 | |
48 | 38 | Željko Sopić | - | |
49 | 18 | Sumamed | 10.3552 | |
50 | Amelia Earhart | 4.3804 | ||
51 | 9 | Holokaust | 92.9289 | |
52 | 18 | Narodne novine | 14.0565 | |
53 | 7 | YouTube | 55.3309 | |
54 | 36 | Luka Modrić | 100.0 | |
55 | 15 | Hrvatska abeceda | 28.9227 | |
56 | 170 | Ivan Meštrović | 95.0968 | |
57 | 43 | Oproštajno pismo | - | |
58 | 15 | Bauhaus | 33.5217 | |
59 | 16 | Zadar | 83.097 | |
60 | 21 | Iran | 100.0 | |
61 | Ivan Turudić | 29.7993 | ||
62 | 20 | Anatomija čovjeka | 9.0041 | |
63 | 31 | Adolf Hitler | 87.2693 | |
64 | 80 | Svijećnica | 17.4514 | |
65 | 33 | Grb Republike Hrvatske | 75.3244 | |
66 | 59 | Urša Raukar-Gamulin | 35.5233 | |
67 | 49 | Rima | 2.5995 | |
68 | 6 | Stilska sredstva | 7.2836 | |
69 | 18 | San snova (televizijska serija) | 49.2236 | |
70 | 13 | Domovinski rat | 100.0 | |
71 | Lovran | 53.4941 | ||
72 | 333 | Čapljina | 77.9045 | |
73 | 48 | Mona Lisa | 32.4163 | |
74 | 6 | Lijepa naša domovino | 44.68 | |
75 | 4 | Malta | 100.0 | |
76 | 52 | Srbija | 87.3014 | |
77 | 1 | Napoleon Bonaparte | 49.7853 | |
78 | 17 | Rusija | 65.9691 | |
79 | 32 | Pablo Escobar | 32.1657 | |
80 | 16 | Kosovo | 87.9583 | |
81 | Robert Ljubičić | 62.5086 | ||
82 | 42 | Hrvatska radiotelevizija | 100.0 | |
83 | 64 | Haris Džinović | 18.4339 | |
84 | Carstvo sunca (1987.) | 14.9221 | ||
85 | 12 | Anne Frank | 29.9538 | |
86 | 21 | Srce | 18.4491 | |
87 | 4 | Afrika | 67.5378 | |
88 | 479 | 30. siječnja | 26.5723 | |
89 | 25 | Cristiano Ronaldo | 33.0289 | |
90 | 59 | Pjesničke slike | 1.8205 | |
91 | 73 | Bitka za Midway | 34.3591 | |
92 | 84 | Nikola Karabatić | 38.6248 | |
93 | 40 | Italija | 63.2065 | |
94 | 34 | Bašćanska ploča | 31.831 | |
95 | 10 | Poklade | 73.6828 | |
96 | 11 | Dubrovnik | 92.207 | |
97 | 16 | Josip Broz Tito | 95.2393 | |
98 | 78 | Slovenija | 66.791 | |
99 | 7 | Europa | 60.9791 | |
100 | 54 | Ruđer Bošković | 93.851 |
Popolarità di Wikipedia in croato al 30 gennaio 2024
Il 30 gennaio 2024 croato Wikipedia contava 501.28 mila visite dalla Croazia, 165.88 mila visite dalla Bosnia ed Erzegovina, 31.76 mila visite dalla Serbia, 30.77 mila visite dagli Stati Uniti, 29.87 mila visite dalla Germania, 9.80 mila visite dalla Slovenia, 9.03 mila visite dall'Austria, 5.99 mila visite dal Montenegro, 4.66 mila visite dai Paesi Bassi, 3.72 mila visite dalla Macedonia del Nord e 52.77 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in croato
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information