Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in cinese del 8 gennaio 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 8 gennaio 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 8 gennaio 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in cinese erano: 2024年中華民國總統選舉, 繁花 (電視劇), 小聖詹姆斯島, 吳欣盈, 京城怪物, 和我老公結婚吧, 死期將至, 杰弗里·爱泼斯坦, 我獨自升級, 賴清德.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2024年中華民國總統選舉 | 80.7443 | |
2 | 2 | 繁花 (電視劇) | 34.6034 | |
3 | 7 | 小聖詹姆斯島 | 25.1515 | |
4 | 18 | 吳欣盈 | 38.7172 | |
5 | 2 | 京城怪物 | 39.4162 | |
6 | 2 | 和我老公結婚吧 | 15.2689 | |
7 | 2 | 死期將至 | 20.7948 | |
8 | 6 | 杰弗里·爱泼斯坦 | 79.5032 | |
9 | 3 | 我獨自升級 | 53.4248 | |
10 | 11 | 賴清德 | 75.046 | |
11 | 7 | 2020年中華民國總統選舉 | 87.6486 | |
12 | 4 | 柯文哲 | 75.8074 | |
13 | 4 | 金手指 (2023年電影) | 25.5293 | |
14 | 台灣大停電列表 | 24.5513 | ||
15 | 3 | 柳俊江 | 63.8826 | |
16 | 5 | 神隱 (電視劇) | - | |
17 | 2 | 藥師少女的獨語 | 73.3403 | |
18 | 14 | 2024年中華民國總統選舉民意調查 | 45.1188 | |
19 | 10 | 习近平 | 93.5085 | |
20 | 8 | 2024年中華民國立法委員選舉 | 67.0827 | |
21 | 8 | 孫家兄弟 | 37.5978 | |
22 | 7 | 與惡魔有約 | 41.9632 | |
23 | 555 | 汤唯 | 56.8791 | |
24 | 1 | 葬送的芙莉蓮 | 74.8913 | |
25 | 19 | 维基百科 | 92.0952 | |
26 | 1 | 歡迎來到三達里 | 12.9724 | |
27 | 334 | 羅致政 | 45.0991 | |
28 | 18 | 單身即地獄 (第三季) | - | |
29 | 2 | 一念关山 | 25.3537 | |
30 | 10 | 陳松青 (商人) | 41.1624 | |
31 | 29 | 妳不是她 | 22.7211 | |
32 | 1 | 蕭美琴 | 68.8668 | |
33 | 117 | 旁觀者 (無綫電視劇) | 29.7574 | |
34 | 10 | 佳寧案 | 74.0177 | |
35 | 7 | 2016年中華民國總統選舉 | 96.6572 | |
36 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 29.8289 | ||
37 | 472 | 奧本海默 (電影) | 86.8502 | |
38 | 5 | 苗博雅 | 69.4045 | |
39 | 1 | 侯友宜 | 87.1649 | |
40 | 0 | 趙少康 | 59.4602 | |
41 | 4 | 五月天 | 68.6441 | |
42 | 16 | 我的Happy End | 38.0634 | |
43 | 36 | 伍仲衡 | 60.1722 | |
44 | 1 | 蔡英文 | 100.0 | |
45 | 10 | 管中閔 | 49.1003 | |
46 | 10 | 韓韶禧 | 33.867 | |
47 | 32 | 輪迴第7次的惡役令孃,在前敵國享受自由自在的新娘生活 | 28.345 | |
48 | 7 | Seventeen (組合) | 72.6564 | |
49 | 19 | 金秀賢 (女演員) | 26.3833 | |
50 | 51 | 法與情 | 16.4443 | |
51 | 25 | 烈女朴氏契約結婚傳 | 30.3372 | |
52 | 230 | 太陽花學運 | 100.0 | |
53 | 2 | 六四事件 | 92.17 | |
54 | 3 | 2012年中華民國總統選舉 | 90.7601 | |
55 | 6 | 台灣民眾黨 | 94.2114 | |
56 | 3 | 中華民國 | 100.0 | |
57 | 李珍妮 | 14.7443 | ||
58 | 147 | 2024年馬來西亞羽毛球公開賽 | - | |
59 | 18 | 賀瓏 | 27.7524 | |
60 | 43 | 致親愛的孤獨者 | 18.0314 | |
61 | 5 | 2000年中華民國總統選舉 | 80.5637 | |
62 | 191 | 林知延 | 22.6855 | |
63 | 可憐的東西 (電影) | 27.4921 | ||
64 | 第81届金球奖 | - | ||
65 | 27 | 2020年中華民國立法委員選舉 | 73.047 | |
66 | 12 | 王家卫 | 61.7304 | |
67 | 141 | 蒼鷺與少年 | 80.2339 | |
68 | 20 | 迷宮飯 | 73.2054 | |
69 | 20 | 2008年中華民國總統選舉 | 75.2767 | |
70 | 34 | 民主進步黨 | 83.0355 | |
71 | 399 | 成人之日 | 22.0376 | |
72 | 2 | 2004年中華民國總統選舉 | 59.4985 | |
73 | 43 | 韓國瑜 | 97.6839 | |
74 | 2 | 中华人民共和国 | 88.392 | |
75 | 林超榮 | 23.1582 | ||
76 | 13 | 赵露思 | 46.4628 | |
77 | 12 | 2024年能登半島地震 | - | |
78 | 22 | 宋楚瑜 | 69.2971 | |
79 | 34 | 橋本環奈 | 53.4088 | |
80 | 60 | YouTube | 92.1769 | |
81 | 9 | 潜行 | 28.6905 | |
82 | 13 | 沈建宏 | 29.2164 | |
83 | 30 | 咒術迴戰 | 71.2316 | |
84 | 39 | 2022年中華民國直轄市長及縣市長選舉 | 87.4675 | |
85 | 20 | 黃國昌 | 85.917 | |
86 | 林淑芬 | 66.6282 | ||
87 | 40 | 請問,還有哪裡需要加強 | 40.5895 | |
88 | 崔順實干政醜聞 | 31.0854 | ||
89 | 304 | 吳東進 | 15.9883 | |
90 | 9 | 吳欣岱 | 39.7604 | |
91 | 96 | 王義川 | 20.0933 | |
92 | 王欣儀 | 21.8541 | ||
93 | 13 | 劉冠佑 (五月天) | 21.2938 | |
94 | 24 | 中國國民黨 | 86.4551 | |
95 | 12 | 草榴社区 | 27.5281 | |
96 | 艾瑪·史東 | 94.754 | ||
97 | 52 | 時代力量 | 100.0 | |
98 | 25 | 唐嫣 | 52.9788 | |
99 | 239 | 因為不是真正的夥伴而被逐出勇者隊伍,流落到邊境展開慢活人生 | 79.6097 | |
100 | 25 | 夢想成為魔法少女 | 27.2455 |
Popolarità di Wikipedia in cinese al 8 gennaio 2024
Il 8 gennaio 2024 cinese Wikipedia contava 6.56 milioni di visite da Taiwan, 3.03 milioni di visite da Hong Kong, SAR Cina, 1.54 milioni di visite dagli Stati Uniti, 484.14 mila visite dalla Malaysia, 451.75 mila visite dal Giappone, 357.05 mila visite da Singapore, 304.03 mila visite dal Canada, 288.83 mila visite dal Regno Unito, 185.75 mila visite dall'Australia, 135.43 mila visite da Macao, SAR Cina e 1.11 milioni di visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in cinese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information