Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in volapük del 6 febbraio 2025
ver. 1.6
Articoli popolari in 6 febbraio 2025
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 6 febbraio 2025 gli articoli più popolari della Wikipedia in volapük erano: Virat Kohli, Sally D'Angelo, Santa Fe (Nula⸗Mäxikän), Sipreän, Lemiräns Larabik Pebalöls, Donald Trump, Täxasän, 1965, Komoruäns, Lucie Wilde.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | ![]() | 22.4994 | |
2 | Sally D'Angelo | ![]() | 2.5852 | |
3 | Santa Fe (Nula⸗Mäxikän) | ![]() | 26.7242 | |
4 | Sipreän | ![]() | 20.4541 | |
5 | Lemiräns Larabik Pebalöls | ![]() | 20.6838 | |
6 | Donald Trump | ![]() | 20.8607 | |
7 | Täxasän | ![]() | 63.7773 | |
8 | 1965 | ![]() | 5.5285 | |
9 | Komoruäns | ![]() | 20.5452 | |
10 | Lucie Wilde | ![]() | 2.5548 | |
11 | Maldivuäns | ![]() | 20.4911 | |
12 | Kurów | ![]() | 20.3934 | |
13 | Nolüda⸗Makedonän | ![]() | 20.5743 | |
14 | Peruvän | ![]() | 21.2647 | |
15 | Düren | ![]() | 20.6442 | |
16 | Bedfordshire | ![]() | 21.4086 | |
17 | Brasilän | ![]() | 23.1568 | |
18 | Cäsair | ![]() | 20.5756 | |
19 | Göteborg | ![]() | 20.3776 | |
20 | Kolumbän | ![]() | 20.5307 | |
21 | Kongoän (Repüblikän Demokratik) | ![]() | 20.6851 | |
22 | Laustralän | ![]() | 22.5218 | |
23 | Marjaluäns | ![]() | 20.466 | |
24 | Slovenän | ![]() | 25.2812 | |
25 | Glendora (Kalifornän) | ![]() | 26.5314 | |
26 | Maynila | ![]() | 20.4581 | |
27 | Moldavän | ![]() | 21.1023 | |
28 | Mošovce | ![]() | 24.8878 | |
29 | Sulphur (Louisiana) | ![]() | 26.4271 | |
30 | Tansanän | ![]() | 20.5888 | |
31 | Zkinval | ![]() | 20.4805 | |
32 | Aberdeen (Maryland) | ![]() | 26.4456 | |
33 | Cibutän | ![]() | 20.5888 | |
34 | Indiana | ![]() | 33.347 | |
35 | Lirakän | ![]() | 20.4884 | |
36 | Modesto (Kalifornän) | ![]() | 26.4496 | |
37 | Pablo Picasso | ![]() | 62.7951 | |
38 | Palauvuäns | ![]() | 20.4409 | |
39 | Saarlän | ![]() | 20.7432 | |
40 | Solasit | ![]() | 11.4139 | |
41 | 1936 | ![]() | 5.5285 | |
42 | 1964 | ![]() | 5.5285 | |
43 | Frisän | ![]() | 30.1878 | |
44 | Grikän | ![]() | 21.167 | |
45 | Lekvadorän | ![]() | 63.2017 | |
46 | Paraíba | ![]() | 21.3069 | |
47 | Planav | ![]() | 10.4 | |
48 | Saint-Rustice | ![]() | 21.1168 | |
49 | Volapük nulik | ![]() | 90.0 | |
50 | Washington | ![]() | 20.4172 | |
51 | Yulul 7 | ![]() | 13.0919 | |
52 | Cadours | ![]() | 22.8941 | |
53 | Carlencas-et-Levas | ![]() | 21.1221 | |
54 | Christchurch (Nula-Seleäns) | ![]() | 20.2785 | |
55 | Kenyän | ![]() | 21.2211 | |
56 | Lansdowne-Baltimore Highlands | ![]() | 16.7044 | |
57 | Litaliyän | ![]() | 20.5954 | |
58 | Luís de Camões | ![]() | 53.1185 | |
59 | Neylandville | ![]() | 26.1644 | |
60 | Rumän | ![]() | 99.9984 | |
61 | San Jacinto (Kalifornän) | ![]() | 26.5605 | |
62 | Sutuvän | ![]() | 20.47 | |
63 | Yanul 17 | ![]() | 13.4589 | |
64 | Bamberg (Bayän) | ![]() | 21.1657 | |
65 | Chatfield (Minnesota) | ![]() | 26.509 | |
66 | Dadeadamajenot ün Lordovig-Silur | ![]() | 30.3039 | |
67 | Deutänapük | ![]() | 62.37 | |
68 | Filipuäns | ![]() | 20.5386 | |
69 | Halläniän (provin) | ![]() | 20.4634 | |
70 | Konömav | ![]() | 12.1677 | |
71 | Liberän | ![]() | 20.503 | |
72 | Mannersdorf am Leithagebirge | ![]() | 20.8726 | |
73 | Marokän | ![]() | 21.4482 | |
74 | Michelangelo | ![]() | 23.8521 | |
75 | Montbazin | ![]() | 20.8818 | |
76 | Mädinä | ![]() | 10.305 | |
77 | Napoli | ![]() | 20.7129 | |
78 | Püthagoras | ![]() | 58.1525 | |
79 | Siyop | ![]() | 20.4515 | |
80 | Sorel-Tracy | ![]() | 20.33 | |
81 | Vladimir Nabokov | ![]() | 21.2581 | |
82 | Volakrig telid | ![]() | 10.4871 | |
83 | 1998 | ![]() | 5.6473 | |
84 | Aarhus | ![]() | 20.1716 | |
85 | Akron (Ohio) | ![]() | 26.4839 | |
86 | Antakya | ![]() | 20.6469 | |
87 | Apple Valley (Kalifornän) | ![]() | 26.5539 | |
88 | Beaumont-de-Lomagne | ![]() | 21.2581 | |
89 | Bedřich Smetana | ![]() | 20.7353 | |
90 | Charles Darwin | ![]() | 67.3271 | |
91 | Charlottesville | ![]() | 26.5987 | |
92 | Chubut | ![]() | 27.5113 | |
93 | Erfurt | ![]() | 20.6363 | |
94 | Fallbrook | ![]() | 15.4067 | |
95 | Frida Kahlo | ![]() | 21.2145 | |
96 | Halle (Saxän⸗Lanhaltän) | ![]() | 20.6495 | |
97 | Harmony (Minnesota) | ![]() | 26.336 | |
98 | Hillsdale (New Jersey) | ![]() | 26.4601 | |
99 | Ifs | ![]() | 27.0357 | |
100 | Kasakän | ![]() | 21.2752 |
Popolarità di Wikipedia in volapük al 6 febbraio 2025
Il 6 febbraio 2025 volapük Wikipedia contava 2.88 mila visite dagli Stati Uniti,
454 visite dall'India,
454 visite dalla Federazione Russa,
340 visite dalla Francia,
302 visite dal Canada,
264 visite dalla Polonia,
264 visite dai Paesi Bassi,
227 visite dalla Germania,
151 visite dal Regno Unito,
113 visite dall'Uzbekistan e 2.23 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in volapük
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del luglio 2025. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del giugno 2025. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2025... More information