Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in volapük del 6 novembre 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 6 novembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 6 novembre 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in volapük erano: Volakrig telid, Vükiped, Linglänapük, Malteän, Kaled jenotas, Lamerikän, Julia Wieniawa, Violet Rain, Bevüresod, Cagliari.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Volakrig telid | ![]() | 10.4871 |
2 | Vükiped | ![]() | 12.2235 | |
3 | Linglänapük | ![]() | 20.6112 | |
4 | Malteän | ![]() | 21.1274 | |
5 | Kaled jenotas | ![]() | 15.1894 | |
6 | Lamerikän | ![]() | 66.9525 | |
7 | Julia Wieniawa | ![]() | 12.7093 | |
8 | 0 | Violet Rain | ![]() | 45.0727 |
9 | Bevüresod | ![]() | 0.4713 | |
10 | Cagliari | ![]() | 20.6667 | |
11 | Novul 6 | ![]() | 13.2157 | |
12 | Fluk | ![]() | 10.1769 | |
13 | Laustralän | ![]() | 22.5218 | |
14 | Lägüptän | ![]() | 20.7934 | |
15 | Tumyel 21id | ![]() | 2.3132 | |
16 | Anya Krey | ![]() | 44.8245 | |
17 | Brentwood (New York) | ![]() | 26.5011 | |
18 | Fons Rademakers | - | ||
19 | George Washington | ![]() | 20.532 | |
20 | Latin | ![]() | 0.5465 | |
21 | Lucie Wilde | ![]() | 2.5548 | |
22 | Rashid Khan | ![]() | 0.5729 | |
23 | Volapük nulik | ![]() | 90.0 | |
24 | Yanul 1 | ![]() | 17.5381 | |
25 | 1896 | ![]() | 5.5285 | |
26 | 1998 | ![]() | 5.6473 | |
27 | Arkimedes | ![]() | 66.5825 | |
28 | Glüg Katulik | ![]() | 70.8499 | |
29 | Jenav | ![]() | 99.8152 | |
30 | Johann Martin Schleyer | ![]() | 49.0909 | |
31 | John Falsey | ![]() | 44.5737 | |
32 | Kanadän | ![]() | 23.574 | |
33 | Karl Rebane | - | ||
34 | Karl Reinisch | - | ||
35 | Kveatora-Gineyän | ![]() | 20.5637 | |
36 | Lindän | ![]() | 20.5505 | |
37 | Michel Fermaud | - | ||
38 | Nüdrän Rusäna ini Lukrayän ün 2022 | ![]() | 7.1604 | |
39 | Potsdam | ![]() | 20.6904 | |
40 | Sikloped | ![]() | 12.3462 | |
41 | Spanyänapük | ![]() | 20.7116 | |
42 | Tat slamik | ![]() | 10.668 | |
43 | Valeriy Nikolayev | ![]() | 2.3251 | |
44 | Yisraelän | ![]() | 20.5399 | |
45 | 1892 | ![]() | 5.5285 | |
46 | 2010 | ![]() | 5.5522 | |
47 | 2019 | ![]() | 20.8503 | |
48 | 2020 | ![]() | 5.5232 | |
49 | Amsterdam | ![]() | 20.6112 | |
50 | Annelies Reinhold | - | ||
51 | Barack Obama | ![]() | 20.7617 | |
52 | Ben Kruger | ![]() | 44.4641 | |
53 | Castelmassa | ![]() | 20.6759 | |
54 | Charles Nelson Reilly | - | ||
55 | Christine Boisson | - | ||
56 | Dekul 23 | ![]() | 13.0995 | |
57 | Donald Trump | ![]() | 20.8607 | |
58 | Emjay Anthony | ![]() | 12.3674 | |
59 | Febul 25 | ![]() | 13.6226 | |
60 | Gilles Cioni | ![]() | 2.5099 | |
61 | Googie René | - | ||
62 | Grikän | ![]() | 21.167 | |
63 | Heidi Schelbert-Syfrig | - | ||
64 | James Cook | ![]() | 64.4466 | |
65 | Jenotemipenav | ![]() | 0.7498 | |
66 | Joe Rantz | - | ||
67 | Kobädim | ![]() | 10.264 | |
68 | Kroasän | ![]() | 21.1564 | |
69 | Le Versoud | ![]() | 20.8515 | |
70 | Lindäna-Seänuäns | ![]() | 20.6165 | |
71 | Ludwig van Beethoven | ![]() | 24.0436 | |
72 | Matemat | ![]() | 100.0 | |
73 | Mohammad Nabi | ![]() | 12.4017 | |
74 | Musig | ![]() | 0.1267 | |
75 | Peer Raben | - | ||
76 | Projo Waseso | - | ||
77 | René Rémond | - | ||
78 | Rolf Reuter | - | ||
79 | Sajjad Rahbar | - | ||
80 | Sovyätabalatam | ![]() | 43.5156 | |
81 | Spanyän | ![]() | 22.1479 | |
82 | Stefan Reinartz (guban) | - | ||
83 | São Joaquim da Barra | ![]() | 20.6799 | |
84 | Teri Garr | - | ||
85 | Torrazza Piemonte | ![]() | 20.7129 | |
86 | Trani | ![]() | 20.6191 | |
87 | V | ![]() | 2.8109 | |
88 | Veigy-Foncenex | ![]() | 20.697 | |
89 | Yanul 3 | ![]() | 20.6087 | |
90 | 1895 | ![]() | 5.6446 | |
91 | 1924 | ![]() | 5.5285 | |
92 | 1954 | ![]() | 5.5285 | |
93 | 1960 | ![]() | 5.5285 | |
94 | 1971 | ![]() | 5.6328 | |
95 | 1995 | ![]() | 5.5285 | |
96 | 2001 | ![]() | 5.5285 | |
97 | 2002 | ![]() | 6.1173 | |
98 | 2004 | ![]() | 5.5549 | |
99 | 2024 | ![]() | 5.708 | |
100 | Adolf Hitler | ![]() | 20.6891 |
Popolarità di Wikipedia in volapük al 6 novembre 2024
Il 6 novembre 2024 volapük Wikipedia contava 2.15 mila visite dagli Stati Uniti,
338 visite dall'India,
338 visite dalla Federazione Russa,
254 visite dalla Francia,
225 visite dal Canada,
197 visite dalla Polonia,
197 visite dai Paesi Bassi,
169 visite dalla Germania,
112 visite dal Regno Unito,
84 visite dall'Uzbekistan e 1.68 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in volapük
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information