Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in norvegese (nynorsk) del 20 settembre 2023
ver. 1.6
Articoli popolari in 20 settembre 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 20 settembre 2023 gli articoli più popolari della Wikipedia in norvegese (nynorsk) erano: Carles Puigdemont, Carl XVI Gustaf av Sverige, Jonsok, Hektar, Ilåt, Holocen, Jairo Morillas, Bobsleigh, Hebraisk, Hydrogenfluorid.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 31.2563 | |
2 | 125 | Carl XVI Gustaf av Sverige | 21.3188 | |
3 | 510 | Jonsok | 39.5193 | |
4 | Hektar | 0.6999 | ||
5 | Ilåt | 10.4138 | ||
6 | Holocen | 41.2367 | ||
7 | Jairo Morillas | 1.5579 | ||
8 | Bobsleigh | 5.4842 | ||
9 | Hebraisk | 7.7193 | ||
10 | Hydrogenfluorid | 0.1082 | ||
11 | Data | 56.7757 | ||
12 | Imagine | 0.8921 | ||
13 | Lengdeeining | 2.2162 | ||
14 | Taylor Swift | 64.0198 | ||
15 | Georges Seurat | 27.2736 | ||
16 | Million | 2.733 | ||
17 | Registertonn | 30.1141 | ||
18 | Albania | 57.3221 | ||
19 | Konserthus | 14.5293 | ||
20 | Beitedine | 17.5657 | ||
21 | Borneo | 36.7906 | ||
22 | Harvard University | 39.4759 | ||
23 | Hayrabolu | 3.0085 | ||
24 | 19 | Det norske alfabetet | 14.9136 | |
25 | Haarlem | 41.3666 | ||
26 | Kassettband | 4.1866 | ||
27 | Seattle | 8.1486 | ||
28 | Goodbye Pork Pie Hat | 49.1562 | ||
29 | 124 | Romania | 72.298 | |
30 | Got Live if You Want It! | 6.8552 | ||
31 | Wolters Kluwer | 4.3084 | ||
32 | Paradisfuglar | 86.7186 | ||
33 | Piz Morteratsch | 11.5216 | ||
34 | Lillian Disney | 4.0685 | ||
35 | Romanshorn | 11.0782 | ||
36 | Kinsarvik-Utne-Kvanndal | 15.6778 | ||
37 | Skiskyting under Vinter-OL 1992 | 21.2452 | ||
38 | Ig Nobelprisen | 51.1386 | ||
39 | 414 | Thomas Müller | 4.325 | |
40 | Skribent | 5.3511 | ||
41 | 212 | Silvia av Sverige | 18.3549 | |
42 | 13 | Liste over primtal | 21.25 | |
43 | 19 | M | 5.8444 | |
44 | 15 | Y | 11.1546 | |
45 | 78 | Sørøya i Finnmark | 33.8009 | |
46 | 10 | Seengen | 9.5202 | |
47 | 1 | Katt | 18.4109 | |
48 | 6 | Traktkantarell | 6.8485 | |
49 | 1 | Cello | 46.3198 | |
50 | 35 | Noreg | 96.2803 | |
51 | Erlend Hanstveit | 6.6312 | ||
52 | 6 | Jordbruksrevolusjonen | 50.4055 | |
53 | Sylvia Likens | 12.0265 | ||
54 | 61 | N | 4.9311 | |
55 | 272 | Professor emeritus | 4.3909 | |
56 | 8 | Verdas land | 23.1506 | |
57 | 0 | Erna Solberg | 57.9673 | |
58 | 49 | L | 4.8494 | |
59 | 6 | O | 5.1944 | |
60 | 10 | Kantarell | 5.5955 | |
61 | 7 | Toni Morrison | 43.4221 | |
62 | 2 | E | 5.4819 | |
63 | 59 | Q | 9.2213 | |
64 | 42 | A | 11.9006 | |
65 | 18 | Aserbajdsjan | 100.0 | |
66 | 107 | H | 8.3269 | |
67 | 37 | I | 3.722 | |
68 | 6 | B | 5.4456 | |
69 | 4 | X | 32.2556 | |
70 | Bacău fylke | 69.1856 | ||
71 | 26 | D | 5.1906 | |
72 | 3 | F | 5.3828 | |
73 | 86 | Filmserien Harry Potter | 55.4175 | |
74 | Gustav VI Adolf av Sverige | 15.1915 | ||
75 | 67 | P | 5.2224 | |
76 | 68 | Russland | 83.9364 | |
77 | 1 | Arnold Schwarzenegger | 17.2751 | |
78 | 26 | Pamela Colman Smith | 83.9174 | |
79 | 16 | V | 9.6836 | |
80 | 11 | Bergen kommune | 84.4775 | |
81 | 8 | C | 45.4189 | |
82 | 16 | Irak | 100.0 | |
83 | 69 | Nazisme | 11.6388 | |
84 | 21 | S | 3.8967 | |
85 | 3 | Z | 9.0972 | |
86 | 15 | K | 5.0158 | |
87 | 7 | Lønn | 16.7735 | |
88 | 23 | T | 5.0363 | |
89 | 201 | Victoria av Sverige | 47.2417 | |
90 | 13 | W | 7.7701 | |
91 | 3 | Brennverdi | 33.3768 | |
92 | 90 | Per Paust | 26.279 | |
93 | Peter Bosz | 6.8447 | ||
94 | 851 | Skjor | 55.4097 | |
95 | 29 | Tidslinje over norsk historie | 31.6949 | |
96 | Alba fylke | 68.9934 | ||
97 | 77 | Halloween | 98.75 | |
98 | 3 | R | 3.8718 | |
99 | 17 | Sau | 45.1367 | |
100 | 21 | G | 5.9344 |
Popolarità di Wikipedia in norvegese (nynorsk) al 20 settembre 2023
Il 20 settembre 2023 norvegese (nynorsk) Wikipedia contava 18.48 mila visite dalla Norvegia, 10.68 mila visite dagli Stati Uniti, 1.53 mila visite dal Canada, 1.53 mila visite dalla Germania, 1.33 mila visite dal Regno Unito, 961 visite dalla Federazione Russa, 961 visite dall'India, 796 visite dalla Francia, 762 visite dai Paesi Bassi, 630 visite dalla Svezia e 7.70 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in norvegese (nynorsk)
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information