Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in norvegese (nynorsk) del 11 ottobre 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 11 ottobre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 11 ottobre 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in norvegese (nynorsk) erano: Carles Puigdemont, Hanne Grasmo, Det norske alfabetet, Barvinkove, Odetta, 31. oktober, Filmserien Harry Potter, Brennverdi, 11. oktober, Verdas land.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 28.5832 | |
2 | 2 | Hanne Grasmo | 6.2935 | |
3 | 2 | Det norske alfabetet | 28.3197 | |
4 | 5 | Barvinkove | 31.7975 | |
5 | 6 | Odetta | 8.3299 | |
6 | 3 | 31. oktober | 33.3495 | |
7 | 5 | Filmserien Harry Potter | 51.1195 | |
8 | 5 | Brennverdi | 29.2736 | |
9 | 154 | 11. oktober | 28.5774 | |
10 | 3 | Verdas land | 35.9818 | |
11 | 6 | Sau | 54.2817 | |
12 | 18 | Or | 27.1628 | |
13 | 6 | Halloween | 98.9583 | |
14 | 1 | ISO 8601 | 51.22 | |
15 | 83 | Salt | 33.5471 | |
16 | 21 | Billboard 200 | 46.1924 | |
17 | 43 | Liste over primtal | 26.2355 | |
18 | 2 | Storfugl | 35.5389 | |
19 | 32 | Beaufortskalaen | 70.3705 | |
20 | 10 | 27-årsklubben | 54.0213 | |
21 | Termobarisk bombe | 35.0528 | ||
22 | 503 | Nazisme | 27.6871 | |
23 | 6 | Lønn | 28.0634 | |
24 | 442 | Sentraltendens | 3.6741 | |
25 | 14 | Osea Island | 5.5523 | |
26 | Dipolbinding | 4.476 | ||
27 | 16 | Aserbajdsjan | 100.0 | |
28 | 5 | Bergen kommune | 48.0699 | |
29 | 45 | Bokstaveringsalfabet | 10.9515 | |
30 | 6 | Nasjonaldyr | 57.6248 | |
31 | 21 | Noreg | 99.065 | |
32 | 21 | Spiss fleinsopp | 35.8628 | |
33 | 2 | Har Sedom | 34.9948 | |
34 | 367 | Funksjonstapping av familien | 6.2129 | |
35 | 406 | Radioaktiv stråling | 47.6069 | |
36 | 21 | An-Magritt | 9.6623 | |
37 | 68 | Informasjonskapsel | 5.179 | |
38 | 93 | Tyskland | 53.0232 | |
39 | 400 | Lærdalstunnelen | 19.631 | |
40 | 261 | Polen | 95.8333 | |
41 | 15 | Den amerikanske grunnloven | 38.9661 | |
42 | 30 | Oslo kommune | 53.6649 | |
43 | 254 | Dikt | 19.783 | |
44 | 94 | Blåmann | 8.2977 | |
45 | 48 | Sør-Amerika | 26.9105 | |
46 | 21 | Tidslinje over norsk historie | 36.5145 | |
47 | 42 | Nynorsk Wikipedia | 49.1507 | |
48 | 8 | Professor emeritus | 4.0575 | |
49 | 309 | Dekar | 5.728 | |
50 | CNN | 18.8499 | ||
51 | 247 | Prins Philip, hertug av Edinburgh | 24.4438 | |
52 | Åbo universitet | 6.3395 | ||
53 | Totalitær | 14.3824 | ||
54 | 196 | Sjøløver | 10.6736 | |
55 | 28 | ISBN | 21.8874 | |
56 | 42 | Wikipedia | 28.8026 | |
57 | 24 | Elizabeth II av Storbritannia | 49.3613 | |
58 | 9 | Kjerring | 18.3432 | |
59 | Klima i Australia | 37.3256 | ||
60 | 245 | Indian summer | 10.0919 | |
61 | 55 | Villsau | 13.7873 | |
62 | 30 | Kinesisk elvedelfin | 7.6763 | |
63 | 1 | USA | 76.2488 | |
64 | 14 | Russland | 85.734 | |
65 | Animasjon | 10.7615 | ||
66 | 101 | Bjørk | 40.293 | |
67 | Britiske monarkar | 16.0556 | ||
68 | Super Mario World | 12.1595 | ||
69 | 170 | Hel | 24.5262 | |
70 | 13 | Pi | 39.5865 | |
71 | 123 | Iron Maiden | 66.6667 | |
72 | Metan | 28.7547 | ||
73 | 55 | Flysoldat | 23.8435 | |
74 | 20 | Engelsk | 29.5698 | |
75 | 54 | Orfevs | 6.3353 | |
76 | 268 | Ekorn | 31.5906 | |
77 | Svartehavet | 84.3922 | ||
78 | 149 | Jordskorpeplate | 41.5389 | |
79 | Jærstrendene | 57.0351 | ||
80 | 9 | Esel | 28.4423 | |
81 | Ribosom | 13.8403 | ||
82 | Fargefotografi | 10.365 | ||
83 | Albumet My Generation | 65.4264 | ||
84 | 204 | Europa | 100.0 | |
85 | 570 | Kaffi | 95.9997 | |
86 | 130 | Spettmeis | 18.2945 | |
87 | 32 | Lønnesirup | 25.5769 | |
88 | Talord | 20.4379 | ||
89 | Pakistan | 82.8295 | ||
90 | 174 | Israel | 100.0 | |
91 | Kommunar i Sverige | 54.2273 | ||
92 | Louise Glück | - | ||
93 | 275 | Ivar Garberg | 52.4028 | |
94 | Solrikser og kaguar | 39.2584 | ||
95 | 88 | Lufttrykk | 34.8749 | |
96 | New York by | 45.9801 | ||
97 | Norskehavet | 14.934 | ||
98 | 91 | Endometriose | 36.8546 | |
99 | 273 | Aure | 47.5866 | |
100 | Snømus | 43.6826 |
Popolarità di Wikipedia in norvegese (nynorsk) al 11 ottobre 2020
Il 11 ottobre 2020 norvegese (nynorsk) Wikipedia contava 12.22 mila visite dalla Norvegia, 3.13 mila visite dagli Stati Uniti, 2.04 mila visite dalla Germania, 907 visite dall'India, 856 visite dalla Francia, 730 visite dalla Federazione Russa, 504 visite dal Regno Unito, 403 visite dalla Repubblica Ceca, 378 visite dalla Svezia, 327 visite dal Giappone e 5.34 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in norvegese (nynorsk)
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information