Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in coreano del 8 marzo 2022
ver. 1.6
Articoli popolari in 8 marzo 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 8 marzo 2022 gli articoli più popolari della Wikipedia in coreano erano: 한국방송공사, 연합뉴스, 클레오파트라, 유튜브, 노정희, 문화방송, 대한민국 제20대 대통령 선거, 한영 (가수), 서희원, 이근 (군인).
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 한국방송공사 | 67.1364 | |
2 | 2 | 연합뉴스 | 55.4155 | |
3 | 0 | 클레오파트라 | 96.6991 | |
4 | 2 | 유튜브 | 65.8139 | |
5 | 3 | 노정희 | 12.6192 | |
6 | 2 | 문화방송 | 69.4195 | |
7 | 7 | 대한민국 제20대 대통령 선거 | 33.5106 | |
8 | 1 | 한영 (가수) | 18.1101 | |
9 | 서희원 | 1.4579 | ||
10 | 5 | 이근 (군인) | 32.4862 | |
11 | 구준엽 | 21.9861 | ||
12 | 8 | 윤석열 | 70.8054 | |
13 | 2 | 한국교육방송공사 | 60.7867 | |
14 | 북방한계선 | 38.0846 | ||
15 | 6 | 강호순 | 41.0625 | |
16 | 128 | 국제 남성의 날 | 14.3453 | |
17 | 11 | 이재명 | 64.293 | |
18 | 6 | 네이버 | 63.7843 | |
19 | 12 | MZ세대 | - | |
20 | 30 | 국제 여성의 날 | 51.8613 | |
21 | 34 | 대한민국 제19대 대통령 선거 | 78.3696 | |
22 | 1 | 폰허브 | 17.7999 | |
23 | 1 | 인스타그램 | 85.2994 | |
24 | 10 | 군검사 도베르만 | - | |
25 | 26 | 대한민국의 대통령 목록 | 38.3458 | |
26 | 74 | 안효섭 | 35.5552 | |
27 | 11 | 유영철 | 40.6273 | |
28 | 2 | 대한민국 | 87.3807 | |
29 | 2 | 구글 | 56.897 | |
30 | 6 | 카를레스 푸지데몬 | 8.0395 | |
31 | 6 | 우크라이나 | 65.4967 | |
32 | 10 | 넷플릭스 | 55.6632 | |
33 | 15 | 대한민국의 인터넷 신조어 목록 | 84.8485 | |
34 | 16 | 박군 | 6.5853 | |
35 | 19 | 사내맞선 | 7.9246 | |
36 | 3 | 대한민국의 중앙선거관리위원회 위원장 | 20.769 | |
37 | 111 | 빅플래닛메이드엔터 | 22.3306 | |
38 | 53 | 소나무 | 42.128 | |
39 | 0 | 엄창록 | - | |
40 | 76 | 동원아 여행가자 | - | |
41 | 56 | 대한민국 제18대 대통령 선거 | 73.8537 | |
42 | 4 | 트위터 | 63.8925 | |
43 | 10 | 트위치 | 81.1328 | |
44 | 12 | 허경영 | 69.3581 | |
45 | 7 | 플러팅 | 1.847 | |
46 | 31 | 6.25 전쟁 참전국 | 63.8013 | |
47 | 4 | KS X 1001의 특수 문자 | 24.0273 | |
48 | 83 | 키지마 카나에 | 8.2998 | |
49 | 26 | 신사와 아가씨 | 31.3562 | |
50 | 11 | 두 번째 남편 | 27.5574 | |
51 | 32 | 조영무 | 35.0055 | |
52 | 8 | 2022년 울진-삼척 산불 | - | |
53 | 4 | 러시아의 우크라이나 군사 개입 (2014년-현재) | 31.4107 | |
54 | 클론 (음악 그룹) | 16.7017 | ||
55 | 10 | 크레이지 러브 (드라마) | 15.181 | |
56 | 안희정 | 64.6831 | ||
57 | 44 | 이숙번 | 20.6065 | |
58 | 4 | 잼민이 | 29.8331 | |
59 | 2 | 2022년 러시아의 우크라이나 침공 | - | |
60 | 김형욱 | 64.2044 | ||
61 | 64 | 문재인 | 95.0 | |
62 | 30 | 김태리 | 44.9473 | |
63 | 1 | 에펨코리아 | 27.3216 | |
64 | 648 | 지안 (배우) | 24.9839 | |
65 | 24 | 선거의 4원칙 | 5.7723 | |
66 | 8 | 쿠팡 | 38.83 | |
67 | 31 | 스태그플레이션 | 24.2425 | |
68 | 53 | 김세정 | 51.5861 | |
69 | 홍콩할매귀신 | 13.4496 | ||
70 | 2 | 주기율표 | 39.0223 | |
71 | 19 | 사랑의 꽈배기 | 22.0376 | |
72 | 93 | 역대 대한민국 대통령 선거 결과 | 12.7031 | |
73 | 49 | 송영길 (정치인) | 77.4665 | |
74 | 27 | 안철수 | 88.747 | |
75 | 여고생 콘크리트 살인 사건 | 20.1317 | ||
76 | 10 | 성교 체위 | 36.6126 | |
77 | 민생당 | 36.4674 | ||
78 | 5 | 다음 | 42.9431 | |
79 | 106 | 대한민국 제17대 대통령 선거 | 67.1942 | |
80 | 8 | 으라차차 내 인생 | - | |
81 | 15 | 블라디미르 푸틴 | 62.6985 | |
82 | 75 | 노무현 | 98.2234 | |
83 | 43 | 스물다섯 스물하나 | - | |
84 | 4 | 국가대표 와이프 | 26.4712 | |
85 | 요제프 멩겔레 | 21.0706 | ||
86 | 8 | 구글 번역 | 26.2485 | |
87 | 139 | 박승희 (쇼트트랙 선수) | 47.3277 | |
88 | 31 | 설인아 | 20.4422 | |
89 | 8 | 고양시민축구단 | 16.9414 | |
90 | 296 | 코로나바이러스감염증-19 | 87.1377 | |
91 | 48 | 박근혜 | 91.7997 | |
92 | 9 | 널 | 6.402 | |
93 | 11 | 인천 초등학생 살해 사건 | 29.3874 | |
94 | 84 | 심상정 | 69.0116 | |
95 | 2 | 군사력 지수 | 47.1667 | |
96 | 147 | 대한민국 제16대 대통령 선거 | 74.4445 | |
97 | 11 | 메타버스 | 39.4085 | |
98 | 578 | 미하일 고르바초프 | 47.3162 | |
99 | 0 | 러시아 | 79.5567 | |
100 | 16 | 현재는 아름다워 | 19.9508 |
Popolarità di Wikipedia in coreano al 8 marzo 2022
Il 8 marzo 2022 coreano Wikipedia contava 2.05 milioni di visite dalla Corea del Sud, 83.07 mila visite dagli Stati Uniti, 19.24 mila visite dal Giappone, 17.60 mila visite dalla Federazione Russa, 16.32 mila visite dal Canada, 10.48 mila visite da Taiwan, 8.10 mila visite dalla Germania, 6.64 mila visite dall'India, 6.34 mila visite dal Brasile, 6.28 mila visite da Hong Kong, SAR Cina e 76.63 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in coreano
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information