Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese del 25 ottobre 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 25 ottobre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 25 ottobre 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in giapponese erano: 船井電機, 松村謙三 (実業家), 竹内まりや, 北川健太郎, 参政党, 川井郁子, くふうハヤテベンチャーズ静岡, 秀和システム, こっちのけんと, 坂東龍汰.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 船井電機 | 24.8668 | |
2 | 2 | 松村謙三 (実業家) | 23.1657 | |
3 | 0 | 竹内まりや | 61.5503 | |
4 | 北川健太郎 | 32.0728 | ||
5 | 2 | 参政党 | 88.0 | |
6 | 川井郁子 | 27.1002 | ||
7 | 7 | くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 28.8654 | |
8 | 1 | 秀和システム | 9.3488 | |
9 | 19 | こっちのけんと | 27.1991 | |
10 | 93 | 坂東龍汰 | 45.721 | |
11 | 236 | フェルナンド・バレンズエラ | 16.613 | |
12 | 150 | ほな・いこか | 41.7243 | |
13 | FACT | 26.7777 | ||
14 | 6 | 多屋来夢 | 14.0551 | |
15 | 0 | 大谷翔平 | 89.8448 | |
16 | 30 | ミュゼプラチナム | 29.3642 | |
17 | 34 | アーロン・ジャッジ | 45.6385 | |
18 | アラル海 | 62.1816 | ||
19 | 池田大 | 17.553 | ||
20 | 898 | ACMA:GAME | 57.6269 | |
21 | 12 | ダンダダン | 36.7872 | |
22 | ちばてつや | 47.4899 | ||
23 | 21 | XY (2023年の音楽グループ) | 16.609 | |
24 | 6 | 山本太郎 | 77.0681 | |
25 | XG (音楽グループ) | 63.1574 | ||
26 | 340 | 加藤夏希 | 37.272 | |
27 | 25 | 金丸夢斗 | - | |
28 | ルーシー・ブラックマン事件 | 38.3913 | ||
29 | 2 | 神谷宗幣 | 74.2572 | |
30 | 5 | 玉木雄一郎 | 65.2906 | |
31 | 11 | 国民民主党 (日本 2020) | 83.0 | |
32 | 79 | ハロウィン | 60.9777 | |
33 | 27 | 清原和博 | 73.9152 | |
34 | 16 | 菅生新樹 | 35.4663 | |
35 | 448 | 江藤愛 | 30.62 | |
36 | 1 | 山下達郎 | 56.7783 | |
37 | Nujabes | 13.5363 | ||
38 | 15 | 西田敏行 | 61.277 | |
39 | 松下由樹 | 30.0678 | ||
40 | 黒木華 | 65.5825 | ||
41 | カスピ海 | 45.8919 | ||
42 | 37 | 宗山塁 | - | |
43 | 66 | 大空幸星 | 15.4504 | |
44 | 12 | 松本若菜 | 55.5188 | |
45 | 9 | RADWIMPS | 78.3292 | |
46 | 高柳広 | 6.7511 | ||
47 | 井阪隆一 | 13.1419 | ||
48 | 36 | 手越祐也 | 75.0242 | |
49 | 15 | ちゅらさん | 44.8241 | |
50 | 238 | 日本航空123便墜落事故 | 89.7426 | |
51 | 231 | ドラゴンボールDAIMA | 26.085 | |
52 | 30 | 積水ハウス地面師詐欺事件 | 36.1635 | |
53 | 307 | エチレングリコール | 19.6033 | |
54 | 337 | ライオンの隠れ家 | 20.3796 | |
55 | 33 | おむすび (テレビドラマ) | 33.7756 | |
56 | 43 | 井上一樹 | 36.0655 | |
57 | 35 | 丸川珠代 | 53.5328 | |
58 | 12 | 菅田将暉 | 77.6236 | |
59 | 146 | Mrs. GREEN APPLE | 78.4806 | |
60 | 八木真澄 | 31.1386 | ||
61 | 田代まさし | 53.9222 | ||
62 | 109 | 塩野瑛久 | 53.1259 | |
63 | 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律 | 7.4125 | ||
64 | 21 | 日本保守党 (2023-) | 64.7231 | |
65 | 235 | 柳楽優弥 | 55.1411 | |
66 | 454 | チュ・ジョンヒョク | 20.0386 | |
67 | 5 | 踊る大捜査線 | 47.2448 | |
68 | 10 | 富士大学 | 13.3043 | |
69 | 59 | 育成選手制度 (日本プロ野球) | 42.5894 | |
70 | LDH (持株会社) | 32.4494 | ||
71 | 52 | 宮藤官九郎 | 51.9277 | |
72 | 森香澄 | 50.6479 | ||
73 | Aぇ! group | 66.8876 | ||
74 | 114 | ワールドシリーズ | 39.0708 | |
75 | 佐久間みなみ | 29.5026 | ||
76 | 70 | 10月25日 | 35.6417 | |
77 | 23 | 端島 (長崎県) | 91.5028 | |
78 | 白木愛奈 | 21.0363 | ||
79 | 西城秀樹 | 70.8753 | ||
80 | 斎藤工 | 67.4191 | ||
81 | 86 | Snow Man | 81.0 | |
82 | 480 | 龍が如く | 34.0706 | |
83 | 188 | イワン雷帝とその息子 | 31.0579 | |
84 | 28 | 地面師たち | 14.4277 | |
85 | 24 | Yogibo | 36.561 | |
86 | 30 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 69.3995 | |
87 | 20 | みんなでつくる党 | 83.3397 | |
88 | 711 | GLAY | 71.9343 | |
89 | 751 | 野村康太 | 32.5708 | |
90 | 45 | 清原翔 | 37.2146 | |
91 | 39 | 南総里見八犬伝 | 71.2718 | |
92 | 向井康二 | 75.8166 | ||
93 | 290 | 野沢雅子 | 80.3969 | |
94 | 319 | 石井紘基 | 28.9874 | |
95 | 19 | 趣里 | 55.5149 | |
96 | 野久保直樹 | 26.0051 | ||
97 | 鈴木敏文 | 29.274 | ||
98 | サブウェイ | 34.5883 | ||
99 | クイック&デッド | 13.5007 | ||
100 | 48 | 民王 | 34.4594 |
Popolarità di Wikipedia in giapponese al 25 ottobre 2024
Il 25 ottobre 2024 giapponese Wikipedia contava 28.01 milioni di visite dal Giappone, 397.44 mila visite dagli Stati Uniti, 109.59 mila visite da Taiwan, 69.19 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 64.83 mila visite dalla Corea del Sud, 52.29 mila visite dal Regno Unito, 38.49 mila visite dal Canada, 35.95 mila visite dalla Germania, 28.12 mila visite dalla Thailandia, 26.61 mila visite dalla Francia e 290.32 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information