Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese del 16 aprile 2022
ver. 1.6
Articoli popolari in 16 aprile 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 16 aprile 2022 gli articoli più popolari della Wikipedia in giapponese erano: ドラゴンボール超 ブロリー, SPY×FAMILY, モスクワ (ミサイル巡洋艦), 佐藤浩市, 仲間由紀恵, ちむどんどん, 上総広常, インビジブル (テレビドラマ), スラヴァ級ミサイル巡洋艦, 安野モヨコ.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | ドラゴンボール超 ブロリー | 90.5433 | ||
2 | 39 | SPY×FAMILY | 59.3413 | |
3 | 1 | モスクワ (ミサイル巡洋艦) | - | |
4 | 佐藤浩市 | 45.1216 | ||
5 | 67 | 仲間由紀恵 | 58.8946 | |
6 | 0 | ちむどんどん | 40.7196 | |
7 | 178 | 上総広常 | 32.3121 | |
8 | 9 | インビジブル (テレビドラマ) | 24.0134 | |
9 | 6 | スラヴァ級ミサイル巡洋艦 | 34.6334 | |
10 | 安野モヨコ | 39.8489 | ||
11 | 32 | 金田一少年の事件簿 (テレビドラマ) | 64.1032 | |
12 | 112 | 堀主知ロバート | 20.7614 | |
13 | 534 | ドラゴンボール | 96.3904 | |
14 | コシノジュンコ | 33.9611 | ||
15 | 11 | ネプチューン (巡航ミサイル) | - | |
16 | オジュウチョウサン | 49.326 | ||
17 | 野口葵衣 | 20.9048 | ||
18 | 伊藤理佐 | 16.1967 | ||
19 | 雪国 (小説) | 57.9651 | ||
20 | 家本政明 | 41.6933 | ||
21 | 140 | 永井美奈子 | 24.521 | |
22 | 7 | サマータイムレンダ | 36.015 | |
23 | 22 | ナンバMG5 | 41.3885 | |
24 | 358 | 早見沙織 | 81.2893 | |
25 | 9 | 高橋一生 | 62.7971 | |
26 | ブロリー | 52.017 | ||
27 | 26 | 大森南朋 | 48.118 | |
28 | 8 | 名探偵コナンの登場人物 | 84.6154 | |
29 | 20 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 29.2753 | |
30 | 25 | 田中道子 | 37.4212 | |
31 | 23 | イーロン・マスク | 50.6393 | |
32 | 74 | 種﨑敦美 | 80.158 | |
33 | 154 | 貴賢神 | 54.7949 | |
34 | 37 | 佐々木朗希 | 47.678 | |
35 | 44 | ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 | 51.6281 | |
36 | 196 | 源義高 (清水冠者) | 15.3146 | |
37 | 島田敏 | 63.995 | ||
38 | 783 | 川端康成 | 100.0 | |
39 | 二ノ宮知子 | 26.1762 | ||
40 | 6 | 園子温 | 44.1575 | |
41 | 3 | 新田真剣佑 | 52.0429 | |
42 | 45 | 北条義時 | 49.0952 | |
43 | 15 | 稲垣来泉 | 42.7504 | |
44 | 24 | パリピ孔明 | 34.5181 | |
45 | 125 | 松尾諭 | 47.4553 | |
46 | 145 | 大谷翔平 | 85.8159 | |
47 | 38 | 黒海艦隊 | 25.7014 | |
48 | 6 | 名探偵コナン (アニメ) | 78.5982 | |
49 | 83 | 鎌倉殿の13人 | 68.6622 | |
50 | Tu-22M (航空機) | 46.6991 | ||
51 | 21 | 中島みゆき | 67.902 | |
52 | 2 | 悪女 (漫画) | 36.5041 | |
53 | 295 | 関根“シュレック”秀樹 | 12.172 | |
54 | 120 | 江口拓也 | 82.1505 | |
55 | 16 | 探偵が早すぎる | 24.5621 | |
56 | 25 | 柴咲コウ | 73.6716 | |
57 | 4 | 名探偵コナン | 86.4267 | |
58 | 52 | ハリー・ポッターシリーズの登場人物一覧 | 51.2458 | |
59 | 角野隼斗 | 50.4356 | ||
60 | 316 | イチロー | 91.8863 | |
61 | ラディッツ | 34.7377 | ||
62 | スノーピーク | 35.8959 | ||
63 | 0 | Null | 28.2083 | |
64 | 46 | 鈴木誠也 | 69.1421 | |
65 | 84 | 元彼の遺言状 | 30.212 | |
66 | 99 | 可愛いだけじゃない式守さん | 46.4302 | |
67 | 171 | 田中哲司 | 50.467 | |
68 | 40 | 神尾楓珠 | 49.4629 | |
69 | 3 | ウクライナ | 84.3038 | |
70 | ドラゴンボール超 | 69.4905 | ||
71 | 383 | セウォル号沈没事故 | 95.2657 | |
72 | 174 | 源義経 | 71.3382 | |
73 | 稲葉友 | 47.4889 | ||
74 | 529 | アーロン・ウィルカーソン | 25.3057 | |
75 | 276 | スダリオ剛 | 56.0592 | |
76 | グレッグ・マダックス | 48.5442 | ||
77 | 11 | ゴールデンカムイ | 79.1778 | |
78 | 庵野秀明 | 57.9998 | ||
79 | 42 | 旭川女子中学生いじめ凍死事件 | 37.0024 | |
80 | 57 | ロシア海軍 | 53.3407 | |
81 | 275 | 市川由衣 | 42.5073 | |
82 | 213 | 戸次重幸 | 74.8399 | |
83 | 9 | 2022年ロシアのウクライナ侵攻 | 95.2987 | |
84 | 野村萬斎 | 42.6485 | ||
85 | 120 | 源頼朝 | 73.9892 | |
86 | 35 | 黒島結菜 | 64.6806 | |
87 | 74 | モスクワ級ヘリコプター巡洋艦 | 29.8829 | |
88 | 孫悟空 (ドラゴンボール) | 68.7347 | ||
89 | 12 | 東谷義和 | - | |
90 | 196 | 巴御前 | 40.7261 | |
91 | 64 | キーロフ級ミサイル巡洋艦 | 50.0066 | |
92 | 奈緒 | 70.8659 | ||
93 | ラブオールプレー | 32.3104 | ||
94 | 690 | ゆず (音楽グループ) | 61.3204 | |
95 | 53 | 復活祭 | 69.5574 | |
96 | 11 | 安室透 | 30.5087 | |
97 | 21 | 間宮祥太朗 | 53.7544 | |
98 | 22 | 森川葵 | 71.753 | |
99 | 61 | かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 | 78.9496 | |
100 | 25 | 山田杏奈 | 60.4025 |
Popolarità di Wikipedia in giapponese al 16 aprile 2022
Il 16 aprile 2022 giapponese Wikipedia contava 31.74 milioni di visite dal Giappone, 440.92 mila visite dagli Stati Uniti, 115.65 mila visite da Taiwan, 82.07 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 66.23 mila visite dalla Corea del Sud, 45.92 mila visite dalla Germania, 43.58 mila visite dal Canada, 38.56 mila visite dal Regno Unito, 29.97 mila visite dalla Francia, 29.80 mila visite dalla Thailandia e 311.02 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information