Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese del 18 giugno 2021
ver. 1.6
Articoli popolari in 18 giugno 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 18 giugno 2021 gli articoli più popolari della Wikipedia in giapponese erano: ザ・ファブル, 三毛別羆事件, 日高里菜, 花澤香菜, 福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件, 遠藤要 (俳優), BTS (音楽グループ), NEWS (グループ), 原田知世, ミゲル・カブレラ.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 92 | ザ・ファブル | 32.8992 | |
2 | 三毛別羆事件 | 60.4202 | ||
3 | 842 | 日高里菜 | 83.3467 | |
4 | 69 | 花澤香菜 | 86.6362 | |
5 | 福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件 | 30.1305 | ||
6 | 2 | 遠藤要 (俳優) | 34.9762 | |
7 | 14 | BTS (音楽グループ) | 82.8836 | |
8 | NEWS (グループ) | 61.8765 | ||
9 | 8 | 原田知世 | 56.8538 | |
10 | ミゲル・カブレラ | 50.5936 | ||
11 | 2 | Fukase | 23.7164 | |
12 | 龍涎香 | 16.0211 | ||
13 | 862 | L'Arc〜en〜Ciel | 81.2106 | |
14 | 秋田八幡平クマ牧場 | 26.0613 | ||
15 | 301 | 高岡早紀 | 41.5593 | |
16 | 札幌丘珠事件 | 28.0308 | ||
17 | 342 | 小野賢章 | 82.9214 | |
18 | 4 | 終末のワルキューレ | 34.129 | |
19 | 17 | 小松菜奈 | 65.2849 | |
20 | Hyde | 69.5863 | ||
21 | 16 | 山尾志桜里 | 73.1579 | |
22 | 193 | 木村文乃 | 69.6828 | |
23 | 30 | 尾身茂 | 60.25 | |
24 | 地方病 (日本住血吸虫症) | 97.0758 | ||
25 | 22 | 椎名桔平 | 36.2508 | |
26 | 矢田亜希子 | 39.0914 | ||
27 | 110 | 和田明日香 | 28.4809 | |
28 | 103 | 愛知長久手町立てこもり発砲事件 | 32.6534 | |
29 | 17 | 吉岡里帆 | 83.4485 | |
30 | 2 | 東京卍リベンジャーズ | 50.8843 | |
31 | 12 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 52.4355 | |
32 | 16 | SEKAI NO OWARI | 76.272 | |
33 | 138 | 椎名林檎 | 75.7658 | |
34 | 26 | 金子大地 | 43.5937 | |
35 | 321 | 三菱銀行人質事件 | 38.2611 | |
36 | 23 | 望月理恵 | 18.2151 | |
37 | 85 | 周防郁雄 | 15.4866 | |
38 | 130 | 三石琴乃 | 72.0009 | |
39 | 八甲田雪中行軍遭難事件 | 63.5586 | ||
40 | 2 | 大谷翔平 | 86.6448 | |
41 | 356 | 附属池田小事件 | 60.1315 | |
42 | 山本美月 | 75.5227 | ||
43 | 小芝風花 | 82.338 | ||
44 | 362 | 岡田准一 | 63.6949 | |
45 | 915 | 辻仁成 | 48.1236 | |
46 | 河井克行 | 78.709 | ||
47 | 柳楽優弥 | 62.3403 | ||
48 | 121 | 日高光啓 | 50.557 | |
49 | 32 | 谷川功 | 13.4625 | |
50 | 箕輪はるか | 37.0796 | ||
51 | 57 | 原田龍二 | 39.4628 | |
52 | こがけん | 21.5661 | ||
53 | 16 | 6月18日 | 55.564 | |
54 | 286 | 平手友梨奈 | 68.1248 | |
55 | 252 | 池田大 | 25.2981 | |
56 | 沢木和也 | 19.4164 | ||
57 | 緑黄色社会 | 37.7109 | ||
58 | 37 | 永山瑛太 | 49.7011 | |
59 | 320 | リコカツ | 13.4346 | |
60 | 0 | 西村博之 | 73.9004 | |
61 | 46 | DREAM BOY | 77.6605 | |
62 | 124 | 東京事変 | 61.5988 | |
63 | 51 | 菅田将暉 | 81.4059 | |
64 | 日本住血吸虫 | 25.4855 | ||
65 | 4 | 信長協奏曲 | 58.0527 | |
66 | 小沢真珠 | 44.9064 | ||
67 | 49 | 和歌山毒物カレー事件 | 64.4179 | |
68 | 890 | おいでやすこが | 24.2149 | |
69 | 143 | 今田美桜 | 82.5303 | |
70 | 845 | Taka (ONE OK ROCKのメンバー) | 45.8303 | |
71 | 64 | 山本未來 | 34.5788 | |
72 | 28 | 呪術廻戦 | 75.7254 | |
73 | おいでやす小田 | 24.1268 | ||
74 | あっぱれさんま大先生 | 32.591 | ||
75 | 伍代夏子 | 31.524 | ||
76 | 238 | 蜘蛛ですが、なにか? | 56.8658 | |
77 | 横澤夏子 | 47.606 | ||
78 | 伊藤淳史 | 41.7027 | ||
79 | 38 | 神戸連続児童殺傷事件 | 89.3 | |
80 | 10 | 鬼滅の刃 | 90.0 | |
81 | 30 | クレオパトラ7世 | 43.4216 | |
82 | ダバオ・デス・スクワッド | 17.9069 | ||
83 | 桜蘭高校ホスト部 | 64.9919 | ||
84 | 65 | 白洲迅 | 34.3055 | |
85 | 60 | 警視庁・捜査一課長 | 83.8758 | |
86 | 41 | 岡咲美保 | 44.0537 | |
87 | 尊属殺重罰規定違憲判決 | 45.8267 | ||
88 | 伊東美咲 | 38.5021 | ||
89 | 98 | V (歌手) | 46.3874 | |
90 | 208 | 加藤翔平 | 42.9114 | |
91 | 110 | 北川景子 | 65.105 | |
92 | はじめしゃちょー | 63.4979 | ||
93 | 141 | 井上尚弥 | 76.3966 | |
94 | 河北彩花 | 23.2737 | ||
95 | 8 | 坂口健太郎 | 56.6836 | |
96 | 56 | 朝倉未来 | 58.8451 | |
97 | 91 | Ed TSUWAKI | - | |
98 | 42 | セント・フォース | 39.9837 | |
99 | 河井案里 | 78.426 | ||
100 | 11 | G7 | 50.5365 |
Popolarità di Wikipedia in giapponese al 18 giugno 2021
Il 18 giugno 2021 giapponese Wikipedia contava 35.62 milioni di visite dal Giappone, 494.61 mila visite dagli Stati Uniti, 143.22 mila visite da Taiwan, 79.33 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 72.87 mila visite dal Regno Unito, 66.28 mila visite dalla Corea del Sud, 49.89 mila visite dalla Germania, 46.86 mila visite dal Canada, 34.10 mila visite dalla Thailandia, 32.96 mila visite da Singapore e 293.98 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information