Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese del 1 maggio 2021
ver. 1.6
Articoli popolari in 1 maggio 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 1 maggio 2021 gli articoli più popolari della Wikipedia in giapponese erano: 端島 (長崎県), るろうに剣心 (実写映画), 田中圭, 籾井あき, 古川琴音, るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-, 三石琴乃, 渋沢栄一, 旭川女子中学生いじめ凍死事件, ドラゴン桜 (テレビドラマ).
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 710 | 端島 (長崎県) | 95.7861 | |
2 | 1 | るろうに剣心 (実写映画) | 52.6034 | |
3 | 50 | 田中圭 | 66.0365 | |
4 | 籾井あき | 22.3536 | ||
5 | 303 | 古川琴音 | 34.117 | |
6 | 4 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- | 64.8733 | |
7 | 7 | 三石琴乃 | 72.0009 | |
8 | 46 | 渋沢栄一 | 74.7782 | |
9 | 11 | 旭川女子中学生いじめ凍死事件 | - | |
10 | 5 | ドラゴン桜 (テレビドラマ) | 38.9309 | |
11 | 15 | 井手上漠 | 43.2181 | |
12 | 1 | 浪花千栄子 | 25.6668 | |
13 | 174 | 庵野秀明 | 56.0995 | |
14 | 竹内海南江 | 20.1286 | ||
15 | 11 | 宮澤エマ | 41.166 | |
16 | 10 | ドン・ファン | 24.2148 | |
17 | 12 | 呪術廻戦 | 75.7254 | |
18 | 15 | るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-の登場人物一覧 | 54.2649 | |
19 | 882 | 伊藤健太郎 (俳優) | 55.8857 | |
20 | 262 | ダルビッシュ有 | 87.9201 | |
21 | 462 | コントが始まる | 20.296 | |
22 | 53 | メーデー | 41.9048 | |
23 | 14 | 東京卍リベンジャーズ | 50.8843 | |
24 | 297 | 酒井法子 | 58.7242 | |
25 | 23 | 中森明菜 | 84.4444 | |
26 | 9 | 永山瑛太 | 49.7011 | |
27 | 431 | 安野モヨコ | 36.7754 | |
28 | 74 | 新世紀エヴァンゲリオン | 88.7156 | |
29 | 吉崎典子 | 33.4643 | ||
30 | 9 | 紗栄子 | 38.381 | |
31 | TOKYO COOL | 20.6057 | ||
32 | 5 | おちょやん | 65.4965 | |
33 | チャドウィック・ボーズマン | 28.7972 | ||
34 | 17 | ウマ娘 プリティーダービー | 64.3329 | |
35 | 30 | 緋村剣心 | 34.5725 | |
36 | 90 | サイレンススズカ | 82.4179 | |
37 | 22 | 松本勝也 | 21.031 | |
38 | 942 | 芦田愛菜 | 83.7778 | |
39 | 最上もが | 70.3578 | ||
40 | 87 | 大谷翔平 | 86.6448 | |
41 | 76 | スペシャルウィーク | 72.8086 | |
42 | 山口由里子 | 52.4239 | ||
43 | 413 | 毎熊克哉 | 35.2006 | |
44 | 125 | 名探偵コナンの登場人物 | 85.3333 | |
45 | 271 | 有村架純 | 71.4133 | |
46 | 唐沢寿明 | 50.6658 | ||
47 | 17 | 西村博之 | 73.9004 | |
48 | 吉本実憂 | 56.0284 | ||
49 | 37 | 近藤真彦 | 64.1913 | |
50 | 34 | 佐藤健 (俳優) | 77.3348 | |
51 | 30 | クレオパトラ7世 | 43.4216 | |
52 | 567 | 東日本大震災 | 90.088 | |
53 | バレーボール全日本女子 | 63.3959 | ||
54 | 45 | BTS (音楽グループ) | 82.8836 | |
55 | 13 | リコカツ | 13.4346 | |
56 | 100 | 芳根京子 | 62.0352 | |
57 | 50 | トウカイテイオー | 90.8399 | |
58 | 112 | 名探偵コナン | 78.541 | |
59 | ニック・マルティネス | 30.5086 | ||
60 | 0 | ゴールドシップ | 89.5412 | |
61 | 33 | 新田真剣佑 | 51.5412 | |
62 | 30 | 蜘蛛ですが、なにか? | 56.8658 | |
63 | 荒木絵里香 | 39.8777 | ||
64 | 416 | 86-エイティシックス- | 55.8694 | |
65 | 57 | 永作博美 | 47.718 | |
66 | 224 | 仲野太賀 | 63.0592 | |
67 | 渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 | 63.3283 | ||
68 | 67 | 5月1日 | 57.9643 | |
69 | 128 | 天皇賞 | 95.7778 | |
70 | 63 | 奈緒 | 62.621 | |
71 | 32 | 賭ケグルイ | 62.5235 | |
72 | はたらく細胞 | 77.473 | ||
73 | 85 | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ | 52.4355 | |
74 | 68 | メジロマックイーン | 59.7883 | |
75 | Hide | 59.2055 | ||
76 | 180 | JO1 | 62.6353 | |
77 | 71 | ライスシャワー | 63.1335 | |
78 | 36 | 鬼滅の刃 | 90.0 | |
79 | 86 | 夏目三久 | 36.1894 | |
80 | 38 | 性行為 | 54.1807 | |
81 | 76 | マカロニえんぴつ | 27.8147 | |
82 | 459 | 中田久美 | 42.4109 | |
83 | 7 | ゴジラvsコング | 44.9432 | |
84 | 古賀紗理那 | 30.6395 | ||
85 | 382 | かまいたち (お笑いコンビ) | 49.8537 | |
86 | 296 | さくら (タレント) | 30.8095 | |
87 | 181 | ナリタタイシン | 21.0362 | |
88 | 木村沙織 | 58.1874 | ||
89 | 鈴木杏 | 47.641 | ||
90 | 844 | DRAGON QUEST -ダイの大冒険- | 62.9427 | |
91 | 37 | 松坂桃李 | 77.9991 | |
92 | 2 | 渋谷天外 (2代目) | 13.2707 | |
93 | 今ここにある危機とぼくの好感度について | 19.6607 | ||
94 | 179 | 僕のヒーローアカデミア | 77.2769 | |
95 | 日本女子バレーボール代表選手の一覧 | 28.2933 | ||
96 | 58 | 明日花キララ | 53.5553 | |
97 | 31 | おいでやす小田 | 24.1268 | |
98 | 73 | 山田裕貴 | 67.708 | |
99 | Dr.コトー診療所 (テレビドラマ) | 35.4416 | ||
100 | 大久保佳代子 | 36.6485 |
Popolarità di Wikipedia in giapponese al 1 maggio 2021
Il 1 maggio 2021 giapponese Wikipedia contava 36.34 milioni di visite dal Giappone, 498.01 mila visite dagli Stati Uniti, 127.08 mila visite da Taiwan, 82.99 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 74.27 mila visite dal Regno Unito, 68.21 mila visite dalla Corea del Sud, 50.22 mila visite dalla Germania, 44.06 mila visite dal Canada, 35.25 mila visite dalla Thailandia, 31.54 mila visite da Singapore e 291.98 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information