Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese del 7 febbraio 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 7 febbraio 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 7 febbraio 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in giapponese erano: 国の面積順リスト, 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者, 鈴木杏樹, ダイヤモンドプリンセス (客船), 貴城けい, 喜多村緑郎 (2代目), 731部隊, 鬼滅の刃, 北村誠吾, 二宮尊徳.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 561 | 国の面積順リスト | 51.0815 | |
2 | 89 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 30.8268 | |
3 | 2 | 鈴木杏樹 | 26.3986 | |
4 | 1 | ダイヤモンドプリンセス (客船) | 14.6895 | |
5 | 2 | 貴城けい | 25.7263 | |
6 | 4 | 喜多村緑郎 (2代目) | 17.8298 | |
7 | 24 | 731部隊 | 82.6017 | |
8 | 2 | 鬼滅の刃 | 74.1999 | |
9 | 31 | 北村誠吾 | 44.0979 | |
10 | 二宮尊徳 | 39.448 | ||
11 | 2 | 犬鳴峠 | 27.1349 | |
12 | 内陸県 | 29.0099 | ||
13 | 406 | 異種族レビュアーズ | 25.2916 | |
14 | 4 | 大坪寛子 | - | |
15 | 454 | 小池栄子 | 48.9577 | |
16 | 井上貞治郎 | 11.3867 | ||
17 | 9 | 四大陸フィギュアスケート選手権 | 26.6736 | |
18 | 塩沢兼人 | 37.1364 | ||
19 | 片桐仁 | 27.3056 | ||
20 | 虹 | 46.3698 | ||
21 | 53 | Official髭男dism | 30.2535 | |
22 | 9 | 伊藤健太郎 (俳優) | 34.406 | |
23 | 日本製鉄 | 39.0658 | ||
24 | 169 | 羽生結弦 | 100.0 | |
25 | 桜庭ななみ | 50.6602 | ||
26 | 黒羽麻璃央 | 38.0478 | ||
27 | 山本浩二 | 37.7893 | ||
28 | 9 | 2019年-2020年中国武漢における肺炎の流行 | - | |
29 | 5 | 白石麻衣 | 80.4103 | |
30 | 26 | カーク・ダグラス | 23.2644 | |
31 | 14 | プリンセス・クルーズ | 21.5944 | |
32 | ジビエ | 34.5015 | ||
33 | 5 | King Gnu | 33.517 | |
34 | 373 | 女子高生の無駄づかい | 21.5464 | |
35 | レミオロメン | 29.5779 | ||
36 | 20 | 犬鳴村 (映画) | 24.571 | |
37 | 内田也哉子 | 9.026 | ||
38 | 418 | Travis Japan | 55.9477 | |
39 | 733 | Little Glee Monster | 56.3622 | |
40 | 籾井勝人 | 51.0623 | ||
41 | デニス・テン | 36.1666 | ||
42 | 419 | 名探偵コナン (アニメ) | 71.3774 | |
43 | 19 | 佐藤健 (俳優) | 64.0219 | |
44 | 31 | 建国記念の日 | 20.2988 | |
45 | 701 | 名探偵コナン | 75.526 | |
46 | 27 | 上白石萌音 | 82.1877 | |
47 | 49 | ファーストサマーウイカ | 18.036 | |
48 | レンゴー | 19.1173 | ||
49 | 島太星 | 27.0069 | ||
50 | 226 | LiSA | 58.9236 | |
51 | 松井珠理奈 | 70.783 | ||
52 | 11 | 江頭2:50 | 39.3907 | |
53 | 白鳥任三郎 | 25.426 | ||
54 | 7 | コロナウイルス | 29.3841 | |
55 | 61 | 2月7日 | 17.579 | |
56 | 10 | 重症急性呼吸器症候群 | 75.5371 | |
57 | 段ボール | 15.8622 | ||
58 | 483 | 李文亮 | - | |
59 | 32 | 東出昌大 | 41.0106 | |
60 | 293 | 本木雅弘 | 27.2985 | |
61 | 7 | スカーレット (テレビドラマ) | 35.1033 | |
62 | 市原悦子 | 33.4884 | ||
63 | 40 | 神山清子 | 25.5366 | |
64 | トム・ハンクス | 26.2315 | ||
65 | 17 | 武漢市 | 77.2843 | |
66 | 6 | 2019新型コロナウイルス | - | |
67 | 21 | 唐田えりか | 58.8777 | |
68 | 16 | パンデミック | 22.1427 | |
69 | 25 | 横浜流星 | 45.9372 | |
70 | 21 | シシド・カフカ | 44.6935 | |
71 | 843 | 名探偵コナンの登場人物 | 76.2923 | |
72 | 54 | 沢尻エリカ | 49.6482 | |
73 | 19 | 新田真剣佑 | 39.0011 | |
74 | 680 | 大泉洋 | 47.5975 | |
75 | 井上和彦 (声優) | 71.5553 | ||
76 | 17 | アメリカ合衆国 | 76.9314 | |
77 | 51 | 上白石萌歌 | 54.2739 | |
78 | 藤圭子 | 34.0785 | ||
79 | ワタナベマホト | - | ||
80 | 130 | とある科学の超電磁砲 | 63.0372 | |
81 | Coinhive事件 | 25.3202 | ||
82 | 15 | 龍が如くシリーズの登場人物 | 57.4284 | |
83 | 小林由未子 | 15.7547 | ||
84 | 481 | 井上尚弥 | 67.0577 | |
85 | 17 | スペインかぜ | 38.2665 | |
86 | 五感 | 6.6033 | ||
87 | 内田裕也 | 47.0559 | ||
88 | 360 | 東京農業大学ワンダーフォーゲル部死のシゴキ事件 | - | |
89 | 24 | 浜辺美波 | 78.3015 | |
90 | 29 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 73.0997 | |
91 | 29 | Snow Man | 53.1363 | |
92 | 76 | ラウール (ジャニーズ) | 25.6768 | |
93 | 石井亮次 | 18.7191 | ||
94 | 21 | ビリー・アイリッシュ | 35.9743 | |
95 | 68 | 中華人民共和国 | 80.4532 | |
96 | 85 | 和久田麻由子 | 26.8434 | |
97 | 斉藤和巳 | 52.7226 | ||
98 | ネイサン・チェン | 37.0539 | ||
99 | 7 | メイドインアビス | 46.5637 | |
100 | AI (歌手) | 39.6611 |
Popolarità di Wikipedia in giapponese al 7 febbraio 2020
Il 7 febbraio 2020 giapponese Wikipedia contava 32.27 milioni di visite dal Giappone, 562.34 mila visite dagli Stati Uniti, 103.77 mila visite da Taiwan, 80.01 mila visite dalla Germania, 73.25 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 57.03 mila visite dalla Corea del Sud, 51.02 mila visite dal Regno Unito, 48.10 mila visite dal Canada, 45.18 mila visite dalla Francia, 35.53 mila visite dalla Thailandia e 334.20 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information