Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in croato del 23 agosto 2023
ver. 1.6
Articoli popolari in 23 agosto 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 23 agosto 2023 gli articoli più popolari della Wikipedia in croato erano: Sergej Jakirović, Jevgenij Prigožin, Facebook, Ulješura, Sandra Perković, Toto Cutugno, Hrvatska, Carles Puigdemont, Grupa Wagner, Horoskop.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Sergej Jakirović | 27.4331 | |
2 | Jevgenij Prigožin | - | ||
3 | 0 | 40.3982 | ||
4 | Ulješura | 17.3356 | ||
5 | 3 | Sandra Perković | 89.9346 | |
6 | 2 | Toto Cutugno | 6.0732 | |
7 | 1 | Hrvatska | 96.7982 | |
8 | 3 | Carles Puigdemont | 25.9188 | |
9 | Grupa Wagner | 30.3688 | ||
10 | 1 | Horoskop | 14.7081 | |
11 | 1 | Zagreb | 98.0374 | |
12 | Lada Kos | 13.8715 | ||
13 | 294 | Đuro Perica | - | |
14 | 0 | Zadar | 83.1918 | |
15 | 2 | Bosna i Hercegovina | 89.3572 | |
16 | 2 | Split | 98.593 | |
17 | 3 | Mostar | 100.0 | |
18 | 10 | Svjetsko prvenstvo u atletici 2023. | 27.1546 | |
19 | 3 | Rodbinski nazivi | 45.5856 | |
20 | 1 | Dubrovnik | 91.8262 | |
21 | 2 | Rijeka | 97.3746 | |
22 | 7 | GNK Dinamo Zagreb | 76.2358 | |
23 | 11 | Radomir Đalović | 4.0487 | |
24 | 923 | Skok s motkom | 28.6359 | |
25 | 509 | Sveta Ruža Limska | 28.0132 | |
26 | 2 | Sarajevo | 98.998 | |
27 | 110 | HŠK Zrinjski Mostar | 62.1731 | |
28 | 12 | Kumovi (televizijska serija) | 54.3088 | |
29 | Braga | 16.2746 | ||
30 | 22 | UEFA Liga prvaka | 57.9683 | |
31 | 14 | Robert Oppenheimer | 4.5679 | |
32 | 192 | Indija | 30.5333 | |
33 | 9 | Ukrajina | 99.8849 | |
34 | 1 | YouTube | 56.5893 | |
35 | 22 | Domovinski rat | 100.0 | |
36 | 476 | Logor Goli otok | 47.1532 | |
37 | 9 | HNK Hajduk Split | 85.8836 | |
38 | 0 | Europska unija | 64.9777 | |
39 | 248 | The No Smoking Orchestra | 24.0692 | |
40 | 6 | Stršljeni | 17.2006 | |
41 | 17 | Luka Stojković | - | |
42 | 49 | Jadransko more | 100.0 | |
43 | 11 | Osijek | 94.1409 | |
44 | 3 | Registracijske oznake za cestovna vozila u Njemačkoj | - | |
45 | 149 | Andrija Artuković | 36.9171 | |
46 | 582 | Goli otok | 50.4604 | |
47 | 108 | Jayne Mansfield | 4.5325 | |
48 | 22 | Grčka | 39.651 | |
49 | 193 | Sara Kolak | 59.6478 | |
50 | Tereza Kesovija | 37.306 | ||
51 | 17 | Jadrolinija | 59.9104 | |
52 | 230 | Mjesec | 71.3214 | |
53 | Penélope Cruz | 13.3043 | ||
54 | 19 | Josip Broz Tito | 95.42 | |
55 | 28 | Google prevoditelj | 33.2074 | |
56 | 713 | Put Svetog Jakova | 33.8769 | |
57 | 8 | Smokva | 46.1354 | |
58 | 2 | Turska | 87.7476 | |
59 | 395 | 23. kolovoza | 7.4572 | |
60 | 64 | Hrvatska radiotelevizija | 100.0 | |
61 | 26 | Robert Prosinečki | 59.8514 | |
62 | 18 | Prljavo kazalište | 46.0657 | |
63 | 52 | Marija Omaljev-Grbić | 8.9434 | |
64 | 8 | San snova (televizijska serija) | - | |
65 | 14 | Banja Luka | 83.0779 | |
66 | 13 | Poskok | 31.6526 | |
67 | 397 | Željko Ražnatović | 38.3895 | |
68 | 22 | Ante Gelo | 14.7104 | |
69 | 26 | Makarska | 73.0355 | |
70 | 15 | Nikola Tesla | 93.3804 | |
71 | 17 | Larin izbor | 43.0775 | |
72 | 10 | Njemačka | 72.8454 | |
73 | 3 | 24sata | 64.617 | |
74 | 14 | Drugi svjetski rat | 85.9449 | |
75 | 6 | Jutarnji list | 64.8737 | |
76 | 13 | Pelješki most | 60.3334 | |
77 | 532 | Sveti Bartol | 17.8748 | |
78 | 17 | 27.0646 | ||
79 | 67 | Koncentracijski logor Jasenovac | 100.0 | |
80 | 32 | Varaždin | 83.6819 | |
81 | 65 | Velimir Zajec | 24.1978 | |
82 | Lana Jurčević | 30.1165 | ||
83 | 6 | Radiotelevizija Srbije | 12.4625 | |
84 | 10 | Srbija | 88.3348 | |
85 | 60 | Miraj Grbić | 6.4985 | |
86 | 7 | Rusija | 66.0168 | |
87 | 16 | Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija | 93.3602 | |
88 | 58 | Franz Ferdinand | 49.073 | |
89 | 0 | Cristiano Ronaldo | 31.7534 | |
90 | 95 | Jelena Karleuša | 37.4687 | |
91 | Tin Jedvaj | 44.8823 | ||
92 | 10 | Nepal | 25.7747 | |
93 | 176 | Dunav | 96.2633 | |
94 | 53 | Kosovo | 89.4537 | |
95 | 47 | Korčula | 59.5663 | |
96 | 83 | Igor Bišćan | 57.803 | |
97 | 27 | Luka Modrić | 100.0 | |
98 | 11 | Prvi svjetski rat | 70.2613 | |
99 | 80 | Ivana Vuleta | 8.9349 | |
100 | 41 | Rat u Bosni i Hercegovini | 100.0 |
Popolarità di Wikipedia in croato al 23 agosto 2023
Il 23 agosto 2023 croato Wikipedia contava 404.88 mila visite dalla Croazia, 132.52 mila visite dalla Bosnia ed Erzegovina, 24.88 mila visite dalla Serbia, 24.67 mila visite dagli Stati Uniti, 24.52 mila visite dalla Germania, 7.84 mila visite dalla Slovenia, 7.04 mila visite dall'Austria, 4.39 mila visite dai Paesi Bassi, 4.39 mila visite dal Montenegro, 3.53 mila visite dal Regno Unito e 44.14 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in croato
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information