Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 12 gennaio 2025
ver. 1.6
Articoli popolari in 12 gennaio 2025
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 12 gennaio 2025 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: עידן רול, הכוכב הבא לאירוויזיון 2025, עמית סער, אמיר ברעם, רד בנד, משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה), מושיקו מור, השרפות בלוס אנג'לס (2025), יופי מסוכן (סרט, 2024), יעל אביב.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | עידן רול | 44.6183 | ||
2 | 5 | הכוכב הבא לאירוויזיון 2025 | - | |
3 | 136 | עמית סער | 37.2325 | |
4 | 3 | אמיר ברעם | 50.2595 | |
5 | 51 | רד בנד | 24.0717 | |
6 | 2 | משחק הדיונון (סדרת טלוויזיה) | 46.0364 | |
7 | 758 | מושיקו מור | 40.4785 | |
8 | 3 | השרפות בלוס אנג'לס (2025) | - | |
9 | 32 | יופי מסוכן (סרט, 2024) | - | |
10 | 7 | יעל אביב | 39.5161 | |
11 | 3 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
12 | שחר פיבן | 30.6854 | ||
13 | 4 | הכוכב הבא | 95.614 | |
14 | 12 | עמיר בניון | 51.4041 | |
15 | 648 | הסופר קאפ הספרדי | 20.4334 | |
16 | עומר דוסטרי | - | ||
17 | 5 | גיא מלמד (1992) | 34.605 | |
18 | 8 | ואלרי חמאתי | 41.0048 | |
19 | 8 | הראש (סדרת טלוויזיה) | 28.2016 | |
20 | 349 | הראל סקעת | 57.674 | |
21 | נונו (זמרת) | 46.0543 | ||
22 | 3 | ישראל | 92.1313 | |
23 | 212 | אליעזר בן-יהודה | 85.4855 | |
24 | 18 | גרינלנד | 52.7087 | |
25 | 10 | "דרגות צה\"ל" | - | |
26 | 10 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
27 | 5 | דדי שמחי | 40.2798 | |
28 | 24 | קוגל (סדרת טלוויזיה) | 30.0982 | |
29 | 147 | מורן אהרוני | 37.6942 | |
30 | 18 | דני רופ | 31.7209 | |
31 | 46 | חיים נחמן ביאליק | 98.0902 | |
32 | 12 | מאי גולן | 55.2899 | |
33 | 60 | יזהר שי | 46.6022 | |
34 | 17 | פטריק (סדרת טלוויזיה) | - | |
35 | 6 | לוס אנג'לס | 56.26 | |
36 | 159 | דנה פרידר | 27.1271 | |
37 | פיטקרן | 40.9758 | ||
38 | 122 | רן דנקר | 47.1866 | |
39 | 24 | עשרה בטבת | 54.9263 | |
40 | 18 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
41 | 28 | חדווה ושלומיק | 15.1655 | |
42 | 36 | יהודה לוי (שחקן) | 40.6074 | |
43 | 25 | טהרן (סדרת טלוויזיה) | 89.0316 | |
44 | מעשה סדום | 39.6521 | ||
45 | 31 | אייל זמיר (קצין) | 38.1958 | |
46 | 20 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
47 | 376 | חיה קציר | 4.4791 | |
48 | 790 | מאיר בנאי | 48.9281 | |
49 | לאמין ימאל | 42.2941 | ||
50 | הקלאסיקו | 52.1931 | ||
51 | 2 | עידן עמדי | 44.4445 | |
52 | 1 | החטופים הישראלים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
53 | 88 | מורן אטיאס | 51.4564 | |
54 | 78 | הסכם ישראל–לבנון 2024 | - | |
55 | 5 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
56 | 26 | מורמונים | 49.7812 | |
57 | 74 | נסרין קדרי | 48.3013 | |
58 | ברצלונה (כדורגל) | 95.8577 | ||
59 | עינת וילף | 49.4428 | ||
60 | 36 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 5.8992 | |
61 | "דחפור די-9 בשירות צה\"ל" | - | ||
62 | דחפור די-9 בשירות צה"ל | 100.0 | ||
63 | 598 | ריאל מדריד | 69.3228 | |
64 | 9 | ארצות הברית | 78.3691 | |
65 | 22 | אילון מאסק | 88.8767 | |
66 | 43 | מכבי בני ריינה | 31.7964 | |
67 | 21 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
68 | 21 | חטיבת הנח"ל | 86.1997 | |
69 | 58 | I24NEWS | 60.4838 | |
70 | 16 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | |
71 | 754 | 12 בינואר | 18.9066 | |
72 | 46 | נינט טייב | 77.1451 | |
73 | 62 | ישי ריבו | 42.8911 | |
74 | 58 | גונן שגב | 46.5359 | |
75 | 17 | אורי גורדין | 41.8499 | |
76 | לאה לב | 31.1063 | ||
77 | 3 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 29.3864 | |
78 | 7 | השרפה בכרמל (2010) | 86.0741 | |
79 | 18 | הישרדות באש ובמים | - | |
80 | 8 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
81 | 8 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
82 | 20 | עומר אדם | 62.447 | |
83 | 1 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
84 | 351 | מבצע דוגו | 31.2413 | |
85 | 43 | מקדוניה הצפונית | 70.2389 | |
86 | 276 | מל גיבסון | 65.3089 | |
87 | 66 | מרשעת (סרט) | 73.661 | |
88 | 79 | יוטיוב | 100.0 | |
89 | יש עתיד | 93.088 | ||
90 | 35 | תל אביב-יפו | 91.4604 | |
91 | טיסה 103 של פאן אמריקן | 38.803 | ||
92 | איתי ברון | 27.4966 | ||
93 | שרון גל | 42.6649 | ||
94 | 139 | רותם סלע | 59.1471 | |
95 | 717 | "שובבי\"ם" | - | |
96 | 717 | שובבי"ם | 34.3039 | |
97 | 97 | בינה מלאכותית | 54.0043 | |
98 | 112 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
99 | 57 | מנחם זילברמן | 23.6725 | |
100 | 30 | איתי לוי | 47.6819 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 12 gennaio 2025
Il 12 gennaio 2025 ebraico Wikipedia contava 2.08 milioni di visite dall'Israele, 67.71 mila visite dagli Stati Uniti, 16.06 mila visite dal Regno Unito, 10.13 mila visite dalla Germania, 7.73 mila visite dalla Francia, 7.37 mila visite dal Canada, 6.72 mila visite dai Paesi Bassi, 5.11 mila visite dall'Italia, 3.54 mila visite dalla Spagna, 3.38 mila visite dalla Thailandia e 65.62 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information