Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 19 dicembre 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 19 dicembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 19 dicembre 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: חג הגאולה, ענבל אור, עמי ביטון, רד בנד, חות'ים, יצחק מרדכי, רמת אפעל, תימן, מלחמת חרבות ברזל, פטריק (סדרת טלוויזיה).
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | חג הגאולה | 40.1382 | |
2 | 1 | ענבל אור | 37.6222 | |
3 | 2 | עמי ביטון | 35.2011 | |
4 | 2 | רד בנד | 24.0717 | |
5 | 531 | חות'ים | 50.5393 | |
6 | יצחק מרדכי | 53.1307 | ||
7 | רמת אפעל | 48.6752 | ||
8 | 573 | תימן | 59.0174 | |
9 | 3 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
10 | 24 | פטריק (סדרת טלוויזיה) | - | |
11 | 72 | שניאור זלמן מלאדי | 87.9382 | |
12 | 5 | חנוכה | 100.0 | |
13 | טיל בליסטי | 15.5869 | ||
14 | 3 | "דרגות צה\"ל" | - | |
15 | 3 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
16 | 22 | פרשת וישב | 25.75 | |
17 | 53 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 5.8992 | |
18 | מגן (קיבוץ) | 43.5853 | ||
19 | 9 | מופאסה: מלך האריות | 34.3831 | |
20 | 6 | טהרן (סדרת טלוויזיה) | 89.0316 | |
21 | 9 | ישראל | 92.1313 | |
22 | 14 | בקרוב אצלי | - | |
23 | 14 | ילד רע (סדרת טלוויזיה) | - | |
24 | 30 | ששון איפרם שאולוב | 33.9577 | |
25 | 176 | אגם רודברג | 40.7303 | |
26 | 68 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
27 | 11 | סוריה | 82.8404 | |
28 | 23 | תומר קאפון | 44.2952 | |
29 | 27 | דרימארס | 39.0132 | |
30 | 20 | קורין אלאל | 54.5215 | |
31 | 103 | "ישראל כ\"ץ (הליכוד)" | - | |
32 | 103 | ישראל כ"ץ (הליכוד) | 89.3031 | |
33 | 22 | עידן עמדי | 44.4445 | |
34 | פרוגריה | 29.0604 | ||
35 | 11 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
36 | 539 | המגיד ממזריטש | 50.4375 | |
37 | 33 | אלי כהן (מרגל) | 85.8795 | |
38 | 3 | אבו מוחמד אל-ג'ולאני | 43.5788 | |
39 | 630 | הילה קורח | 37.2384 | |
40 | 25 | סברי מרנן (סדרת טלוויזיה) | 58.8543 | |
41 | 2 | מרשעת (סרט) | 73.661 | |
42 | 36 | קוגל (סדרת טלוויזיה) | 30.0982 | |
43 | גדי ירקוני (ראש מועצה אזורית) | 28.4443 | ||
44 | 20 | דנה פרידר | 27.1271 | |
45 | 24 | עינב צנגאוקר | 34.2287 | |
46 | 16 | מאה שנים של בדידות | 12.6858 | |
47 | מעורבות החות'ים במלחמת חרבות ברזל | 66.8778 | ||
48 | 39 | חטיבת הצנחנים | 87.7205 | |
49 | רועי גורדנה | 28.2726 | ||
50 | עומרי קנדה | 27.9857 | ||
51 | 24 | החטופים הישראלים ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
52 | 192 | יופי מסוכן (סרט, 2024) | - | |
53 | צנעא | 73.9921 | ||
54 | 34 | הר חרמון | 66.5099 | |
55 | מתיאס לסור | 17.4606 | ||
56 | 1 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
57 | 10 | פסטיגל | 65.7482 | |
58 | 16 | עופר וינטר | 54.9896 | |
59 | טיל קרקע-קרקע | 16.0548 | ||
60 | 12 | חג המולד | 54.7779 | |
61 | 11 | בשאר אל-אסד | 42.3661 | |
62 | 396 | לי בירן | 38.4117 | |
63 | ליאת בן-ארי שווקי | 39.7664 | ||
64 | 32 | הכוכב הבא | 95.614 | |
65 | 178 | בן סולטן | 5.4765 | |
66 | 14 | מבצע חץ הבשן | - | |
67 | 641 | "י\"ט בכסלו" | - | |
68 | 647 | י"ט בכסלו | 6.4773 | |
69 | יגאל רביד | 20.2269 | ||
70 | 8 | עומר אדם | 62.447 | |
71 | 48 | מורן אהרוני | 37.6942 | |
72 | דייוויד קורנסווט | 43.9417 | ||
73 | 25 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
74 | 25 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.3488 | |
75 | 15 | מרד החשמונאים | 94.3457 | |
76 | 51 | הכוכב הבא לאירוויזיון 2025 | - | |
77 | 44 | תמרה יובל-ג'ונס | 46.6247 | |
78 | 35 | יעל שלביה | 40.1448 | |
79 | 85 | מנזר מר סבא | 44.7748 | |
80 | 1 | ואלרי חמאתי | 41.0048 | |
81 | 80 | דניאל חן (קומיקאי) | 27.1984 | |
82 | אוסטריה (בית אוכל) | 24.2443 | ||
83 | 44 | אנורה | - | |
84 | 58 | משחקי השף | 73.9096 | |
85 | 1 | ארצות הברית | 78.3691 | |
86 | 140 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
87 | 58 | אילון מאסק | 88.8767 | |
88 | 49 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
89 | סופרמן (סרט, 2025) | 78.7033 | ||
90 | 39 | עוצבת האש | 42.7009 | |
91 | 503 | ספר התניא | 57.6333 | |
92 | 165 | "חטיבת הנח\"ל" | - | |
93 | 165 | חטיבת הנח"ל | 86.1997 | |
94 | 2 | שירת הים | 47.1527 | |
95 | 13 | יוטיוב | 100.0 | |
96 | התקיפה הישראלית בתימן (ספטמבר 2024) | - | ||
97 | 13 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
98 | 50 | ירושלים | 95.9782 | |
99 | 25 | גלגל המזלות | 36.4705 | |
100 | 103 | תמיד אוהב אותי | - |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 19 dicembre 2024
Il 19 dicembre 2024 ebraico Wikipedia contava 1.80 milioni di visite dall'Israele, 58.52 mila visite dagli Stati Uniti, 13.88 mila visite dal Regno Unito, 8.75 mila visite dalla Germania, 6.68 mila visite dalla Francia, 6.37 mila visite dal Canada, 5.81 mila visite dai Paesi Bassi, 4.42 mila visite dall'Italia, 3.06 mila visite dalla Spagna, 2.92 mila visite dalla Thailandia e 56.71 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information