Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 11 novembre 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 11 novembre 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 11 novembre 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: אליס סטפניק, יצחק רבין, "ישראל כ\"ץ (הליכוד)", ישראל כ"ץ (הליכוד), אייל זמיר (קצין), הפיגוע במלון פארק, עופר כסיף, רחל, אילון מאסק, מלחמת חרבות ברזל.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | אליס סטפניק | 33.6342 | |
2 | 0 | יצחק רבין | 100.0 | |
3 | 2 | "ישראל כ\"ץ (הליכוד)" | - | |
4 | 2 | ישראל כ"ץ (הליכוד) | 89.3031 | |
5 | אייל זמיר (קצין) | 38.1958 | ||
6 | 954 | הפיגוע במלון פארק | 56.7955 | |
7 | עופר כסיף | 59.1432 | ||
8 | 57 | רחל | 53.6674 | |
9 | 5 | אילון מאסק | 88.8767 | |
10 | 2 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
11 | 7 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
12 | לורנזו בראון | 58.6822 | ||
13 | עדן בר-טל | 28.8434 | ||
14 | 25 | איתמר בן גביר | 81.3193 | |
15 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
16 | 2 | דרגות צה"ל | 91.1758 | |
17 | 16 | צחי ברוורמן | 29.2541 | |
18 | 126 | 11 בנובמבר | 13.9398 | |
19 | 3 | ישראל | 92.1313 | |
20 | 13 | הבחירות לנשיאות ארצות הברית 2024 | 100.0 | |
21 | 7 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
22 | 107 | קופה ראשית | 48.1019 | |
23 | 3 | מלאניה טראמפ | 46.4625 | |
24 | 8 | חופים של סודות | 25.4486 | |
25 | 22 | ליל הבדולח | 57.9722 | |
26 | "לוט\"ר אילת" | - | ||
27 | לוט"ר אילת | 33.7289 | ||
28 | 19 | רון דרמר | 51.4082 | |
29 | 31 | הסכמי אוסלו | 96.7174 | |
30 | בענה | 44.6403 | ||
31 | 345 | קופה ראשית - דמויות | 60.8356 | |
32 | אסון צור הראשון | 54.344 | ||
33 | 498 | "יחידת הלוט\"ר" | - | |
34 | 501 | יחידת הלוט"ר | 51.3201 | |
35 | 291 | לאונרדו דיקפריו | 41.5819 | |
36 | 507 | מגן שאול | 34.6257 | |
37 | 31 | רצח יצחק רבין | 87.0923 | |
38 | 185 | קבר רחל | 89.8688 | |
39 | 9 | אני גיטרה (שיר) | 28.7247 | |
40 | דורית לב-ארי | 19.1173 | ||
41 | 12 | מיכל ויצמן (שחקנית) | 15.5246 | |
42 | 31 | הטבלה המחזורית | 29.6804 | |
43 | 22 | יואב גלנט | 71.7645 | |
44 | 74 | עמית לוינטל | 19.8047 | |
45 | רודי סעדה | 9.1959 | ||
46 | 15 | נס וסטילה | 29.2727 | |
47 | 6 | ארצות הברית | 78.3691 | |
48 | 10 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
49 | יניב סוויסה | 16.6117 | ||
50 | 273 | יאסר ערפאת | 77.8127 | |
51 | סטיבן מילר | 33.2118 | ||
52 | 19 | בני אמדורסקי | 23.311 | |
53 | 131 | חג הרווקים (סין) | 38.4223 | |
54 | 36 | יגאל עמיר | 66.5151 | |
55 | 7 | הכוכב הבא | 95.614 | |
56 | 24 | יוסי יהושוע | 31.4073 | |
57 | 74 | בנצי גופשטיין | 65.247 | |
58 | 31 | נח מוזס | 40.6195 | |
59 | 48 | יצחק אברג'יל | 62.1219 | |
60 | אורית סטרוק | 52.1236 | ||
61 | 15 | נמלטים | 37.3972 | |
62 | 1 | גלדיאטור 2 | 55.4175 | |
63 | 6 | גאולה נוני | 14.217 | |
64 | 27 | מלחמת העולם הראשונה | 69.9295 | |
65 | 55 | מיכאל איתן | 45.2081 | |
66 | 17 | ראש ממשלת ישראל | 67.5341 | |
67 | 31 | איוונקה טראמפ | 41.9982 | |
68 | 28 | ג'ארד קושנר | 41.842 | |
69 | 2 | חזי נחמה | 31.9227 | |
70 | 32 | ענבל אור | 37.6222 | |
71 | דוד ביטן | 43.3787 | ||
72 | 30 | רודי פאנקו | 35.3539 | |
73 | 15 | פרשת וירא | 14.89 | |
74 | 5 | ששון איפרם שאולוב | 33.9577 | |
75 | 141 | ביטקוין | 92.3077 | |
76 | אליזבת פיפקו | 41.7714 | ||
77 | יגאל עדיקא | 11.0498 | ||
78 | 166 | רביב דרוקר | 57.3312 | |
79 | 32 | טיפאני טראמפ | 31.7451 | |
80 | יצרים בדם | 9.5167 | ||
81 | 41 | אביחי אדרעי | 30.9563 | |
82 | 5 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | 100.0 | |
83 | 15 | ראש המטה הכללי | 41.4975 | |
84 | 41 | ארנון מוזס | 46.4651 | |
85 | 32 | קלאופטרה | 100.0 | |
86 | 331 | הפינגווין (מיני-סדרה) | 53.4887 | |
87 | 790 | הטלת פצצות האטום על הירושימה ועל נגסאקי | 100.0 | |
88 | 31 | הרצי הלוי | 70.9465 | |
89 | 71 | מלחמת ששת הימים | 92.9236 | |
90 | 200 | נינט טייב | 77.1451 | |
91 | 204 | בני גנץ | 98.0 | |
92 | 25 | רינת גבאי | 26.6785 | |
93 | 462 | אביבה נגוסה | 35.5471 | |
94 | תום הומן | - | ||
95 | אילנה דיין | 44.8123 | ||
96 | 44 | יוטיוב | 100.0 | |
97 | 47 | נס (ראפרית) | 31.3285 | |
98 | 47 | איוונה טראמפ | 36.6501 | |
99 | 4 | שלי הכובשת | 26.3892 | |
100 | 4 | החזית הצפונית במלחמת חרבות ברזל | 83.6154 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 11 novembre 2024
Il 11 novembre 2024 ebraico Wikipedia contava 1.97 milioni di visite dall'Israele, 64.04 mila visite dagli Stati Uniti, 15.19 mila visite dal Regno Unito, 9.58 mila visite dalla Germania, 7.32 mila visite dalla Francia, 6.97 mila visite dal Canada, 6.35 mila visite dai Paesi Bassi, 4.84 mila visite dall'Italia, 3.35 mila visite dalla Spagna, 3.19 mila visite dalla Thailandia e 62.00 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information