Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 3 agosto 2024
ver. 1.6
Articoli popolari in 3 agosto 2024
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 3 agosto 2024 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: ארטיום דולגופיאט, תום ראובני, ישראלים זוכי מדליות אולימפיות, ישראל במשחקים האולימפיים, גל פרידמן, שרון קנטור (גולשת), ישראל באולימפיאדת פריז (2024), סימון ביילס, אולימפיאדת פריז (2024), לי קורזיץ.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 28 | ארטיום דולגופיאט | 54.7376 | |
2 | 407 | תום ראובני | - | |
3 | 1 | ישראלים זוכי מדליות אולימפיות | 30.0845 | |
4 | 1 | ישראל במשחקים האולימפיים | 65.0395 | |
5 | 25 | גל פרידמן | 52.3045 | |
6 | 169 | שרון קנטור (גולשת) | 28.854 | |
7 | 3 | ישראל באולימפיאדת פריז (2024) | 41.0725 | |
8 | 7 | סימון ביילס | 49.2869 | |
9 | 8 | אולימפיאדת פריז (2024) | 24.2806 | |
10 | 834 | לי קורזיץ | 31.6423 | |
11 | 66 | שחר צוברי | 46.1205 | |
12 | 11 | רז הרשקו | 40.344 | |
13 | אביה מלכה | 27.9282 | ||
14 | 4 | המשחקים האולימפיים | 54.5044 | |
15 | 8 | יעל ארד | 53.4252 | |
16 | 12 | טדי רינר | 20.2023 | |
17 | 4 | אבישג סמברג | 60.9763 | |
18 | 124 | אלכס שטילוב | 45.3754 | |
19 | סנט לוסיה | 38.9982 | ||
20 | 18 | מדליות במשחקים האולימפיים | 33.7611 | |
21 | 2 | לינוי אשרם | 68.7592 | |
22 | 300 | שרון קנטור | 37.4217 | |
23 | 17 | פיטר פלצ'יק | 56.501 | |
24 | 603 | IQFOiL | 20.2014 | |
25 | 9 | ישראל באולימפיאדת טוקיו (2020) | 100.0 | |
26 | 15 | אסמאעיל הנייה | 38.1414 | |
27 | 20 | קרב 10 | 10.4454 | |
28 | 3 | מייקל פלפס | 40.3423 | |
29 | 5 | יואב לימור | 18.2389 | |
30 | 18 | ירדן ג'רבי | 63.1461 | |
31 | 34 | מדליות באולימפיאדת פריז (2024) | - | |
32 | 23 | ג'ודו | 38.7545 | |
33 | 14 | מלחמת חרבות ברזל | 100.0 | |
34 | איסקנדר | 33.7205 | ||
35 | 27 | ענבר לניר | 39.5344 | |
36 | 20 | אורי ששון | 44.3407 | |
37 | 34 | שני הרשקו | 38.4319 | |
38 | 24 | אורן סמדג'ה | 34.0851 | |
39 | 26 | אריק זאבי | 49.4355 | |
40 | 311 | אלדד אמיר | 20.4235 | |
41 | 6 | שגיא מוקי | 55.1856 | |
42 | ססקיה סילס | - | ||
43 | 23 | התקיפה האיראנית על ישראל (2024) | - | |
44 | 152 | התעמלות מכשירים | 44.3985 | |
45 | 10 | אולימפיאדת טוקיו (2020) | 72.8136 | |
46 | הפיליפינים | 37.4411 | ||
47 | 11 | יוסיין בולט | 51.3391 | |
48 | 305 | אימאן חליף | - | |
49 | 11 | בן שרף | 33.3232 | |
50 | 757 | גלישת רוח | 22.3278 | |
51 | 7 | ישראל | 91.3195 | |
52 | 74 | משמרות המהפכה האסלאמית | 42.3436 | |
53 | 37 | הדיפת כדור ברזל | 17.3824 | |
54 | 10 | מיכאל קולגנוב | 33.1927 | |
55 | קפיצה במוט | 24.7304 | ||
56 | 27 | נדיה קומנץ' | 15.9789 | |
57 | 390 | נמרוד משיח | 35.1854 | |
58 | 70 | B-2 ספיריט | 8.9394 | |
59 | 156 | שיט במשחקים האולימפיים | 34.3723 | |
60 | 102 | ריצת 100 מטר | 27.9751 | |
61 | 35 | ח'אלד משעל | 32.9747 | |
62 | 35 | נבחרת ישראל בג'ודו | 80.0769 | |
63 | 60 | קרב רב | 16.6555 | |
64 | 12 | אולימפיאדת לוס אנג'לס (2028) | 37.6653 | |
65 | 15 | דריק שארפ | 63.1049 | |
66 | הבא להורגך השכם להורגו | 33.5905 | ||
67 | 10 | דדפול 3 | 67.3787 | |
68 | אבו עוביידה (חמאס) | 29.4632 | ||
69 | 136 | קייטי לדקי | 36.7292 | |
70 | 9 | בלקספייס | 51.7807 | |
71 | 18 | עלי ח'אמנאי | 59.2127 | |
72 | 9 | ימי בין המצרים | 60.9915 | |
73 | טולכרם | 40.0197 | ||
74 | 42 | מוחמד דף | 42.6654 | |
75 | 216 | קוריאה הצפונית | 81.8172 | |
76 | קרקע (התעמלות) | 21.2199 | ||
77 | 15 | איראן | 89.0452 | |
78 | אביחיל | 44.0397 | ||
79 | 6 | אולימפיאדת בריזבן (2032) | 18.1087 | |
80 | 80 | תשעה באב | 95.0 | |
81 | 32 | סנגל | 62.945 | |
82 | 642 | מיסטרל (גלשן) | 13.9849 | |
83 | 47 | יהודה אליאס | 15.9039 | |
84 | 564 | גדעון סער | 79.6963 | |
85 | 45 | יחיא סנוואר | 29.3317 | |
86 | 16 | האח הגדול עונה 14 | - | |
87 | 7 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
88 | 66 | יריחו (טיל) | 43.5974 | |
89 | ניל פרייד RS:X | 21.6924 | ||
90 | 48 | נטורי קרתא | 44.4119 | |
91 | 28 | הרשות הפלסטינית במשחקים האולימפיים | 19.4473 | |
92 | 597 | אלכס אברבוך | 32.8199 | |
93 | 48 | חמאס | 95.0 | |
94 | 10 | טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן | 76.1498 | |
95 | 15 | "מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ\"ג ופיתוח אנושי" | - | |
96 | 15 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 15.7899 | |
97 | 98 | מדליות באולימפיאדת טוקיו (2020) | 66.1252 | |
98 | 386 | אילן גזית | 55.905 | |
99 | 119 | מדליית זהב | 18.1516 | |
100 | יועז הנדל | 66.6983 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 3 agosto 2024
Il 3 agosto 2024 ebraico Wikipedia contava 2.44 milioni di visite dall'Israele, 79.56 mila visite dagli Stati Uniti, 18.87 mila visite dal Regno Unito, 11.90 mila visite dalla Germania, 9.09 mila visite dalla Francia, 8.66 mila visite dal Canada, 7.89 mila visite dai Paesi Bassi, 6.01 mila visite dall'Italia, 4.16 mila visite dalla Spagna, 3.97 mila visite dalla Thailandia e 77.15 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information