Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 11 novembre 2023
ver. 1.6
Articoli popolari in 11 novembre 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 11 novembre 2023 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: עוצבת חצי האש, מלחמת חרבות ברזל, הנכבה, רצועת עזה, עוצבת האש, יואב גלנט, "דרגות צה\"ל", דרגות צה"ל, יחיאל לייטר, גוש קטיף.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | עוצבת חצי האש | 48.3603 | |
2 | 1 | מלחמת חרבות ברזל | - | |
3 | 36 | הנכבה | 71.501 | |
4 | 1 | רצועת עזה | 83.2327 | |
5 | 25 | עוצבת האש | 35.942 | |
6 | 134 | יואב גלנט | 71.0757 | |
7 | 2 | "דרגות צה\"ל" | - | |
8 | 2 | דרגות צה"ל | 91.8114 | |
9 | יחיאל לייטר | 11.7169 | ||
10 | 2 | גוש קטיף | 74.0556 | |
11 | 2 | חמאס | 87.6923 | |
12 | 10 | דני קושמרו | 38.1552 | |
13 | 2 | מבצע צוק איתן | 100.0 | |
14 | 3 | מתקפת הפתע על ישראל (2023) | - | |
15 | ג'וליאנה מרגוליס | 18.2694 | ||
16 | 9 | משמר הגבול (סדרת טלוויזיה) | 6.7609 | |
17 | 1 | יחידת שלדג | 70.9609 | |
18 | 2 | מלחמת יום הכיפורים | 97.2808 | |
19 | 6 | מלחמת לבנון השנייה | 100.0 | |
20 | 1 | תוכנית ההתנתקות | 95.0 | |
21 | 400 | אבנר נתניהו | 35.1091 | |
22 | 5 | כלי טיס בלתי מאויש | 68.2474 | |
23 | 15 | יחיא סנוואר | 29.3238 | |
24 | 561 | עידן עמדי | 44.6573 | |
25 | 699 | יזהר שי | 46.3199 | |
26 | 3 | ישראל | 91.2296 | |
27 | 13 | דניאל הגרי | 33.0345 | |
28 | 16 | אהוד יערי | 32.6839 | |
29 | 320 | יחידת הניוד | 50.8147 | |
30 | 171 | בני גנץ | 97.0 | |
31 | 5 | עזה | 87.5248 | |
32 | 41 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
33 | 106 | חסן נסראללה | 23.2117 | |
34 | 8 | צבי יחזקאלי | 35.9819 | |
35 | 15 | חזבאללה | 100.0 | |
36 | עידו קס | 19.144 | ||
37 | 16 | חות'ים | 29.8323 | |
38 | 25 | אסמאעיל הנייה | 38.1459 | |
39 | 2 | מלחמת לבנון הראשונה | 95.0873 | |
40 | 6 | יאסר ערפאת | 77.1836 | |
41 | 5 | מלחמות ישראל | 35.3137 | |
42 | 4 | בית החולים שיפא | 36.3681 | |
43 | 16 | אליהו יוסיאן | - | |
44 | 97 | ניר דבורי | 28.7608 | |
45 | 25 | חטיבת גולני | 96.7618 | |
46 | מערך ביטחון המידע | 30.986 | ||
47 | 424 | אדוה דדון | 34.1083 | |
48 | 20 | עוצבת הפלדה | 23.8852 | |
49 | 15 | הסכמי אוסלו | 94.8531 | |
50 | אפרת רייטן | 24.3627 | ||
51 | 20 | אוגדה | 29.2261 | |
52 | 14 | מלחמת ששת הימים | 93.0239 | |
53 | 2 | מבצע שומר החומות | 100.0 | |
54 | 596 | עמנואל מקרון | 59.0267 | |
55 | 56 | חטיבת עוז | 61.4763 | |
56 | 18 | מלחמת העצמאות | 88.1991 | |
57 | 6 | הטבח במסיבת הטבע ליד רעים | - | |
58 | 26 | גולדה מאיר | 98.0 | |
59 | 28 | חטיבת גבעתי | 92.1653 | |
60 | 12 | עוצבת געש | 29.9736 | |
61 | 196 | נועה תשבי | 42.0642 | |
62 | 54 | "דחפור די-9 בשירות צה\"ל" | - | |
63 | 55 | דחפור די-9 בשירות צה"ל | 100.0 | |
64 | האקה (ריקוד) | 10.6448 | ||
65 | 179 | אהוד ברק | 95.0 | |
66 | ישראל קטורזה | 17.8151 | ||
67 | 16 | "סיירת מטכ\"ל" | - | |
68 | 16 | סיירת מטכ"ל | 78.0429 | |
69 | 127 | לבנון | 84.1739 | |
70 | 5 | חטיבת הצנחנים | 82.2382 | |
71 | 22 | הרצי הלוי | 55.9743 | |
72 | 25 | אחים לנשק (תנועת מחאה) | 70.8651 | |
73 | 4 | הלחימה ברצועת עזה במלחמת חרבות ברזל | - | |
74 | 6 | ראש המטה הכללי | 39.0865 | |
75 | 324 | משה קרוי | 42.295 | |
76 | 14 | יהודה ושומרון | 89.7996 | |
77 | 24 | יוסף חדאד | 47.9549 | |
78 | 336 | יום הנכבה | 56.6646 | |
79 | אודם (מושב) | 40.148 | ||
80 | 76 | חץ 3 | 55.4203 | |
81 | 36 | עוצבת סיני | 24.2038 | |
82 | 0 | פייסבוק | 86.9373 | |
83 | 73 | חטיבה 401 | 70.388 | |
84 | 238 | דנה ויס | 13.9622 | |
85 | אבי דיכטר | 61.6351 | ||
86 | 44 | העבריים מדימונה | 55.2059 | |
87 | 6 | יחידת מגלן | 53.8732 | |
88 | 14 | מבצע עופרת יצוקה | 100.0 | |
89 | 32 | מעיל רוח (מערכת נשק) | 74.2012 | |
90 | 539 | ניצן אלון | 40.969 | |
91 | 97 | היחידה הרב-ממדית | 57.5754 | |
92 | 522 | אסון צור הראשון | 37.6549 | |
93 | 21 | ערוץ 7 | 37.4649 | |
94 | 18 | גלעד שליט | 80.3423 | |
95 | 48 | תל אביב-יפו | 90.4683 | |
96 | 541 | לוסי אהריש | 42.4668 | |
97 | 41 | מוחמד דף | 41.5806 | |
98 | 36 | איראן | 89.1451 | |
99 | 64 | כיפת ברזל | 100.0 | |
100 | 100 | קוסובו | 79.5184 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 11 novembre 2023
Il 11 novembre 2023 ebraico Wikipedia contava 2.47 milioni di visite dall'Israele, 80.31 mila visite dagli Stati Uniti, 19.05 mila visite dal Regno Unito, 12.01 mila visite dalla Germania, 9.17 mila visite dalla Francia, 8.75 mila visite dal Canada, 7.97 mila visite dai Paesi Bassi, 6.06 mila visite dall'Italia, 4.20 mila visite dalla Spagna, 4.00 mila visite dalla Thailandia e 77.84 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information