Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 16 marzo 2023
ver. 1.6
Articoli popolari in 16 marzo 2023
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 16 marzo 2023 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: נדב ארגמן, בצלאל סמוטריץ', יריב לוין, סיפורה של שפחה (סדרת טלוויזיה), מיקי מאוס, רפורמת לוין, עדן סבן, אליעזר שלמה שיק, גלית דיסטל-אטבריאן, פורום קהלת.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | נדב ארגמן | ![]() | 45.3341 | |
2 | בצלאל סמוטריץ' | ![]() | 82.7572 | |
3 | יריב לוין | ![]() | 71.1605 | |
4 | סיפורה של שפחה (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 39.0441 | |
5 | מיקי מאוס | ![]() | 28.4981 | |
6 | רפורמת לוין | - | ||
7 | עדן סבן | ![]() | 37.7482 | |
8 | אליעזר שלמה שיק | ![]() | 43.1142 | |
9 | גלית דיסטל-אטבריאן | ![]() | 55.2769 | |
10 | פורום קהלת | ![]() | 78.0532 | |
11 | אביעד בקשי | ![]() | 47.1287 | |
12 | ישראל | ![]() | 90.7537 | |
13 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
14 | גלי בהרב-מיארה | ![]() | 51.5292 | |
15 | אילנה דיין | ![]() | 49.8972 | |
16 | שמחה רוטמן | ![]() | 49.3938 | |
17 | עונת 2022/2023 בליגת האלופות | ![]() | 74.3241 | |
18 | הוועדה לבחירת שופטים | ![]() | 97.0954 | |
19 | שלדון אדלסון | ![]() | 72.6376 | |
20 | דני קושמרו | ![]() | 50.1571 | |
21 | דנה פרידר | ![]() | 32.8468 | |
22 | אנרכיזם | ![]() | 62.9593 | |
23 | איתמר בן גביר | ![]() | 76.7445 | |
24 | יצחק הרצוג | ![]() | 88.8491 | |
25 | עמיחי שיקלי | ![]() | 66.316 | |
26 | מפקורה | ![]() | 44.3828 | |
27 | עילת הסבירות | ![]() | 65.6889 | |
28 | מגי טביבי | ![]() | 27.7028 | |
29 | ליגת האלופות | ![]() | 65.5114 | |
30 | רונן בר | ![]() | 47.8597 | |
31 | פסח | ![]() | 81.1709 | |
32 | הפיגוע בצומת מגידו (2023) | - | ||
33 | מוקש נגד אדם | ![]() | 14.6748 | |
34 | דוד ביטן | ![]() | 55.5417 | |
35 | היועץ המשפטי לממשלה | ![]() | 100.0 | |
36 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
37 | אלביט מערכות | ![]() | 90.0033 | |
38 | זאב שניר | ![]() | 23.7164 | |
39 | טיסה 370 של מלזיה איירליינס | ![]() | 52.2485 | |
40 | "דרגות צה\"ל" | - | ||
41 | דרגות צה"ל | ![]() | 92.6205 | |
42 | מרים אדלסון | ![]() | 57.1022 | |
43 | סדרות (אתר אינטרנט) | ![]() | 38.1329 | |
44 | קטי שטרית | ![]() | 44.9371 | |
45 | המהפכה החוקתית | ![]() | 86.1472 | |
46 | דמוקרטיה | ![]() | 48.1981 | |
47 | בית המשפט העליון | ![]() | 92.3658 | |
48 | פסקת התגברות | ![]() | 80.1869 | |
49 | איסט סייד (סדרת טלוויזיה) | - | ||
50 | מלכת היופי של ירושלים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 23.8021 | |
51 | רמדאן | ![]() | 78.2244 | |
52 | חוק יסוד | ![]() | 42.4131 | |
53 | טלי גוטליב | ![]() | 34.1612 | |
54 | 0 | דוד בן-גוריון | ![]() | 100.0 |
55 | נועה קירל | ![]() | 100.0 | |
56 | גוף שלישי (סדרת טלוויזיה) | - | ||
57 | פאי | ![]() | 63.8855 | |
58 | נשיא מדינת ישראל | ![]() | 55.603 | |
59 | תוכנית ההתנתקות | ![]() | 100.0 | |
60 | ראש שירות הביטחון הכללי | ![]() | 41.8562 | |
61 | יחידת שלדג | ![]() | 77.3579 | |
62 | עכשיו 14 | ![]() | 88.8605 | |
63 | ערים בישראל | ![]() | 64.3689 | |
64 | אירוויזיון 2023 | ![]() | 91.6161 | |
65 | יהודה לוי (שחקן) | ![]() | 48.3055 | |
66 | כראמל (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 24.9088 | |
67 | האחרונים מבינינו (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 48.2107 | |
68 | אלביט (חברה) | ![]() | 57.7465 | |
69 | שקשוקה (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 27.3843 | |
70 | ארצות הברית | ![]() | 80.3485 | |
71 | כריסטיאנו רונאלדו | ![]() | 100.0 | |
72 | יבנאל | ![]() | 70.2051 | |
73 | דר זוזובסקי | ![]() | 42.6657 | |
74 | הישרדות (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 33.9248 | |
75 | גדי טאוב | ![]() | 57.6184 | |
76 | אהוד אולמרט | ![]() | 98.0 | |
77 | "סיירת מטכ\"ל" | - | ||
78 | סיירת מטכ"ל | ![]() | 89.8491 | |
79 | ינון מגל | ![]() | 69.6396 | |
80 | מכבי תל אביב (כדורסל) | ![]() | 77.3487 | |
81 | אבי יששכרוף | ![]() | 36.6948 | |
82 | הכול בכל מקום בבת אחת | ![]() | 16.8491 | |
83 | סאסקי בסקוניה | ![]() | 35.2357 | |
84 | ליונל מסי | ![]() | 100.0 | |
85 | יורוליג | ![]() | 59.3235 | |
86 | אנג'לינה ג'ולי | ![]() | 74.4117 | |
87 | טראוויס סקוט | ![]() | 57.543 | |
88 | יואב גלנט | ![]() | 81.0284 | |
89 | ChatGPT | ![]() | 45.9372 | |
90 | פרשת ויקהל | ![]() | 12.1991 | |
91 | ראש ממשלת ישראל | ![]() | 59.2443 | |
92 | ג'סטין ביבר | ![]() | 100.0 | |
93 | חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | ![]() | 51.2196 | |
94 | חיים טופול | ![]() | 53.0057 | |
95 | ספיר ברמן | ![]() | 37.4377 | |
96 | אהרן ברק | ![]() | 96.0 | |
97 | אפרת גוש | ![]() | 64.1847 | |
98 | ממשלת ישראל השלושים ושבע | ![]() | 51.6549 | |
99 | יחסי מין | ![]() | 57.8106 | |
100 | גדי שמני | ![]() | 57.1624 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 16 marzo 2023
Il 16 marzo 2023 ebraico Wikipedia contava 1.94 milioni di visite dall'Israele,
70.21 mila visite dagli Stati Uniti,
18.24 mila visite dal Regno Unito,
11.53 mila visite dalla Germania,
8.25 mila visite dalla Francia,
7.99 mila visite dall'Austria,
7.96 mila visite dal Canada,
7.89 mila visite dall'Ungheria,
7.67 mila visite dal Belgio,
5.86 mila visite dai Paesi Bassi e 76.46 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information