Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 31 maggio 2021
ver. 1.6
Articoli popolari in 31 maggio 2021
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 31 maggio 2021 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: הפיגוע במשגב עם, בני אור, עמנואל מורנו, מכבי חיפה (כדורגל), נפתלי בנט, ברק בכר, ליגת העל בכדורגל, מתן כהנא, מאסטר שף, מבצע שומר החומות.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | הפיגוע במשגב עם | 36.7224 | |
2 | 1 | בני אור | 28.8161 | |
3 | 5 | עמנואל מורנו | 69.2231 | |
4 | 0 | מכבי חיפה (כדורגל) | 95.0229 | |
5 | 2 | נפתלי בנט | 100.0 | |
6 | 1 | ברק בכר | 56.3805 | |
7 | 1 | ליגת העל בכדורגל | 76.6211 | |
8 | 16 | מתן כהנא | 56.6115 | |
9 | 35 | מאסטר שף | 55.4041 | |
10 | 2 | מבצע שומר החומות | - | |
11 | 3 | מכבי תל אביב (כדורגל) | 93.7504 | |
12 | 3 | עמיחי שיקלי | 39.3114 | |
13 | 6 | איילת שקד | 100.0 | |
14 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
15 | 938 | חסן נסראללה | 43.0541 | |
16 | 79 | תמר זנדברג | 89.3374 | |
17 | אביר קארה | - | ||
18 | 16 | עופרי ארד | 25.0019 | |
19 | 12 | דני קרוון | 57.4247 | |
20 | 27 | עומר אצילי | 49.2055 | |
21 | 8 | מרים פרץ | 54.8505 | |
22 | 9 | ישראל | 92.6995 | |
23 | 289 | סרחיו אגוארו | 45.7645 | |
24 | 53 | יוטיוב | 100.0 | |
25 | 40 | נגה ארז | 47.9485 | |
26 | 895 | רצח תאיר ראדה | 83.2456 | |
27 | 6 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | 100.0 | |
28 | 17 | דולב חזיזה | 38.0309 | |
29 | 1 | אלונה סער | - | |
30 | 12 | יאיר לפיד | 97.3684 | |
31 | ברנרד מיידוף | 47.9587 | ||
32 | 6 | ראש ממשלת ישראל | 67.4122 | |
33 | 45 | יוסי כהן | 64.6366 | |
34 | 19 | ג'וש כהן | 35.2672 | |
35 | 6 | לוציפר (סדרת טלוויזיה) | 54.8134 | |
36 | 21 | קרלס פוג'דמון | 32.8403 | |
37 | 37 | דנה פריד | - | |
38 | 3 | כן המ"מ | 26.3386 | |
39 | 9 | נטע לביא | 43.8602 | |
40 | 7 | גדעון סער | 88.7142 | |
41 | 24 | יעקב שחר | 51.3923 | |
42 | 6 | נשיא מדינת ישראל | 63.9763 | |
43 | 8 | בלקספייס | 66.649 | |
44 | 11 | בית"ר ירושלים | 99.8929 | |
45 | מטע (מושב) | 30.348 | ||
46 | 12 | סדרות (אתר אינטרנט) | 49.1334 | |
47 | 12 | יצחק הרצוג | 89.5718 | |
48 | 6 | משגב עם | 42.3116 | |
49 | 14 | בחירות 2021 לנשיאות ישראל | 40.5354 | |
50 | 39 | עמיר בניון | 71.2313 | |
51 | 77 | רמי גרשון | 42.3041 | |
52 | 24 | עונת 2020/2021 בליגת העל בכדורגל | 43.2392 | |
53 | 28 | עמר בר-לב | 73.2469 | |
54 | 10 | ממשלת ישראל השלושים וחמש | 98.2456 | |
55 | 16 | ימינה | 66.915 | |
56 | 308 | 31 במאי | 25.1522 | |
57 | 52 | מיכל לוי | 18.501 | |
58 | 9 | הפועל תל אביב (כדורגל) | 96.3075 | |
59 | 39 | מרב מיכאלי | 92.8954 | |
60 | 28 | עדן פינס | 31.4428 | |
61 | 38 | ניקיטה רוקאביציה | 52.1015 | |
62 | 32 | צ'ירון שרי | 22.7813 | |
63 | 762 | גלית דיסטל-אטבריאן | 49.2542 | |
64 | 56 | סיירת מטכ"ל | 86.0254 | |
65 | 3 | דרגות צה"ל | 93.6338 | |
66 | 141 | חוק קמיניץ | - | |
67 | 5 | פריטטיות | 19.6915 | |
68 | 7 | תסמונת ויליאמס | 33.5511 | |
69 | 43 | ציקדות | 19.9817 | |
70 | 30 | מלך זילברשלג | 52.1243 | |
71 | 28 | רותם כהן | 59.9699 | |
72 | 9 | גוגל תרגום | 66.0221 | |
73 | 204 | אורי זכי | 41.4792 | |
74 | 252 | אביב גפן | 82.8983 | |
75 | 3 | הכנסת העשרים וארבע | 15.1599 | |
76 | רותם זיסמן-כהן | 33.4277 | ||
77 | 139 | הפיגוע במעלות | 71.215 | |
78 | 32 | איגי וקסמן | 32.3804 | |
79 | 61 | אנגולו קאנטה | 34.4382 | |
80 | אלון רבוע כחול ישראל | 41.0828 | ||
81 | 12 | הסכמי אוסלו | 87.6827 | |
82 | 180 | מיכל אנסקי | 54.4245 | |
83 | 12 | רכבת ישראל | 100.0 | |
84 | 25 | יפעת שאשא-ביטון | 61.6085 | |
85 | 56 | יחיא סנוואר | 43.0193 | |
86 | 8 | יד2 | 31.4952 | |
87 | רבש"ץ | 14.8946 | ||
88 | 26 | מגפת הקורונה בישראל | 95.0 | |
89 | 33 | חברים | 80.1897 | |
90 | 103 | אבישי בן-חיים | 55.783 | |
91 | 156 | דוד ברנע | - | |
92 | 339 | כ' בסיוון | 39.2374 | |
93 | שי באב"ד | 52.0781 | ||
94 | 74 | ניר אורבך | - | |
95 | תסמונות אהלרס-דנלוס | 57.9989 | ||
96 | 16 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
97 | 12 | ארצות הברית | 83.3168 | |
98 | 2 | מלחמת ששת הימים | 95.8601 | |
99 | 24 | חמאס | 100.0 | |
100 | 7 | ירושלים | 96.2976 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 31 maggio 2021
Il 31 maggio 2021 ebraico Wikipedia contava 2.03 milioni di visite dall'Israele, 45.00 mila visite dagli Stati Uniti, 10.43 mila visite dalla Germania, 8.44 mila visite dal Canada, 7.73 mila visite dal Regno Unito, 4.75 mila visite da Taiwan, 4.75 mila visite dalla Francia, 3.94 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 3.60 mila visite dai Paesi Bassi, 2.79 mila visite dalla Federazione Russa e 47.64 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information