Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 25 dicembre 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 25 dicembre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 25 dicembre 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: עשרה בטבת, עומר ינקלביץ', חג המולד, שולה זקן, בלאק ספייס, גדעון סער, זאב אלקין, שטיסל, נועה תשבי, גילה אלמגור.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | עשרה בטבת | 60.6659 | |
2 | 10 | עומר ינקלביץ' | 57.9599 | |
3 | 1 | חג המולד | 60.5364 | |
4 | 1 | שולה זקן | 39.0256 | |
5 | 2 | בלאק ספייס | 17.0406 | |
6 | 1 | גדעון סער | 85.3622 | |
7 | 5 | זאב אלקין | 55.9623 | |
8 | 0 | שטיסל | 77.6354 | |
9 | נועה תשבי | 44.328 | ||
10 | גילה אלמגור | 66.4175 | ||
11 | 7 | חזרות (סדרת טלוויזיה ישראלית) | - | |
12 | 127 | יהודה פוליקר | 82.512 | |
13 | 22 | אהוד אולמרט | 98.2456 | |
14 | 6 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
15 | 27 | פרשת ויגש | 43.8017 | |
16 | פנינה רוזנבלום | 64.3831 | ||
17 | מרדכי רביד | 39.7628 | ||
18 | 12 | פסטיגל | 59.7056 | |
19 | 13 | רונן צור | 43.0407 | |
20 | 4 | נובי גוד | 63.2116 | |
21 | 6 | ישראל | 92.9619 | |
22 | 11 | בת השוטר | 33.1836 | |
23 | 50 | מארי קירי | 58.4505 | |
24 | 15 | ישו | 72.5998 | |
25 | 25 | אילנה דיין | 59.911 | |
26 | 7 | נועה קולר | 41.2929 | |
27 | 14 | ארץ נהדרת | 80.8838 | |
28 | 12 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
29 | כניסת שבת | 16.0398 | ||
30 | 14 | שעת נעילה (סדרת טלוויזיה) | 62.4003 | |
31 | 36 | סנטה קלאוס | 23.6921 | |
32 | 87 | מנזר מר סבא | 56.3374 | |
33 | 4 | יוטיוב | 100.0 | |
34 | 21 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 79.5631 | |
35 | 20 | ריקה זראי | 26.9236 | |
36 | יעקב אגמון | 35.324 | ||
37 | 16 | חיים נחמן ביאליק | 100.0 | |
38 | 6 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 75.6787 | |
39 | 8 | מגפת הקורונה | 100.0 | |
40 | הנחלה (סדרת טלוויזיה ישראלית) | - | ||
41 | 46 | רמי ורד | 25.2912 | |
42 | 5 | מיכל אנסקי | 54.4097 | |
43 | אברהם בורג | 66.4109 | ||
44 | 35 | עפר שלח | 64.5617 | |
45 | 18 | זהבה בן | 50.5135 | |
46 | 24 | אוסנת מארק | 47.4594 | |
47 | 4 | ליאנה עיון | 39.4125 | |
48 | 27 | דמוגרפיה של ישראל | 80.4586 | |
49 | גרייס קלי | 37.0158 | ||
50 | 30 | הטבח | 16.356 | |
51 | 414 | דפנה ליאל | 47.3797 | |
52 | 7 | ראש ממשלת ישראל | 67.3785 | |
53 | 13 | אריאנה גרנדה | 100.0 | |
54 | 41 | בני גנץ | 95.199 | |
55 | 133 | 25 בדצמבר | 26.0699 | |
56 | 30 | מגפת הקורונה בישראל | 100.0 | |
57 | 15 | נפתלי בנט | 100.0 | |
58 | 5 | סילבסטר | 58.2312 | |
59 | 40 | קבוצת CGI | 27.8127 | |
60 | בן זיני | 45.9193 | ||
61 | 51 | ניטל | 61.8632 | |
62 | 469 | יבגניה דודינה | 41.782 | |
63 | ברידג'רטון | 21.6969 | ||
64 | 39 | תקווה חדשה – אחדות לישראל | - | |
65 | 708 | עופר חיון | 37.7816 | |
66 | 32 | גל גברעם | - | |
67 | 53 | דני אבדיה | 54.843 | |
68 | 194 | שרון אלרעי פרייס | 33.5819 | |
69 | 20 | גמביט המלכה (סדרת טלוויזיה) | 37.1144 | |
70 | 19 | דרגות צה"ל | 93.5118 | |
71 | סודות מדינה (סרט) | 41.4461 | ||
72 | 2 | ארצות הברית | 83.3638 | |
73 | 35 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
74 | פרשת שי דרומי | 48.6896 | ||
75 | 18 | סדרות (אתר אינטרנט) | 48.2553 | |
76 | 27 | ארז דריגס | 18.368 | |
77 | 196 | רצח משפחת גצלר | 12.8536 | |
78 | אסף זמיר | 61.5752 | ||
79 | 56 | ישראל בכר | 32.7194 | |
80 | סאלו או 120 ימי סדום | 43.9941 | ||
81 | 65 | סיימון קאוול | 53.8356 | |
82 | 315 | ערן דולב | 28.1485 | |
83 | 12 | האח הגדול עונה 11 | - | |
84 | 43 | הבחירות לכנסת העשרים וארבע | - | |
85 | אמינם | 100.0 | ||
86 | יעקב בוזגלו | 53.2148 | ||
87 | 37 | נלי תגר | 53.7123 | |
88 | 20 | רותם כהן | 60.7825 | |
89 | 8 | יניב ביטון | 36.0283 | |
90 | 62 | אליאנה תדהר | 50.6788 | |
91 | 121 | שמי חצות (סרט) | 32.9239 | |
92 | דומניקו סקרלטי | 70.2792 | ||
93 | 111 | ראש המטה הכללי | 49.7088 | |
94 | 46 | הליכוד | 95.8639 | |
95 | 11 | יעקב פרי | 79.5051 | |
96 | 5 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 61.6667 | |
97 | 134 | איתי תורג'מן | 48.3221 | |
98 | מאיה ורטהיימר | 48.3386 | ||
99 | מורן אטיאס | 45.6786 | ||
100 | 40 | שרן השכל | 60.9976 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 25 dicembre 2020
Il 25 dicembre 2020 ebraico Wikipedia contava 1.96 milioni di visite dall'Israele, 43.08 mila visite dagli Stati Uniti, 10.86 mila visite dalla Germania, 6.84 mila visite dal Regno Unito, 5.53 mila visite dal Canada, 5.16 mila visite dalla Francia, 3.77 mila visite da Taiwan, 3.39 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 2.69 mila visite dalla Federazione Russa, 2.49 mila visite dai Paesi Bassi e 45.47 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information