Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 21 ottobre 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 21 ottobre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 21 ottobre 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: שעת נעילה (סדרת טלוויזיה), מלחמת יום הכיפורים, מנור סולומון, בנימין נתניהו, עובדיה יוסף, אסף גורן, דני קושמרו, בת השוטר, הפנתרים השחורים, יצחק רבין.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | שעת נעילה (סדרת טלוויזיה) | - | |
2 | 1 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
3 | 877 | מנור סולומון | 50.7086 | |
4 | 14 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
5 | 3 | עובדיה יוסף | 100.0 | |
6 | 240 | אסף גורן | 42.3612 | |
7 | 6 | דני קושמרו | 49.3845 | |
8 | 2 | בת השוטר | - | |
9 | 4 | הפנתרים השחורים | 83.7787 | |
10 | 2 | יצחק רבין | 96.3687 | |
11 | 5 | עמוס לוינברג | 54.2791 | |
12 | 2 | פסטיגל | 54.447 | |
13 | 9 | מיכל אמדורסקי | 43.5501 | |
14 | שחטאר דונצק | 58.6273 | ||
15 | 4 | ישראל | 92.3944 | |
16 | 15 | אלברט איינשטיין | 99.9858 | |
17 | 18 | אילנה רובינא | 47.0692 | |
18 | 191 | דידי הררי | 53.6213 | |
19 | 12 | קטלן | 87.9323 | |
20 | 63 | קים קרדשיאן | 45.0088 | |
21 | 16 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
22 | 4 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
23 | פרשת הצוללות | 63.1382 | ||
24 | 9 | שחר טבוך | 6.0324 | |
25 | 12 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | |
26 | 3 | רון ארד | 58.5352 | |
27 | 21 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
28 | 2 | יוטיוב | 100.0 | |
29 | 20 | הדיי עפאים | 31.9652 | |
30 | 14 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
31 | 301 | גלית גיאת | 36.6988 | |
32 | 23 | ליאנה עיון | 37.1684 | |
33 | 16 | צחי הלוי | 42.5363 | |
34 | 232 | 21 באוקטובר | 28.2848 | |
35 | 34 | ליגת האלופות | 66.1782 | |
36 | 2 | אביב אלוש | 66.3581 | |
37 | 14 | דרגות צה"ל | 93.131 | |
38 | 10 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
39 | 145 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
40 | 19 | ג'וי ריגר | 46.2277 | |
41 | מנסור עבאס | 40.6758 | ||
42 | 22 | מילת קישור | 21.0457 | |
43 | 27 | סאיב עריקאת | 49.0237 | |
44 | 10 | ארצות הברית | 82.763 | |
45 | 47 | אליזבת השנייה, מלכת הממלכה המאוחדת | 79.5796 | |
46 | 24 | הכיבוש הסורי של החרמון | 30.5789 | |
47 | 15 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
48 | אצטדיון אלפרדו די סטפנו | - | ||
49 | 13 | יהושע בלאו | 40.0888 | |
50 | 1 | גולדה מאיר | 95.6965 | |
51 | 4 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
52 | 25 | אריאל קלנר | 36.4402 | |
53 | 28 | עופר חיון | 36.4265 | |
54 | 59 | נועה קירל | 80.9327 | |
55 | יריב לוין | 72.8651 | ||
56 | 4 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
57 | 8 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
58 | 29 | מאור שוויצר | 37.9377 | |
59 | 55 | קופיקו (סדרת טלוויזיה) | 43.0339 | |
60 | 13 | אטום | 37.5716 | |
61 | 6 | ג'ו ביידן | 96.4912 | |
62 | 20 | אביגדור קהלני | 76.4116 | |
63 | 39 | קרב עמק הבכא | 55.7067 | |
64 | 17 | שם עצם | 22.1011 | |
65 | 11 | בניינים בעברית | 49.888 | |
66 | 18 | אליאנה תדהר | 50.7504 | |
67 | 13 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | 62.5 | |
68 | 11 | משפט השבעה משיקגו | - | |
69 | 21 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
70 | 17 | גולסטאר | 80.1205 | |
71 | 68 | אלכסנדר פן | 53.5216 | |
72 | 31 | מוצב החרמון | 30.2834 | |
73 | 11 | דמוקרטיה | 51.5966 | |
74 | 13 | לי בירן | 46.2621 | |
75 | 21 | רצח יצחק רבין | 86.4855 | |
76 | ביל קוסבי | 57.7922 | ||
77 | 31 | מיקי זוהר | 59.0944 | |
78 | 25 | תום אבני | 32.4254 | |
79 | 12 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 | |
80 | 30 | ליאור אשכנזי | 50.3121 | |
81 | 48 | מצפן (ארגון) | 60.7593 | |
82 | 3 | סוג דם | 35.1414 | |
83 | 43 | רחבעם זאבי | 88.3951 | |
84 | שירן סנדל | 51.4838 | ||
85 | 32 | כריסטיאנו רונאלדו | 96.4033 | |
86 | קים אור אזולאי | 21.5911 | ||
87 | 67 | נורווגיה | 62.1732 | |
88 | 390 | ריאל מדריד | 72.2286 | |
89 | 38 | מלחמת העצמאות | 85.5239 | |
90 | 521 | מישל טרוני | 51.8703 | |
91 | 7 | יסוד כימי | 53.6751 | |
92 | 296 | רן דנקר | 45.6018 | |
93 | 1 | ראש ממשלת ישראל | 63.4872 | |
94 | רבקה (סרט, 2020) | - | ||
95 | קרלס פוג'דמון | 30.7815 | ||
96 | 18 | נחליאלי | 30.4266 | |
97 | 27 | גבולות מדינת ישראל | 76.0673 | |
98 | 3 | מימן | 40.7372 | |
99 | 12 | חמצן | 46.5276 | |
100 | 549 | נינג'ה ישראל | 74.7398 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 21 ottobre 2020
Il 21 ottobre 2020 ebraico Wikipedia contava 2.42 milioni di visite dall'Israele, 54.33 mila visite dagli Stati Uniti, 14.65 mila visite dalla Germania, 12.23 mila visite da Hong Kong, SAR Cina, 12.17 mila visite da Taiwan, 8.92 mila visite dal Regno Unito, 8.15 mila visite dal Canada, 5.73 mila visite dalla Federazione Russa, 5.73 mila visite dalla Francia, 4.97 mila visite dall'Indonesia e 86.22 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information