Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 20 settembre 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 20 settembre 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 20 settembre 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: דידי הררי, רות ביידר גינסבורג, Sdarot.TV, צום גדליה, מירון בנבנשתי, ראש השנה, יוטיוב, איחוד האמירויות הערביות, תאג"ד (סדרת טלוויזיה), מגפת הקורונה (2019–2020).
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | דידי הררי | 53.6213 | ||
2 | 1 | רות ביידר גינסבורג | 89.6232 | |
3 | 1 | Sdarot.TV | 44.9579 | |
4 | 164 | צום גדליה | 51.7222 | |
5 | מירון בנבנשתי | 29.3087 | ||
6 | 3 | ראש השנה | 79.3094 | |
7 | 3 | יוטיוב | 100.0 | |
8 | 3 | איחוד האמירויות הערביות | 46.3877 | |
9 | 3 | תאג"ד (סדרת טלוויזיה) | 59.3568 | |
10 | 3 | מגפת הקורונה (2019–2020) | 100.0 | |
11 | מיכל סנונית | 23.9528 | ||
12 | 10 | יום הכיפורים | 90.4418 | |
13 | 26 | ערן זהבי | 86.347 | |
14 | 6 | ישראל | 92.3944 | |
15 | 4 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | 100.0 | |
16 | 7 | המעילה בבנק למסחר | 51.9946 | |
17 | ציפור הנפש (ספר) | 8.8128 | ||
18 | 110 | עדן הראל | 42.1766 | |
19 | 10 | פ.ס.וו. איינדהובן | 39.8656 | |
20 | 571 | גדליהו בן אחיקם | 48.413 | |
21 | 603 | דין מירושניקוב | 64.0428 | |
22 | הסכם איחוד האמירויות-ישראל | - | ||
23 | נדב צפריר | 37.3867 | ||
24 | 20 | תקיעת שופר | 76.7134 | |
25 | צבי אל-פלג | 32.688 | ||
26 | יעקב כ"ץ | 7.6083 | ||
27 | 7 | בחריין | 55.7204 | |
28 | 4 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
29 | 58 | עשרת ימי תשובה | 69.1278 | |
30 | 14 | רטשד (סדרת טלוויזיה) | 35.601 | |
31 | 66 | שופר | 72.9521 | |
32 | 5 | קן הקוקייה | 31.2425 | |
33 | 16 | מנואל דה פדרולו | 7.84 | |
34 | 2 | תשליך | 50.1541 | |
35 | 4 | מנאייכ | - | |
36 | 8 | ארצות הברית | 82.763 | |
37 | 42 | הטבלה המחזורית | 47.5879 | |
38 | 273 | רוני גמזו | 31.1382 | |
39 | 2 | היקום הקולנועי של מארוול | 85.6328 | |
40 | 14 | המירוץ למיליון (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 100.0 | |
41 | יהדות חבאן | 38.1923 | ||
42 | 22 | מלחמת יום הכיפורים | 100.0 | |
43 | 4 | גולסטאר | 80.1205 | |
44 | 34 | מילת קישור | 21.0457 | |
45 | 5 | גוגל (חברה) | 100.0 | |
46 | 39 | מיקמק | 40.1836 | |
47 | 16 | סוכות | 91.7509 | |
48 | 533 | רחל המשוררת | 86.5402 | |
49 | 36 | פסטיגל | 54.447 | |
50 | 18 | גוגל תרגום | 66.0217 | |
51 | 37 | ה'תשפ"א | 8.2602 | |
52 | 31 | 2020 | 48.9419 | |
53 | 5 | ונתנה תוקף | 49.1705 | |
54 | 132 | תשרי | 26.4211 | |
55 | 22 | Among Us | - | |
56 | 643 | 20 בספטמבר | 24.2621 | |
57 | 22 | הלוח העברי | 95.4119 | |
58 | 10 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה אמריקאית) | - | |
59 | דיקסי פלייר | - | ||
60 | 316 | לבלב | 41.9257 | |
61 | 1 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 37.193 | |
62 | 20 | שרון אלרעי פרייס | - | |
63 | 73 | ריצין | 33.6862 | |
64 | בצרה (ישראל) | 38.4056 | ||
65 | רית'ם אנד בלוז עכשווי | 25.5408 | ||
66 | 39 | דמוגרפיה של ישראל | 81.6024 | |
67 | 8 | פייסבוק | 97.4979 | |
68 | 20 | עידן רפאל חביב | 54.4728 | |
69 | 31 | זהויות טריגונומטריות | 46.9037 | |
70 | 90 | מלחמת ששת הימים | 95.669 | |
71 | 26 | נועה קירל | 80.9327 | |
72 | 47 | סדר ליל ראש השנה | 86.4352 | |
73 | 14 | לוציפר (סדרת טלוויזיה) | 49.5129 | |
74 | שמואל לבזובסקי | - | ||
75 | 413 | נעמי שמר | 99.1228 | |
76 | 19 | רימון מצוי | 86.8038 | |
77 | 340 | מצרים | 93.9643 | |
78 | 44 | Gmail | 57.2429 | |
79 | 37 | נטפליקס | 55.8098 | |
80 | סודאן | 65.772 | ||
81 | 26 | דונלד טראמפ | 100.0 | |
82 | סטטיק | 62.7632 | ||
83 | 64 | ערב הסעודית | 85.0041 | |
84 | 55 | ויקיפדיה | 95.0348 | |
85 | 105 | מלחמת העצמאות | 85.5239 | |
86 | 18 | מסכי עשן: המלכודת הדיגיטלית | - | |
87 | 6 | דובאי | 39.5837 | |
88 | 45 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
89 | 69 | תנ"ך | 86.3334 | |
90 | 166 | הזמר במסכה (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | - | |
91 | 29 | מיינקראפט | 84.6693 | |
92 | 38 | נחמן מברסלב | 76.124 | |
93 | 70 | השמיניה (סדרת טלוויזיה) | 56.5084 | |
94 | 29 | כפולה | 64.2017 | |
95 | 92 | אילנית | 54.5234 | |
96 | 44 | אלברט איינשטיין | 99.9858 | |
97 | 85 | בית המשפט העליון של ארצות הברית | 57.3076 | |
98 | 345 | Zoom Video Communications | 55.157 | |
99 | נתן אלתרמן | 72.9775 | ||
100 | 25 | מלחמת העולם הראשונה | 76.7108 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 20 settembre 2020
Il 20 settembre 2020 ebraico Wikipedia contava 2.08 milioni di visite dall'Israele, 41.15 mila visite dagli Stati Uniti, 11.10 mila visite dalla Germania, 7.45 mila visite dal Regno Unito, 4.55 mila visite dalla Francia, 4.51 mila visite dal Canada, 3.12 mila visite dai Paesi Bassi, 2.87 mila visite dalla Federazione Russa, 2.65 mila visite dall'Italia, 2.04 mila visite dall'India e 35.80 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information