Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 2 aprile 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 2 aprile 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 2 aprile 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: מגפת הקורונה (2019–2020), יעקב ליצמן, התפרצות נגיף הקורונה בישראל, קערת ליל הסדר, קורונה (נגיף), פסח, בני ברק, המורדת (מיני-סדרה), עשר מכות מצרים, ישראל.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | מגפת הקורונה (2019–2020) | - | |
2 | 6 | יעקב ליצמן | 55.3748 | |
3 | 0 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | |
4 | 3 | קערת ליל הסדר | 25.5351 | |
5 | 2 | קורונה (נגיף) | - | |
6 | 3 | פסח | 71.6954 | |
7 | 14 | בני ברק | 100.0 | |
8 | 4 | המורדת (מיני-סדרה) | - | |
9 | 6 | עשר מכות מצרים | 41.1649 | |
10 | 3 | ישראל | 91.0779 | |
11 | 6 | השפעת הספרדית | 31.3123 | |
12 | 6 | שירה האס | 45.1572 | |
13 | 1 | משה בר סימן טוב | 28.8664 | |
14 | 10 | המוות השחור | 75.7099 | |
15 | 15 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
16 | 25 | איטליה | 67.4646 | |
17 | 1 | בנימין נתניהו | 100.0 | |
18 | 27 | הגדה של פסח | 92.9896 | |
19 | 18 | נגיף | 82.811 | |
20 | 5 | ארצות הברית | 79.498 | |
21 | 36 | יוטיוב | 100.0 | |
22 | 65 | מילת קישור | 6.1961 | |
23 | 115 | כתר מלוכה | - | |
24 | 22 | ליל הסדר | 52.1121 | |
25 | טויוטה צ'ייסר | - | ||
26 | 43 | יציאת מצרים | 90.5263 | |
27 | פוליטיקה של ישראל | 66.0732 | ||
28 | 12 | דמוגרפיה של ישראל | 69.5654 | |
29 | ז'ורז' וילסון | - | ||
30 | 18 | בית הנייר | 42.3798 | |
31 | מאורעות תל חי | 40.4781 | ||
32 | 149 | חסידות גור | 85.7662 | |
33 | 64 | ארבעה בנים | 32.5599 | |
34 | האריה השואג | 40.0634 | ||
35 | 8 | SARS-CoV-2 | - | |
36 | 126 | שבת הגדול | 31.3496 | |
37 | 14 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | 63.7592 | |
38 | 270 | סדרה הנדסית | 16.1395 | |
39 | 29 | דבורה פלדמן | - | |
40 | 58 | Sdarot.TV | 36.4072 | |
41 | אבי ניסנקורן | 48.3882 | ||
42 | 14 | סארס | 20.6521 | |
43 | 9 | קופה ראשית | 23.2738 | |
44 | 17 | ירושלים | 94.2258 | |
45 | שביל ישראל | 61.5271 | ||
46 | 80 | חיים קניבסקי | 54.1088 | |
47 | יוסף טרומפלדור | 74.9268 | ||
48 | 790 | פרשת דרייפוס | 41.2583 | |
49 | 787 | בניטו מוסוליני | 70.2521 | |
50 | 30 | מה נשתנה | 29.2182 | |
51 | 216 | זהויות טריגונומטריות | 38.4874 | |
52 | 33 | צ'ארלי דמילו | - | |
53 | 1 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | 24.5977 | |
54 | 49 | מלחמת העולם הראשונה | 70.4278 | |
55 | 568 | 2 באפריל | 14.8734 | |
56 | 134 | ערבית | 64.6798 | |
57 | 16 | אפיקומן | 50.1647 | |
58 | 2 | הרפובליקה העממית של סין | 74.706 | |
59 | עוצבת האש | 54.7555 | ||
60 | 39 | יוסי כהן | 48.6513 | |
61 | שאול מרידור | 27.2871 | ||
62 | 633 | יעקב אריה אלתר | 37.0661 | |
63 | 10 | האח הגדול עונה 10 | - | |
64 | 58 | חד גדיא | 37.2838 | |
65 | 24 | ספרד | 71.9651 | |
66 | 17 | ערים בישראל | 67.6956 | |
67 | 49 | תל אביב-יפו | 85.2998 | |
68 | 213 | פרשת צו | 16.6446 | |
69 | 49 | עמית רהב | 38.8363 | |
70 | 36 | מגפה | 32.1286 | |
71 | ליל דיקי | 23.0662 | ||
72 | 60 | התפרצות נגיף הקורונה באיטליה | - | |
73 | 10 | מרור | 33.4599 | |
74 | 40 | כחול לבן (רשימה) | 43.8571 | |
75 | 16 | כרפס | 40.0507 | |
76 | פגי | 3.4179 | ||
77 | 46 | צרפת | 65.8747 | |
78 | ירוחם | 67.0117 | ||
79 | 46 | פאודה | 41.3548 | |
80 | 61 | מצה | 72.0582 | |
81 | 54 | אלברט איינשטיין | 99.4152 | |
82 | 20 | אבעבועות שחורות | 26.9297 | |
83 | 52 | דבר (מחלה) | 26.6079 | |
84 | 77 | מצרים | 86.3663 | |
85 | 298 | הא לחמא עניא | 39.2484 | |
86 | אייל ברקוביץ' | 57.1135 | ||
87 | הנאום הסודי | 18.9684 | ||
88 | תזכור הכל | - | ||
89 | 45 | דוד בן-גוריון | 100.0 | |
90 | 59 | ישי ריבו | 30.7291 | |
91 | 187 | בנימין זאב הרצל | 100.0 | |
92 | 63 | זיגמונד פרויד | 70.3802 | |
93 | ויקטור גרייבסקי | 21.1714 | ||
94 | 63 | יומני הערפד | 53.9323 | |
95 | 642 | הרולד רובין | 10.5418 | |
96 | 341 | זהו זה! | 55.7444 | |
97 | 226 | Zoom Video Communications | - | |
98 | 47 | שפעת | 57.7046 | |
99 | 71 | מלחמת העצמאות | 82.5669 | |
100 | 4 | מלחמת העולם השנייה | 65.1037 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 2 aprile 2020
Il 2 aprile 2020 ebraico Wikipedia contava 2.25 milioni di visite dall'Israele, 98.91 mila visite dagli Stati Uniti, 16.38 mila visite dal Regno Unito, 12.99 mila visite dalla Germania, 6.18 mila visite dal Canada, 6.18 mila visite dai Paesi Bassi, 6.15 mila visite dalla Francia, 4.35 mila visite dall'Italia, 2.73 mila visite dalla Federazione Russa, 1.83 mila visite dall'Australia e 36.85 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information