Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in ebraico del 19 marzo 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 19 marzo 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 19 marzo 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in ebraico erano: אלי ישראלי, מגפת הקורונה (2019–2020), קורונה (נגיף), משה בר סימן טוב, השפעת הספרדית, התפרצות נגיף הקורונה בישראל, יעקב ליצמן, סארס, מלאנוקס, המוות השחור.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | אלי ישראלי | ![]() | 16.6616 | |
2 | מגפת הקורונה (2019–2020) | - | ||
3 | קורונה (נגיף) | - | ||
4 | משה בר סימן טוב | ![]() | 28.8664 | |
5 | השפעת הספרדית | ![]() | 31.3123 | |
6 | התפרצות נגיף הקורונה בישראל | - | ||
7 | יעקב ליצמן | ![]() | 55.3748 | |
8 | 0 | סארס | ![]() | 20.6521 |
9 | מלאנוקס | ![]() | 40.0444 | |
10 | המוות השחור | ![]() | 75.7099 | |
11 | 5G | ![]() | 32.1236 | |
12 | 0 | מחלת נגיף קורונה 2019 | - | |
13 | יולי אדלשטיין | ![]() | 66.6494 | |
14 | נגיף | ![]() | 82.811 | |
15 | פאודה | ![]() | 41.3548 | |
16 | בנימין נתניהו | ![]() | 100.0 | |
17 | SARS-CoV-2 | - | ||
18 | ישראל | ![]() | 91.0779 | |
19 | רלב"ג | ![]() | 63.2961 | |
20 | האח הגדול (תוכנית טלוויזיה ישראלית) | ![]() | 63.7592 | |
21 | שחר ארגמן | ![]() | 38.9244 | |
22 | ניקול ראידמן | ![]() | 44.6066 | |
23 | 0 | מגפה | ![]() | 32.1286 |
24 | יובל סגל (1971) | ![]() | 23.798 | |
25 | התפשטות (סרט) | ![]() | 12.8417 | |
26 | איטליה | ![]() | 67.4646 | |
27 | גבי ברבש | ![]() | 20.7876 | |
28 | משרד הבריאות | ![]() | 62.5163 | |
29 | ספיידרז | - | ||
30 | הקיבוצניקים (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 42.1538 | |
31 | איל וולדמן | ![]() | 37.6585 | |
32 | מגפת השפעת ב-2009 | ![]() | 49.836 | |
33 | שפעת | ![]() | 57.7046 | |
34 | אבעבועות שחורות | ![]() | 26.9297 | |
35 | תקנות שעת חירום | ![]() | 19.4537 | |
36 | אבולה | ![]() | 46.4033 | |
37 | גיל תורן | ![]() | 10.0159 | |
38 | קרן מרציאנו | ![]() | 19.0223 | |
39 | אביב | ![]() | 37.2848 | |
40 | אילומינטי | ![]() | 14.852 | |
41 | רד בנד | ![]() | 34.4212 | |
42 | רינה מצליח | ![]() | 39.1565 | |
43 | Sdarot.TV | ![]() | 36.4072 | |
44 | התפרצות נגיף הקורונה באיטליה | - | ||
45 | הרפובליקה העממית של סין | ![]() | 74.706 | |
46 | דמוגרפיה של ישראל | ![]() | 69.5654 | |
47 | קופה ראשית | ![]() | 23.2738 | |
48 | ליאור סושרד | ![]() | 68.15 | |
49 | יואב אבן | ![]() | 30.7499 | |
50 | הלל פורסטנברג | ![]() | 24.6447 | |
51 | יומני הערפד | ![]() | 53.9323 | |
52 | מירי מסיקה | ![]() | 44.2774 | |
53 | פנדמיה | - | ||
54 | ארצות הברית | ![]() | 79.498 | |
55 | יוטיוב | ![]() | 100.0 | |
56 | עמליה דואק | ![]() | 41.3053 | |
57 | דמגוגיה | ![]() | 17.0805 | |
58 | אירוויזיון 2020 | ![]() | 94.359 | |
59 | יורם לס | ![]() | 18.7263 | |
60 | ציפי שביט | ![]() | 23.9367 | |
61 | אפוקליפסה | ![]() | 17.0529 | |
62 | שפעת החזירים | ![]() | 23.2402 | |
63 | ארץ נהדרת | ![]() | 68.6089 | |
64 | אליטה (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 15.7992 | |
65 | יובל נח הררי | ![]() | 50.9465 | |
66 | נסרין קדרי | ![]() | 46.6077 | |
67 | בני גנץ | ![]() | 83.5322 | |
68 | מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי | ![]() | 24.5977 | |
69 | אלי ביר | ![]() | 32.0358 | |
70 | דבר (מחלה) | ![]() | 26.6079 | |
71 | כחול לבן (רשימה) | ![]() | 43.8571 | |
72 | יושב ראש הכנסת | ![]() | 34.5061 | |
73 | אסף גרניט | ![]() | 31.3407 | |
74 | הבונים החופשיים | ![]() | 52.7769 | |
75 | קערת ליל הסדר | ![]() | 25.5351 | |
76 | גוגל תרגום | ![]() | 57.9948 | |
77 | אהוד ברק | ![]() | 94.359 | |
78 | פרשת ויקהל | ![]() | 11.9562 | |
79 | דנה אינטרנשיונל | ![]() | 61.5072 | |
80 | מיכאל צ'רנוי | ![]() | 32.8238 | |
81 | נד מים | ![]() | 53.2218 | |
82 | אבא מטפלת | - | ||
83 | מלחמת העולם הראשונה | ![]() | 70.4278 | |
84 | פנגולין | ![]() | 31.0543 | |
85 | מרי, מלכת הסקוטים | ![]() | 15.2613 | |
86 | ערים בישראל | ![]() | 67.6956 | |
87 | מלחמת המפרץ | ![]() | 67.5695 | |
88 | דני קושמרו | ![]() | 30.6981 | |
89 | תמר איש-שלום | ![]() | 17.0099 | |
90 | די. בי. קופר | ![]() | 76.297 | |
91 | אייל גולן | ![]() | 88.0476 | |
92 | ראש ממשלת ישראל | ![]() | 53.5438 | |
93 | דמוגרפיה של העולם | ![]() | 74.6898 | |
94 | האנטומיה של גריי (סדרת טלוויזיה) | ![]() | 52.6316 | |
95 | מלחמת העולם השנייה | ![]() | 65.1037 | |
96 | משק לשעת חירום | ![]() | 28.8936 | |
97 | סוג דם | ![]() | 23.2227 | |
98 | חום (תסמין) | ![]() | 18.0435 | |
99 | מילת קישור | ![]() | 6.1961 | |
100 | מדינות לפי שם | ![]() | 86.1538 |
Popolarità di Wikipedia in ebraico al 19 marzo 2020
Il 19 marzo 2020 ebraico Wikipedia contava 2.24 milioni di visite dall'Israele,
91.64 mila visite dagli Stati Uniti,
11.52 mila visite dalla Germania,
11.45 mila visite dal Regno Unito,
6.33 mila visite dal Canada,
6.11 mila visite dalla Francia,
5.41 mila visite dai Paesi Bassi,
4.20 mila visite dal Brasile,
4.09 mila visite dal Ghana,
3.24 mila visite dalla Federazione Russa e 47.98 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in ebraico
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information