Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in finlandese del 11 marzo 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 11 marzo 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 11 marzo 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in finlandese erano: Pandemia, Espanjantauti, Vuoden 2009 influenssapandemia, Sikainfluenssa, SARS-CoV-2, Äkillinen vakava keuhkotieoireyhtymä, Penispumppu, Musta surma, Harvey Weinstein, Koronavirukset.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Pandemia | 12.3404 | |
2 | 0 | Espanjantauti | 28.9501 | |
3 | 12 | Vuoden 2009 influenssapandemia | 65.6594 | |
4 | 8 | Sikainfluenssa | 39.2767 | |
5 | 0 | SARS-CoV-2 | - | |
6 | 3 | Äkillinen vakava keuhkotieoireyhtymä | 27.1335 | |
7 | Penispumppu | 1.5432 | ||
8 | 8 | Musta surma | 85.1402 | |
9 | Harvey Weinstein | 30.1854 | ||
10 | 0 | Koronavirukset | 22.4258 | |
11 | Koronaviruspandemia 2019–2020 | - | ||
12 | 6 | COVID-19 | - | |
13 | 209 | Pandemian vakavuusasteikko | 23.56 | |
14 | 13 | Halkio | 24.0174 | |
15 | 60 | Epidemia | 21.0352 | |
16 | Sanna Kämäräinen | 33.1881 | ||
17 | 141 | Näkemiin Helena | 18.1175 | |
18 | 164 | Pekka Hyysalo | 18.4338 | |
19 | 1 | Aromipesä | 27.6693 | |
20 | 6 | Suomi | 94.3513 | |
21 | 22 | Lintuinfluenssa | 28.6138 | |
22 | IMovie | 1.5836 | ||
23 | 19 | Nordrhein-Westfalen | 17.8582 | |
24 | Sakke Aalto | 21.8695 | ||
25 | 35 | Sikainfluenssa Suomessa | 44.367 | |
26 | 23 | Seela Sella | 23.8689 | |
27 | 16 | Vladimir Putin | 97.3415 | |
28 | 73 | Pablo Escobar | 56.8056 | |
29 | 411 | Joe Biden | 29.9943 | |
30 | 59 | Kari Kuusamo | 22.1976 | |
31 | Erektio | 15.8953 | ||
32 | 33 | Aasialainen influenssa | 23.5324 | |
33 | 30 | Rutto | 54.7065 | |
34 | 17 | Ebola | 57.9377 | |
35 | 2 | Talvisota | 85.6901 | |
36 | 30 | Jukka Poika | 52.9043 | |
37 | 1 | Virukset | 50.0185 | |
38 | 19 | Tiroli | 32.9112 | |
39 | 44 | Hongkongilainen influenssa | 24.4746 | |
40 | 16 | Italia | 96.1292 | |
41 | 414 | 11. maaliskuuta | 10.2079 | |
42 | 10 | Influenssa | 35.8782 | |
43 | 41 | SARS-CoV-2 Suomessa | - | |
44 | 1 | Saksa | 97.4599 | |
45 | Antti Kuronen | - | ||
46 | Labyrintti (vuoden 2014 elokuva) | 15.8223 | ||
47 | 856 | Klonaalisesti tarttuva syöpä | 30.7787 | |
48 | 225 | Kolera | 43.3286 | |
49 | Netta Laurenne | 19.5303 | ||
50 | 4 | Ruotsi | 95.5225 | |
51 | 17 | Luettelo valtioista väkiluvun mukaan | 34.6159 | |
52 | 30 | Hotel Swan Helsinki | - | |
53 | 0 | Yhdysvallat | 99.205 | |
54 | 0 | Islanti | 96.6955 | |
55 | Labyrintti – Aavikkokokeet | 8.7041 | ||
56 | 15 | Formula 1 -kausi 2020 | 42.0029 | |
57 | 0 | Luettelo hätäkeskuksen tehtäväluokista | 11.3279 | |
58 | 205 | Sanna Marin | 39.4248 | |
59 | 72 | MERS | 26.5463 | |
60 | 168 | Kiinteistökuningatar Kaisa | 11.1598 | |
61 | 11 | Karanteeni | 13.9977 | |
62 | 11 | Vietnamin sota | 74.0336 | |
63 | 34 | Aksel Kankaanranta | - | |
64 | 2 | Helsinki | 95.6392 | |
65 | 9 | James Bond | 75.3887 | |
66 | 16 | Juutalaisuus | 46.8322 | |
67 | 25 | Olga Temonen | 25.1059 | |
68 | 232 | Pää pystyyn Helena | 24.1331 | |
69 | 13 | Toinen maailmansota | 68.6723 | |
70 | 694 | Aimo Leikas | 9.9421 | |
71 | 8 | Espanja | 91.3673 | |
72 | 219 | Corey Haim | 10.9668 | |
73 | 17 | Kiina | 96.3626 | |
74 | Niklas Ansamaa | 28.7898 | ||
75 | 112 | Donald Trump | 99.9734 | |
76 | 26 | Korona (peli) | 16.8569 | |
77 | Elina Pohjanpää | 31.2021 | ||
78 | 10 | Jatkosota | 82.8563 | |
79 | 191 | Liettua | 96.6664 | |
80 | Itsetyydytys | 35.9118 | ||
81 | 4 | Eurooppa | 91.0376 | |
82 | 15 | Venäjä | 96.9497 | |
83 | 2 | Ensimmäinen maailmansota | 69.8171 | |
84 | 11 | Tanska | 90.265 | |
85 | 21 | Norja | 99.4734 | |
86 | 6 | Yhdistynyt kuningaskunta | 97.2849 | |
87 | 144 | Korona | 3.9915 | |
88 | 56 | Urho Kekkonen | 88.483 | |
89 | 18 | Leena Häkinen | 10.9256 | |
90 | 4 | Islam | 93.2403 | |
91 | 39 | Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus | 77.1179 | |
92 | 31 | Edward Snowden | 45.5582 | |
93 | 76 | Heidi Kyrö | 37.6135 | |
94 | Paavo Teittinen | 20.6498 | ||
95 | 13 | Pihvi- ja suihinottopäivä | 26.2103 | |
96 | 8 | Luettelo vuonna 2020 kuolleista henkilöistä | - | |
97 | 48 | Kummeli esittää: Kontio & Parmas | 28.3832 | |
98 | 15 | Buddhalaisuus | 75.6993 | |
99 | 1 | Ranska | 93.0603 | |
100 | 26 | Fritsu | 18.7922 |
Popolarità di Wikipedia in finlandese al 11 marzo 2020
Il 11 marzo 2020 finlandese Wikipedia contava 1.87 milioni di visite dalla Finlandia, 51.00 mila visite dalla Germania, 17.98 mila visite dagli Stati Uniti, 9.94 mila visite dalla Svezia, 9.05 mila visite dalla Federazione Russa, 6.80 mila visite dal Regno Unito, 6.37 mila visite dai Paesi Bassi, 6.19 mila visite dalla Francia, 4.48 mila visite dalla Spagna, 2.68 mila visite dalla Turchia e 43.46 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in finlandese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information