Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in basco del 15 luglio 2022
ver. 1.6
Articoli popolari in 15 luglio 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 15 luglio 2022 gli articoli più popolari della Wikipedia in basco erano: Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, School Ties, Ala, Out Skerries, Le Molay-Littry, Californio, Imielin, Maiatz, Emilia Landaluce.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont | 58.5088 | |
2 | 0 | Gonzalo Boye | 7.1907 | |
3 | 0 | School Ties | 14.7033 | |
4 | Ala | 32.0982 | ||
5 | Out Skerries | 7.8464 | ||
6 | Le Molay-Littry | 40.8331 | ||
7 | Californio | 5.4976 | ||
8 | Imielin | 8.9129 | ||
9 | 2 | Maiatz | 22.7198 | |
10 | 621 | Emilia Landaluce | 5.6181 | |
11 | 3 | Urte | 54.4269 | |
12 | Utilitarismo | 35.9193 | ||
13 | Gorka Aranberri | 9.5971 | ||
14 | 29 | Uztailaren 15 | 38.8721 | |
15 | 0 | Laos | 50.0592 | |
16 | 3 | Bizantziar egutegia | 14.6409 | |
17 | 66 | Bigarren Mundu Gerra | 74.886 | |
18 | 6 | Egutegi gregoriano | 33.5222 | |
19 | 0 | Abuztu | 38.4314 | |
20 | 32 | Nerea Reparaz | 19.3032 | |
21 | 80 | Japoniar egutegia | 32.6993 | |
22 | 2 | Hil | 44.8088 | |
23 | 2 | Egun | 67.9451 | |
24 | 55 | Urtarrilaren 27 | 42.9628 | |
25 | 23 | Abendu | 38.5186 | |
26 | 14 | Irak | 92.4282 | |
27 | 16 | Euskara | 90.9458 | |
28 | 10 | Urtarrilaren 28 | 41.4577 | |
29 | 3 | Maiatzaren 8 | 42.5847 | |
30 | Joselu Anayak | 28.6182 | ||
31 | 37 | Urtarrilaren 29 | 41.6137 | |
32 | 2 | Urtarrilaren 1 | 45.7331 | |
33 | 252 | Urtarrilaren 24 | 40.6719 | |
34 | 169 | D | 20.1823 | |
35 | 105 | Apirilaren 8 | 44.6421 | |
36 | 308 | B | 16.4081 | |
37 | 119 | Urtarrilaren 15 | 40.7122 | |
38 | 263 | Irailaren 29 | 43.0851 | |
39 | 406 | Uztailaren 16 | 41.7615 | |
40 | 422 | Ekainaren 13 | 42.8032 | |
41 | 131 | Urtarrilaren 23 | 43.0894 | |
42 | 13 | Thailandiar eguzki egutegia | 7.3128 | |
43 | 86 | Urtarrilaren 10 | 45.3315 | |
44 | Zierbena Arraun Elkartea | 35.5355 | ||
45 | Esklabotza | 100.0 | ||
46 | 28 | Urtarrilaren 12 | 44.5375 | |
47 | 605 | Irailaren 1 | 39.7364 | |
48 | 282 | Urtarrilaren 13 | 44.0527 | |
49 | 142 | Urtarrilaren 3 | 43.6056 | |
50 | 34 | Urri | 18.6238 | |
51 | 59 | Urriaren 8 | 42.9078 | |
52 | 110 | Martxoaren 24 | 42.4981 | |
53 | 16 | Urtarrilaren 16 | 44.4657 | |
54 | 44 | Maiatzaren 6 | 43.2217 | |
55 | 52 | Aita santu | 62.4175 | |
56 | 111 | Ekainaren 14 | 40.4043 | |
57 | 226 | Martxoaren 25 | 41.7881 | |
58 | 157 | Bilbo | 93.6214 | |
59 | 4 | J | 31.0974 | |
60 | 18 | Ordu | 29.996 | |
61 | 15 | Urtarrilaren 19 | 43.124 | |
62 | 4 | Urtarrilaren 21 | 41.7614 | |
63 | 49 | Irailaren 16 | 42.2671 | |
64 | 125 | Martxoaren 23 | 44.1178 | |
65 | 440 | Otsailaren 1 | 43.2112 | |
66 | 15 | Urtarrilaren 26 | 43.1195 | |
67 | Legorreta | 92.9575 | ||
68 | 76 | Urtarrilaren 2 | 42.4442 | |
69 | 298 | Irailaren 18 | 42.2012 | |
70 | 35 | Ur | 53.3459 | |
71 | 200 | Urtarrilaren 11 | 41.1039 | |
72 | 356 | Irailaren 8 | 43.6246 | |
73 | 21 | Urtarrilaren 8 | 43.0179 | |
74 | 275 | Ekainaren 20 | 40.5131 | |
75 | 10 | Irail | 17.7018 | |
76 | 309 | Martxoaren 28 | 38.7192 | |
77 | 66 | Etiopiar egutegia | 5.7644 | |
78 | 46 | Nafarroako Erresuma | 98.4127 | |
79 | 167 | Urriaren 24 | 41.63 | |
80 | 459 | Urriaren 19 | 37.9166 | |
81 | 163 | Otsailaren 3 | 42.8508 | |
82 | 73 | Uztailaren 14 | 41.2595 | |
83 | Julian Gorospe | 18.7528 | ||
84 | 67 | Apirilaren 1 | 39.7335 | |
85 | 28 | Irailaren 26 | 41.7756 | |
86 | 166 | Irailaren 27 | 44.819 | |
87 | 356 | Ekainaren 3 | 41.68 | |
88 | 179 | 2022 | 30.3617 | |
89 | 63 | Maiatzaren 1 | 41.9163 | |
90 | 13 | Peru | 57.7583 | |
91 | 32 | Urtarrilaren 17 | 42.1123 | |
92 | 58 | Urtarrilaren 20 | 42.958 | |
93 | 1 | Iran | 92.7907 | |
94 | 108 | Apirilaren 2 | 43.3538 | |
95 | 147 | Martxoaren 21 | 42.0211 | |
96 | 329 | Abuztuaren 13 | 39.511 | |
97 | 190 | Abuztuaren 29 | 36.2375 | |
98 | 38 | Martxoaren 18 | 39.9287 | |
99 | 218 | Uztailaren 12 | 41.9737 | |
100 | 50 | Apiril | 17.4316 |
Popolarità di Wikipedia in basco al 15 luglio 2022
Il 15 luglio 2022 basco Wikipedia contava 17.02 mila visite dalla Spagna, 10.01 mila visite dagli Stati Uniti, 8.18 mila visite dalla Federazione Russa, 7.29 mila visite dall'India, 3.36 mila visite dalla Germania, 3.12 mila visite dal Canada, 1.54 mila visite dalla Francia, 1.50 mila visite dall'Uzbekistan, 1.42 mila visite dal Regno Unito, 1.09 mila visite dal Pakistan e 15.39 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in basco
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information