Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in esperanto del 9 maggio 2022
ver. 1.6
Articoli popolari in 9 maggio 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 9 maggio 2022 gli articoli più popolari della Wikipedia in esperanto erano: Carles Puigdemont i Casamajó, 2041, Gregoria kalendaro, Fervoja stacidomo, Siverto, Marmejlo, Malgranda kubokubo-okedro, Dudekkvaredro, Zulua lingvo, Licenco.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Carles Puigdemont i Casamajó | 41.5813 | |
2 | 0 | 2041 | 7.3267 | |
3 | 3 | Gregoria kalendaro | 38.5853 | |
4 | Fervoja stacidomo | 15.8481 | ||
5 | Siverto | 25.3184 | ||
6 | Marmejlo | 4.9129 | ||
7 | Malgranda kubokubo-okedro | 7.8264 | ||
8 | Dudekkvaredro | 5.5289 | ||
9 | Zulua lingvo | 23.5184 | ||
10 | Licenco | 9.2036 | ||
11 | Ofikleido | 23.5405 | ||
12 | Ladies View | 4.6381 | ||
13 | Meta-Vikio | 41.0317 | ||
14 | Caer Ibormeith | 3.2082 | ||
15 | 7 | Esperanto | 98.4848 | |
16 | 35 | R | 10.7811 | |
17 | 8 | Hebrea kalendaro | 20.3292 | |
18 | 7 | Julia kalendaro | 13.4496 | |
19 | 8 | Tagoj en historio | 18.5427 | |
20 | Sky Bridge 721 | - | ||
21 | 21 | Franca respublika kalendaro | 49.2711 | |
22 | 35 | Japana nomo de erao | 19.9575 | |
23 | 12 | D | 10.0423 | |
24 | 16 | Komuna Norma Datumaro | 5.6739 | |
25 | 8 | K | 10.0601 | |
26 | 17 | W | 35.3847 | |
27 | 12 | B | 10.761 | |
28 | 48 | 4-a de septembro | 34.9301 | |
29 | 38 | Z | 7.2741 | |
30 | 19 | 30-a de septembro | 32.5923 | |
31 | 18 | Budhisma kalendaro | 2.3922 | |
32 | 22 | Barata nacia kalendaro | 6.8281 | |
33 | 12 | Islama kalendaro | 21.6471 | |
34 | 22 | Judoj | 75.5457 | |
35 | 12 | O | 10.1499 | |
36 | 8 | F | 9.9811 | |
37 | 22 | Hindua kalendaro | 14.7765 | |
38 | 10 | G | 11.8851 | |
39 | 25 | Holocena kalendaro | 10.4986 | |
40 | 35 | C | 11.9746 | |
41 | 7 | V | 10.6203 | |
42 | 8 | H | 10.6387 | |
43 | 18 | Tajlanda suna kalendaro | 5.0095 | |
44 | 15 | 27-a de septembro | 32.55 | |
45 | 9 | J | 15.5431 | |
46 | 30 | L | 11.365 | |
47 | 16 | 23-a de septembro | 32.4383 | |
48 | 20 | I | 8.5981 | |
49 | 3 | U | 13.7805 | |
50 | 31 | Majo | 19.5003 | |
51 | 1 | 25-a de septembro | 33.7023 | |
52 | 25 | Q | 18.264 | |
53 | 13 | 21-a de septembro | 33.1366 | |
54 | 34 | X | 12.4589 | |
55 | 25 | 15-a de septembro | 34.3706 | |
56 | 29 | 17-a de septembro | 32.9232 | |
57 | 2 | M | 7.874 | |
58 | 5 | N | 11.5167 | |
59 | 33 | 11-a de septembro | 34.9903 | |
60 | Karl-Olof Sandgren | - | ||
61 | 29 | 13-a de septembro | 33.3094 | |
62 | 35 | Malneta enlanda produkto | 25.6815 | |
63 | 26 | 6-a de septembro | 33.9651 | |
64 | 27 | 26-a de septembro | 34.1665 | |
65 | 12 | A | 19.4845 | |
66 | 44 | Etiopa kalendaro | 13.24 | |
67 | 19 | 16-a de septembro | 33.6616 | |
68 | 28 | 20-a de septembro | 33.8501 | |
69 | 31 | E | 9.3333 | |
70 | 47 | 8-a de septembro | 34.7709 | |
71 | 37 | 19-a de septembro | 31.9365 | |
72 | 108 | 9-a de majo | 34.3315 | |
73 | 53 | 28-a de septembro | 33.6616 | |
74 | 62 | Katolika Eklezio | 100.0 | |
75 | 54 | P | 9.9746 | |
76 | 38 | Y | 9.2773 | |
77 | Pado en la nuboj | - | ||
78 | 21 | 29-a de septembro | 34.1114 | |
79 | 11 | 3-a de septembro | 34.1927 | |
80 | 18 | S | 7.9992 | |
81 | 2 | 22-a de septembro | 33.8386 | |
82 | 23 | Domajno de plej alta nivelo | 11.7296 | |
83 | 50 | 18-a de septembro | 34.0081 | |
84 | 54 | T | 9.2213 | |
85 | 2 | 7-a de septembro | 33.2606 | |
86 | 16 | 9-a de septembro | 33.2388 | |
87 | 4 | 24-a de septembro | 32.3775 | |
88 | 6 | 10-a de septembro | 33.9663 | |
89 | 17 | 14-a de septembro | 34.3484 | |
90 | 53 | Azio | 88.0772 | |
91 | 32 | Manmohan Singh | 26.6454 | |
92 | Rusta muzeo (Kiŝinevo) | - | ||
93 | 88 | 1950-aj jaroj | 28.6894 | |
94 | 1 | Germanoj | 20.8268 | |
95 | 23 | 5-a de septembro | 34.3672 | |
96 | 41 | Aliancanoj | 27.1804 | |
97 | 39 | Jaro | 65.5722 | |
98 | 24 | Vikipedio | 57.4883 | |
99 | 18 | Armena kalendaro | 5.1286 | |
100 | 2 | Un | 4.2227 |
Popolarità di Wikipedia in esperanto al 9 maggio 2022
Il 9 maggio 2022 esperanto Wikipedia contava 10.50 mila visite dagli Stati Uniti, 8.63 mila visite dall'India, 6.68 mila visite dalla Federazione Russa, 4.76 mila visite dalla Germania, 2.96 mila visite dalla Francia, 2.92 mila visite dal Canada, 2.78 mila visite dall'Iran, 2.40 mila visite dall'Uzbekistan, 1.67 mila visite dal Kazakistan, 1.50 mila visite da Singapore e 21.04 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in esperanto
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information