Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in inglese del 10 marzo 2020
ver. 1.6
Articoli popolari in 10 marzo 2020
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 10 marzo 2020 gli articoli più popolari della Wikipedia in inglese erano: United States Senate, 2019–20 coronavirus outbreak, Fisting, Milicia excelsa, Jyotiraditya Scindia, Coronavirus, Cordon sanitaire, Urethral sounding, Coronavirus disease 2019, 2019–20 coronavirus outbreak by country and territory.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | United States Senate | 81.1563 | |
2 | 1 | 2019–20 coronavirus outbreak | - | |
3 | Fisting | 52.6007 | ||
4 | 3 | Milicia excelsa | 49.4833 | |
5 | 492 | Jyotiraditya Scindia | 42.845 | |
6 | 0 | Coronavirus | 58.697 | |
7 | Cordon sanitaire | 51.6279 | ||
8 | Urethral sounding | 15.8169 | ||
9 | 2 | Coronavirus disease 2019 | - | |
10 | 1 | 2019–20 coronavirus outbreak by country and territory | - | |
11 | 1 | 2020 coronavirus outbreak in Italy | - | |
12 | 8 | Max von Sydow | 45.8949 | |
13 | 1 | Spanish flu | 95.3355 | |
14 | 0 | 2020 coronavirus outbreak in the United States | - | |
15 | 3 | 2020 Democratic Party presidential primaries | 96.1518 | |
16 | 3 | Bible | 91.2558 | |
17 | Madhavrao Scindia | 35.4172 | ||
18 | 6 | Holi | 97.8944 | |
19 | 3 | 2020 coronavirus outbreak in Germany | - | |
20 | Kangaroo word | 27.0403 | ||
21 | 2 | 2020 coronavirus outbreak in Spain | - | |
22 | 5 | Deaths in 2020 | - | |
23 | Bombing of Tokyo (10 March 1945) | 100.0 | ||
24 | 217 | Corey Haim | 90.7692 | |
25 | List of cities and towns in Finland | 25.9722 | ||
26 | 0 | 2009 flu pandemic | 90.5409 | |
27 | 4 | 2020 coronavirus outbreak in India | - | |
28 | 505 | Madhya Pradesh Legislative Assembly | 20.3406 | |
29 | 23 | The Eyes of Darkness | 16.9396 | |
30 | 4 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 | - | |
31 | Priyadarshini Raje Scindia | 24.492 | ||
32 | 7 | Bernie Sanders | 98.858 | |
33 | 0 | 2020 coronavirus outbreak in France | - | |
34 | 6 | WrestleMania 36 | 28.366 | |
35 | 3 | 2020 coronavirus outbreak in Europe | - | |
36 | 7 | Akon | 84.9167 | |
37 | 17 | Wonderland (upcoming film) | 20.2468 | |
38 | 16 | The Invisible Man (2020 film) | 30.204 | |
39 | 7 | Joe Biden | 100.0 | |
40 | 10 | Baaghi 3 | 26.9121 | |
41 | 90 | Black Monday (2020) | - | |
42 | 129 | Corey Feldman | 78.9455 | |
43 | 19 | BBC World Service | 80.4753 | |
44 | 28 | 2020 coronavirus outbreak in Sweden | - | |
45 | 19 | Black Death | 97.2889 | |
46 | 94 | Billie Eilish | 90.4327 | |
47 | 1 | Pandemic | 92.0899 | |
48 | 147 | Juice Wrld | 64.5269 | |
49 | 16 | 2020 coronavirus outbreak in the United Kingdom | - | |
50 | 1 | Contagion (2011 film) | 94.4138 | |
51 | RB Leipzig | 92.7106 | ||
52 | 14 | Severe acute respiratory syndrome | 74.5009 | |
53 | 2 | Donald Trump | 98.8165 | |
54 | 22 | Post Malone | 93.1496 | |
55 | 10 | Kepler's Supernova | 44.766 | |
56 | 2018 Madhya Pradesh Legislative Assembly election | 34.4472 | ||
57 | 10 | Periodic table | 95.0769 | |
58 | 55 | Purim | 94.4235 | |
59 | Bookmarklet | 26.8024 | ||
60 | 611 | John G. Trump | 42.2185 | |
61 | Nadine Dorries | 85.9886 | ||
62 | 39 | Onward (film) | 47.2602 | |
63 | Chuck Norris | 95.814 | ||
64 | 11 | 2020 coronavirus outbreak in the Netherlands | - | |
65 | 6 | Love Is Blind (TV series) | - | |
66 | List of longest-living organisms | 88.9186 | ||
67 | Scindia | 25.4085 | ||
68 | 23 | List of epidemics | 85.2747 | |
69 | 29 | Black Widow (2020 film) | 88.015 | |
70 | Vasundhara Raje | 44.7923 | ||
71 | 36 | Katy Perry | 96.5749 | |
72 | 4 | Louis Conradt | 37.7552 | |
73 | Ardagh Hoard | 22.8751 | ||
74 | 18 | Parasite (2019 film) | 50.1408 | |
75 | 40 | 2020 coronavirus outbreak in Poland | - | |
76 | 126 | 2020 Delhi riots | - | |
77 | Payroll tax | 60.1112 | ||
78 | 69 (sex position) | 36.0214 | ||
79 | 24 | Zhong Nanshan | 32.0787 | |
80 | 20 | Lil Peep | 95.6044 | |
81 | 2 | United States | 95.8611 | |
82 | 55 | The Outsider (miniseries) | 37.0996 | |
83 | 42 | The Trials of Gabriel Fernandez | - | |
84 | 108 | World War II | 96.2005 | |
85 | 16 | 2020 coronavirus outbreak in Portugal | - | |
86 | 81 | Elimination Chamber (2020) | - | |
87 | 1 | Sex | 77.4697 | |
88 | Democratic Republic of the Congo | 91.4269 | ||
89 | List of serial killers by number of victims | 89.6803 | ||
90 | 29 | 2020 coronavirus outbreak in the Philippines | - | |
91 | 21 | Italy | 92.5456 | |
92 | Vijaya Raje Scindia | 28.4126 | ||
93 | 4 | XXXX | 10.7141 | |
94 | Josip Iličić | 50.3152 | ||
95 | 14 | 2020 United States presidential election | 81.6736 | |
96 | 210 | Mulan (2020 film) | 63.3841 | |
97 | 21 | Jerome Adams | 63.5268 | |
98 | 25 | Miguel Ángel Félix Gallardo | 63.5697 | |
99 | 82 | The Hunt (2020 film) | - | |
100 | Kamal Nath | 65.2456 |
Popolarità di Wikipedia in inglese al 10 marzo 2020
Il 10 marzo 2020 inglese Wikipedia contava 108.06 milioni di visite dagli Stati Uniti, 23.82 milioni di visite dal Regno Unito, 19.67 milioni di visite dall'India, 11.41 milioni di visite dal Canada, 6.86 milioni di visite dall'Australia, 6.54 milioni di visite da Singapore, 5.71 milioni di visite dalla Germania, 3.46 milioni di visite dall'Iran, 3.34 milioni di visite dalle Filippine, 3.05 milioni di visite dai Paesi Bassi e 61.37 milioni di visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in inglese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information