Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in bulgaro del 12 aprile 2022
ver. 1.6
Articoli popolari in 12 aprile 2022
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Al 12 aprile 2022 gli articoli più popolari della Wikipedia in bulgaro erano: Клапа, Държавен вестник, Юрий Гагарин, Великден, Карлес Пучдемон, Коко Шанел, Кондьо, Петър Волгин, Георги Иванов (космонавт), България.
# | Modifiche | Titolo | Qualità | |
---|---|---|---|---|
1 | Клапа | ![]() | 21.028 | |
2 | Държавен вестник | ![]() | 20.4908 | |
3 | Юрий Гагарин | ![]() | 74.7545 | |
4 | Великден | ![]() | 41.2475 | |
5 | Карлес Пучдемон | ![]() | 12.5936 | |
6 | Коко Шанел | ![]() | 32.7368 | |
7 | Кондьо | ![]() | 29.5808 | |
8 | Петър Волгин | ![]() | 32.8691 | |
9 | Георги Иванов (космонавт) | ![]() | 55.1891 | |
10 | България | ![]() | 99.9092 | |
11 | Грейс Кели | ![]() | 32.7735 | |
12 | Рим | ![]() | 74.028 | |
13 | 12 април | ![]() | 26.7578 | |
14 | Цветница | ![]() | 31.3585 | |
15 | Владо Даверов | ![]() | 30.9846 | |
16 | Украйна | ![]() | 75.1301 | |
17 | Салмонелоза | ![]() | 15.484 | |
18 | Саша Илич | ![]() | 17.6997 | |
19 | Тричане на кучета | ![]() | 38.7438 | |
20 | София | ![]() | 92.6653 | |
21 | Лазаровден | ![]() | 34.9925 | |
22 | Христо Ботев | ![]() | 67.849 | |
23 | Русия | ![]() | 98.7613 | |
24 | Като две капки вода | ![]() | 60.036 | |
25 | Васил Левски | ![]() | 61.9132 | |
26 | АБВ Поща | ![]() | 33.6757 | |
27 | Фейсбук | ![]() | 54.0176 | |
28 | Азов (батальон) | - | ||
29 | Европейски съюз | ![]() | 82.4796 | |
30 | Survivor | ![]() | 41.092 | |
31 | Роднинство | ![]() | 24.9226 | |
32 | Регистрационен номер на МПС (България) | ![]() | 57.0547 | |
33 | Бесарабски българи | ![]() | 35.309 | |
34 | Атанас Атанасов (артист) | - | ||
35 | Априлско въстание | ![]() | 56.8494 | |
36 | Гугъл преводач | ![]() | 27.5931 | |
37 | НАТО | ![]() | 84.7991 | |
38 | Марк Зъкърбърг | ![]() | 41.0744 | |
39 | Руско нападение над Украйна | - | ||
40 | Ютюб | ![]() | 64.6413 | |
41 | Meta, Inc. | ![]() | 32.5811 | |
42 | Първа световна война | ![]() | 80.2453 | |
43 | Преводач | ![]() | 24.6983 | |
44 | Етиен Леви | ![]() | 29.6333 | |
45 | Христо Смирненски | ![]() | 50.7356 | |
46 | Втора световна война | ![]() | 67.2988 | |
47 | Азия | ![]() | 64.1806 | |
48 | Лъжите в нас | - | ||
49 | Списък на страните по телефонен код | ![]() | 18.6436 | |
50 | Иван Асен II | ![]() | 54.5579 | |
51 | Александър Александров | ![]() | 51.7968 | |
52 | Списък на страните по население | ![]() | 58.3851 | |
53 | Иван Александър | ![]() | 39.7726 | |
54 | Германия | ![]() | 86.5165 | |
55 | Съединени американски щати | ![]() | 94.581 | |
56 | Италия | ![]() | 77.0952 | |
57 | Червена книга на Република България | ![]() | 34.3539 | |
58 | Мариупол | ![]() | 23.3 | |
59 | Принцип на Ана Каренина | ![]() | 18.0319 | |
60 | Ергенът | ![]() | 22.0783 | |
61 | Владимир Путин | ![]() | 71.5937 | |
62 | Надежда Йорданова | - | ||
63 | Етанол | ![]() | 49.1827 | |
64 | Бай Ганьо | ![]() | 33.9809 | |
65 | Иван Вазов | ![]() | 62.3537 | |
66 | Васил Найденов | ![]() | 49.8823 | |
67 | Балканска война | ![]() | 100.0 | |
68 | Балкански полуостров | ![]() | 91.8186 | |
69 | Турция | ![]() | 93.8479 | |
70 | Континент | ![]() | 73.9567 | |
71 | Пловдив | ![]() | 94.9248 | |
72 | Александрина Пендачанска | ![]() | 28.7445 | |
73 | Опасно изкушение | ![]() | 11.533 | |
74 | Шампионска лига на УЕФА | ![]() | 65.0028 | |
75 | Европа | ![]() | 62.6793 | |
76 | Индия | ![]() | 88.8096 | |
77 | Народна република България | ![]() | 88.0549 | |
78 | Йордан Йовков | ![]() | 45.4506 | |
79 | Пеене | ![]() | 8.0123 | |
80 | Португалия | ![]() | 70.3907 | |
81 | Съюз на съветските социалистически републики | ![]() | 79.485 | |
82 | Елин Пелин | ![]() | 48.2953 | |
83 | Варна | ![]() | 100.0 | |
84 | Япония | ![]() | 77.2674 | |
85 | Ренесанс | ![]() | 60.5631 | |
86 | Алеко Константинов | ![]() | 56.0389 | |
87 | Африка | ![]() | 67.5824 | |
88 | Дефолт | ![]() | 1.8829 | |
89 | Силвия Петкова | ![]() | 28.5133 | |
90 | Йорданка Фандъкова | ![]() | 37.6142 | |
91 | Георги Раковски | ![]() | 51.5704 | |
92 | Съюз (част на речта) | ![]() | 14.5196 | |
93 | Клапа с мора | ![]() | 10.435 | |
94 | Снус | ![]() | 25.2354 | |
95 | Боянска църква | ![]() | 39.4204 | |
96 | Франция | ![]() | 77.1074 | |
97 | Марин Льо Пен | ![]() | 27.9215 | |
98 | Слънчева система | ![]() | 52.7882 | |
99 | Степан Бандера | ![]() | 29.1777 | |
100 | Китай | ![]() | 79.7386 |
Popolarità di Wikipedia in bulgaro al 12 aprile 2022
Il 12 aprile 2022 bulgaro Wikipedia contava 793.28 mila visite dalla Bulgaria,
19.07 mila visite dagli Stati Uniti,
17.71 mila visite dalla Germania,
11.72 mila visite dal Regno Unito,
6.67 mila visite dai Paesi Bassi,
5.56 mila visite dalla Federazione Russa,
4.73 mila visite dalla Francia,
4.16 mila visite dalla Spagna,
3.91 mila visite dall'India,
3.84 mila visite dal Canada e 45.87 mila visite da altri paesi.
Statistiche sulla qualità
Classifiche per argomento per Wikipedia in bulgaro
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information