Criptovalute - classifica di popolarità nella Wikipedia in russo
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari del 7 novembre 2024 (vvedi anche tutto il tempo)
« 6 novembre 2024 | 7 novembre 2024 | 8 novembre 2024 »
# | Modifiche | Titolo | Popolarità | Modifiche |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | Биткойн | -365 | |
2 | 0 | Ethereum | -11 | |
3 | 0 | NFT | +17 | |
4 | 0 | Dogecoin | 0 | |
5 | 0 | Tether | +4 | |
6 | 2 | Litecoin | +14 | |
7 | 1 | USDC | -4 | |
8 | 1 | TRON (платформа) | -9 | |
9 | 0 | Monero | -7 | |
10 | 0 | Gram | -11 | |
11 | 2 | Bitcoin Cash | +21 | |
12 | 1 | Dash (криптовалюта) | -1 | |
13 | 1 | Cardano | +9 | |
14 | 2 | Shiba Inu | +6 | |
15 | 0 | Zcash | +5 | |
16 | 0 | Ethereum Classic | +8 | |
17 | 0 | Waves | +11 | |
18 | 0 | Bytecoin | +8 | |
19 | 9 | Theta (блокчейн) | +7 | |
20 | 5 | Mastercoin | +5 | |
21 | 2 | Diem (криптовалюта) | 0 | |
22 | 15 | Gridcoin | +7 | |
23 | 10 | NEO (криптовалюта) | +6 | |
24 | 5 | Emercoin | +4 | |
25 | 3 | Namecoin | +1 | |
26 | 4 | Nxt | +4 | |
27 | 3 | IOTA (технология) | +1 | |
28 | 3 | OmiseGO | +2 | |
29 | 2 | Tezos | +1 | |
30 | 6 | Burstcoin | +3 | |
31 | 9 | Lisk | +4 | |
32 | 0 | Peercoin | +1 | |
33 | 7 | Primecoin | 0 | |
34 | 1 | Петро (криптовалюта) | +2 | |
35 | 14 | Bitnation | -3 | |
36 | 16 | NEM (криптовалюта) | -5 | |
37 | 3 | ZeroCash | +1 | |
38 | 15 | BlackCoin | -4 | |
39 | 1 | Auroracoin | 0 | |
1-100