Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2022 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Hyundai Grandeur | 30.91% |
inglese | ||
| 802 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
| 803 | Porsche 968 | 47.27% |
inglese | ||
| 804 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese | ||
| 805 | BMW G05 | 21.82% |
inglese | ||
| 806 | Aston Martin DB11 | 38.18% |
inglese | ||
| 807 | پژو پارس | 12.73% |
persiano | ||
| 808 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 809 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
| 810 | NSU Ro 80 | 36.36% |
inglese | ||
| 811 | Lancia Delta S4 | 21.82% |
inglese | ||
| 812 | Fiat X1/9 | 36.36% |
inglese | ||
| 813 | Maybach W240 | 40% |
inglese | ||
| 814 | Acura MDX | 25.45% |
inglese | ||
| 815 | Škoda Yeti | 58.18% |
inglese | ||
| 816 | Honda Pilot | 29.09% |
inglese | ||
| 817 | SEAT Ateca | 36.36% |
tedesco | ||
| 818 | Volkswagen LT | 36.36% |
tedesco | ||
| 819 | Toyota Venza | 23.64% |
inglese | ||
| 820 | Rolls-Royce Phantom VII | 36.36% |
inglese | ||
| 821 | Audi S8 | 29.09% |
inglese | ||
| 822 | Tatra 815 | 40% |
inglese | ||
| 823 | Volkswagen T-Cross | 34.55% |
inglese | ||
| 824 | Hindustan Ambassador | 29.09% |
inglese | ||
| 825 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglese | ||
| 826 | Peel P50 | 36.36% |
inglese | ||
| 827 | GAZ Gazelle | 30.91% |
russo | ||
| 828 | Автомобили семейства Lada Samara второго поколения | 5.45% |
russo | ||
| 829 | Audi S6 | 30.91% |
inglese | ||
| 830 | Lamborghini Countach (2021) | 20% |
inglese | ||
| 831 | Ferrari California | 58.18% |
inglese | ||
| 832 | پیکان (خودرو) | 25.45% |
persiano | ||
| 833 | Ferrari Portofino | 34.55% |
inglese | ||
| 834 | Audi A4 B7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 835 | Renault Twizy | 38.18% |
inglese | ||
| 836 | Oldsmobile Toronado | 30.91% |
inglese | ||
| 837 | Volkswagen Taigo | 30.91% |
tedesco | ||
| 838 | BMW Z8 | 43.64% |
inglese | ||
| 839 | Volkswagen Fox | 41.82% |
inglese | ||
| 840 | Pontiac Grand Prix | 23.64% |
inglese | ||
| 841 | Citroën XM | 47.27% |
inglese | ||
| 842 | Porsche 919 Hybrid | 29.09% |
inglese | ||
| 843 | Toyota Sprinter Trueno | 5.45% |
inglese | ||
| 844 | Plymouth Road Runner | 25.45% |
inglese | ||
| 845 | Trabant 601 | 23.64% |
inglese | ||
| 846 | Škoda Karoq | 43.64% |
tedesco | ||
| 847 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
inglese | ||
| 848 | Kia Niro | 32.73% |
inglese | ||
| 849 | Peugeot RCZ | 36.36% |
inglese | ||
| 850 | BMW X4 | 49.09% |
inglese | ||
| 851 | Lucid Air | 21.82% |
inglese | ||
| 852 | Mazda Cosmo | 23.64% |
inglese | ||
| 853 | Fiat Seicento | 36.36% |
polacco | ||
| 854 | Ford Puma (2019) | 20% |
inglese | ||
| 855 | Alfa Romeo Brera | 40% |
inglese | ||
| 856 | Bugatti Tipo 57 | 36.36% |
inglese | ||
| 857 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 858 | Lada-Vaz Kalina | 41.82% |
russo | ||
| 859 | Mazda CX-30 | 38.18% |
inglese | ||
| 860 | Opel Astra J | 14.55% |
tedesco | ||
| 861 | Ford Maverick (2021) | 20% |
inglese | ||
| 862 | Ford Ranger (T6) | 9.09% |
inglese | ||
| 863 | Datsun truck | 14.55% |
inglese | ||
| 864 | Dodge Dakota | 32.73% |
inglese | ||
| 865 | Mercedes-Benz C218 | 21.82% |
inglese | ||
| 866 | Jaguar XE | 38.18% |
inglese | ||
| 867 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 868 | Porsche 911 GT1 | 32.73% |
inglese | ||
| 869 | Alfa Romeo Spider (Duetto) | 41.82% |
inglese | ||
| 870 | Kia Forte | 25.45% |
inglese | ||
| 871 | Kia Pride | 29.09% |
persiano | ||
| 872 | Chevrolet Corvette C5 | 18.18% |
inglese | ||
| 873 | Fiat 124 Spider (2016) | 34.55% |
inglese | ||
| 874 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 875 | Hyundai Getz | 45.45% |
inglese | ||
| 876 | UAZ Patriot | 23.64% |
russo | ||
| 877 | Chevrolet K5 Blazer | 25.45% |
inglese | ||
| 878 | McLaren Speedtail | 27.27% |
inglese | ||
| 879 | BMW G15 | 27.27% |
inglese | ||
| 880 | Hyundai Genesis Coupé | 25.45% |
inglese | ||
| 881 | Ford Falcon (Australia) | 32.73% |
inglese | ||
| 882 | Dodge Caliber | 36.36% |
inglese | ||
| 883 | Ferrari 328 | 29.09% |
inglese | ||
| 884 | Ferrari 296 GTB | 30.91% |
inglese | ||
| 885 | Ford Mustang Mach 1 | 5.45% |
inglese | ||
| 886 | Opel Astra K | 10.91% |
tedesco | ||
| 887 | Škoda Felicia | 47.27% |
inglese | ||
| 888 | Subaru Leone | 30.91% |
inglese | ||
| 889 | Nissan Frontier | 21.82% |
inglese | ||
| 890 | McLaren MP4-12C | 43.64% |
inglese | ||
| 891 | Papamobile | 61.82% |
inglese | ||
| 892 | Audi A4 B6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 893 | Hyundai Palisade | 29.09% |
inglese | ||
| 894 | Mazda Demio | 25.45% |
giapponese | ||
| 895 | Fiat 600 | 52.73% |
inglese | ||
| 896 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 897 | Electric car use by country | 10.91% |
inglese | ||
| 898 | Mercedes-Benz W113 | 23.64% |
inglese | ||
| 899 | Tucker Torpedo | 29.09% |
inglese | ||
| 900 | Ford Excursion | 32.73% |
inglese |