Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2022 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali | 
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Bentley Continental Flying Spur (2005) | 38.18%  | 
inglese | ||
| 902 | Chevrolet Niva | 25.45%  | 
russo | ||
| 903 | Smart Forfour | 45.45%  | 
inglese | ||
| 904 | Gordon Murray T.50 | 14.55%  | 
inglese | ||
| 905 | Porsche 718 Boxster and Cayman (982) | 5.45%  | 
inglese | ||
| 906 | Škoda Rapid | 38.18%  | 
inglese | ||
| 907 | GAZ-69 | 45.45%  | 
russo | ||
| 908 | Hyundai Creta | 29.09%  | 
inglese | ||
| 909 | Audi RS2 | 38.18%  | 
inglese | ||
| 910 | Saleen S7 | 30.91%  | 
inglese | ||
| 911 | Chevrolet Chevette | 23.64%  | 
inglese | ||
| 912 | Jensen Interceptor | 21.82%  | 
inglese | ||
| 913 | ThrustSSC | 45.45%  | 
inglese | ||
| 914 | Citroën C1 | 56.36%  | 
inglese | ||
| 915 | Range Rover (L322) | 5.45%  | 
inglese | ||
| 916 | Opel GT | 36.36%  | 
inglese | ||
| 917 | Mazda CX-3 | 40%  | 
inglese | ||
| 918 | Chrysler Crossfire | 38.18%  | 
inglese | ||
| 919 | Mercedes-Benz Classe X | 32.73%  | 
inglese | ||
| 920 | Aston Martin Vantage (2018) | 16.36%  | 
inglese | ||
| 921 | Fiat 850 | 40%  | 
italiano | ||
| 922 | Morris Minor | 34.55%  | 
inglese | ||
| 923 | Mazda CX-7 | 34.55%  | 
inglese | ||
| 924 | Mazda CX-9 | 36.36%  | 
inglese | ||
| 925 | Opel Ascona | 49.09%  | 
inglese | ||
| 926 | Alfa Romeo 155 | 50.91%  | 
inglese | ||
| 927 | AMC Gremlin | 32.73%  | 
inglese | ||
| 928 | Chrysler Neon | 34.55%  | 
inglese | ||
| 929 | Kia Cerato | 38.18%  | 
inglese | ||
| 930 | Pony car | 34.55%  | 
inglese | ||
| 931 | Mercedes-Benz C219 | 20%  | 
inglese | ||
| 932 | Москвич-2141 | 29.09%  | 
russo | ||
| 933 | Chevrolet Cavalier | 34.55%  | 
inglese | ||
| 934 | Alfa Romeo 164 | 45.45%  | 
inglese | ||
| 935 | Jaguar X-Type | 34.55%  | 
inglese | ||
| 936 | Opel Meriva | 50.91%  | 
inglese | ||
| 937 | Mazda Bongo | 23.64%  | 
inglese | ||
| 938 | Lada-Vaz Oka | 30.91%  | 
russo | ||
| 939 | Chevrolet Cobalt | 43.64%  | 
inglese | ||
| 940 | Lexus LC | 25.45%  | 
inglese | ||
| 941 | Koenigsegg CCX | 40%  | 
inglese | ||
| 942 | Toyota Aqua | 20%  | 
giapponese | ||
| 943 | Nissan Xterra | 23.64%  | 
inglese | ||
| 944 | Kia Seltos | 21.82%  | 
inglese | ||
| 945 | Rover 75 | 38.18%  | 
inglese | ||
| 946 | Renault 21 | 52.73%  | 
francese | ||
| 947 | Renault Koleos | 41.82%  | 
inglese | ||
| 948 | Alfa Romeo Stelvio | 38.18%  | 
inglese | ||
| 949 | Generale Lee (auto) | 14.55%  | 
inglese | ||
| 950 | Toyota Corolla E120 | 16.36%  | 
inglese | ||
| 951 | Aston Martin DB7 | 34.55%  | 
inglese | ||
| 952 | Peugeot 5008 | 41.82%  | 
inglese | ||
| 953 | Ford Fusion | 45.45%  | 
inglese | ||
| 954 | Toyota Celica GT-Four | 14.55%  | 
inglese | ||
| 955 | トヨタ・カローラレビン | 3.64%  | 
giapponese | ||
| 956 | Ford Falcon (Stati Uniti d'America) | 23.64%  | 
inglese | ||
| 957 | Mercury Grand Marquis | 34.55%  | 
inglese | ||
| 958 | Oldsmobile Cutlass | 29.09%  | 
inglese | ||
| 959 | Volvo P1800 | 30.91%  | 
inglese | ||
| 960 | Oldsmobile 88 | 23.64%  | 
inglese | ||
| 961 | Nissan Cube | 36.36%  | 
inglese | ||
| 962 | Subaru BRAT | 20%  | 
inglese | ||
| 963 | 日産・エルグランド | 27.27%  | 
giapponese | ||
| 964 | Volvo FH | 38.18%  | 
inglese | ||
| 965 | Piaggio Ape | 27.27%  | 
tedesco | ||
| 966 | BMW E12 | 27.27%  | 
inglese | ||
| 967 | Toyota Mega Cruiser | 23.64%  | 
inglese | ||
| 968 | BMW F48 | 18.18%  | 
inglese | ||
| 969 | Citroën Saxo | 47.27%  | 
inglese | ||
| 970 | Renault 8 | 41.82%  | 
francese | ||
| 971 | Škoda 742 | 34.55%  | 
inglese | ||
| 972 | Alfa Romeo GTV | 38.18%  | 
inglese | ||
| 973 | Maserati MC12 | 40%  | 
inglese | ||
| 974 | Chevrolet Express | 38.18%  | 
inglese | ||
| 975 | トヨタ・ヴォクシー | 5.45%  | 
giapponese | ||
| 976 | Lamborghini Reventón | 49.09%  | 
inglese | ||
| 977 | Lexus RC | 34.55%  | 
inglese | ||
| 978 | Audi A3 8P | 9.09%  | 
tedesco | ||
| 979 | Automobile a vapore | 43.64%  | 
inglese | ||
| 980 | GMC Yukon | 14.55%  | 
giapponese | ||
| 981 | Mitsubishi Lancer Evolution X | 7.27%  | 
inglese | ||
| 982 | Mazda Capella | 21.82%  | 
inglese | ||
| 983 | Fiat 500 | 34.55%  | 
giapponese | ||
| 984 | Aston Martin One-77 | 45.45%  | 
inglese | ||
| 985 | Renault Dauphine | 43.64%  | 
inglese | ||
| 986 | Opel Astra G | 12.73%  | 
tedesco | ||
| 987 | Tuning (veicoli) | 50.91%  | 
inglese | ||
| 988 | Chevrolet Camaro (2015) | 16.36%  | 
inglese | ||
| 989 | Honda Odyssey (North America) | 10.91%  | 
inglese | ||
| 990 | Citroën GS | 45.45%  | 
inglese | ||
| 991 | Perodua Myvi | 12.73%  | 
inglese | ||
| 992 | Maserati MC20 | 32.73%  | 
inglese | ||
| 993 | Subaru WRX | 18.18%  | 
giapponese | ||
| 994 | Nissan NV200 | 30.91%  | 
inglese | ||
| 995 | SsangYong Rexton | 34.55%  | 
inglese | ||
| 996 | Nissan 200SX | 14.55%  | 
inglese | ||
| 997 | Lancia Thema | 40%  | 
inglese | ||
| 998 | Alfa Romeo Alfetta | 36.36%  | 
inglese | ||
| 999 | Fiat Grande Punto | 20%  | 
italiano | ||
| 1000 | Rolls-Royce Wraith (2013) | 30.91%  | 
inglese |