Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2018 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | General Motors EV1 | 36.36% |
inglese | ||
| 802 | Citroën DS3 | 49.09% |
inglese | ||
| 803 | Koenigsegg CCX | 40% |
inglese | ||
| 804 | Renault 5 Turbo | 18.18% |
inglese | ||
| 805 | Subaru Crosstrek | 23.64% |
inglese | ||
| 806 | Wartburg (marque) | 43.64% |
inglese | ||
| 807 | Toyota Sienta | 20% |
giapponese | ||
| 808 | ホンダ・ステップワゴン | 20% |
giapponese | ||
| 809 | Opel Astra G | 12.73% |
tedesco | ||
| 810 | Oldsmobile Cutlass | 29.09% |
inglese | ||
| 811 | ZAZ Serie 960 | 29.09% |
inglese | ||
| 812 | Opel Calibra | 58.18% |
tedesco | ||
| 813 | Rover 75 | 38.18% |
inglese | ||
| 814 | Jensen Interceptor | 21.82% |
inglese | ||
| 815 | Subaru Leone | 30.91% |
inglese | ||
| 816 | SEAT Ateca | 36.36% |
tedesco | ||
| 817 | Dodge Dart (2012) | 23.64% |
inglese | ||
| 818 | Jaguar E-Pace | 32.73% |
inglese | ||
| 819 | Scion xB | 20% |
inglese | ||
| 820 | Renault Master | 45.45% |
inglese | ||
| 821 | Peugeot 2008 | 47.27% |
inglese | ||
| 822 | Toyota Corolla E120 | 16.36% |
inglese | ||
| 823 | GMC Acadia | 25.45% |
inglese | ||
| 824 | Kia Carnival | 50.91% |
inglese | ||
| 825 | Mercedes-Benz R230 | 18.18% |
inglese | ||
| 826 | Citroën Xantia | 45.45% |
inglese | ||
| 827 | Mercedes-Benz Classe X | 32.73% |
inglese | ||
| 828 | Lada Vesta | 52.73% |
russo | ||
| 829 | Lexus CT | 41.82% |
inglese | ||
| 830 | GMC Vandura | 30.91% |
inglese | ||
| 831 | BMW F12 e F13 | 21.82% |
inglese | ||
| 832 | Reliant Robin | 14.55% |
inglese | ||
| 833 | Ford Mustang (1978) | 9.09% |
inglese | ||
| 834 | Maruti 800 | 21.82% |
inglese | ||
| 835 | Bugatti Vision Gran Turismo | 18.18% |
inglese | ||
| 836 | Lexus LC | 25.45% |
inglese | ||
| 837 | Citroën Saxo | 47.27% |
inglese | ||
| 838 | Ford Crown Victoria Police Interceptor | 14.55% |
inglese | ||
| 839 | Eleanor (automobile) | 3.64% |
inglese | ||
| 840 | Renault Clio II | 9.09% |
francese | ||
| 841 | Porsche 912 | 41.82% |
inglese | ||
| 842 | Plymouth GTX | 18.18% |
inglese | ||
| 843 | Fiat 128 | 49.09% |
inglese | ||
| 844 | Lotus Exige | 38.18% |
inglese | ||
| 845 | Rolls-Royce Ghost | 36.36% |
inglese | ||
| 846 | Audi S5 | 16.36% |
inglese | ||
| 847 | Ferrari 550 Maranello | 38.18% |
inglese | ||
| 848 | Toyota Matrix | 27.27% |
inglese | ||
| 849 | Volkswagen Passat VII | 12.73% |
tedesco | ||
| 850 | Mazda MPV | 29.09% |
inglese | ||
| 851 | Chevrolet Chevette | 23.64% |
inglese | ||
| 852 | Peugeot 208 (2012) | 52.73% |
inglese | ||
| 853 | Citroën Xsara | 50.91% |
inglese | ||
| 854 | Mercury Grand Marquis | 34.55% |
inglese | ||
| 855 | ZIL-131 | 45.45% |
russo | ||
| 856 | Daewoo Nexia | 36.36% |
russo | ||
| 857 | Toyota Crown Majesta | 18.18% |
inglese | ||
| 858 | Lada-Vaz Kalina | 41.82% |
russo | ||
| 859 | Alfa Romeo Giulia | 41.82% |
inglese | ||
| 860 | Renault 12 | 49.09% |
inglese | ||
| 861 | Ferrari GTC4Lusso | 25.45% |
inglese | ||
| 862 | Kia Forte | 25.45% |
inglese | ||
| 863 | Saleen S7 | 30.91% |
inglese | ||
| 864 | Toyota Ractis | 27.27% |
inglese | ||
| 865 | BMW E89 | 21.82% |
inglese | ||
| 866 | Hyundai H-1 | 30.91% |
inglese | ||
| 867 | Ford Fusion | 45.45% |
inglese | ||
| 868 | Ford Scorpio | 43.64% |
inglese | ||
| 869 | Volkswagen Tipo 181 | 25.45% |
inglese | ||
| 870 | Škoda Rapid | 38.18% |
inglese | ||
| 871 | Nissan Titan | 36.36% |
inglese | ||
| 872 | Pontiac Aztek | 32.73% |
inglese | ||
| 873 | Aston Martin One-77 | 45.45% |
inglese | ||
| 874 | Lexus NX | 32.73% |
inglese | ||
| 875 | Ford Excursion | 32.73% |
inglese | ||
| 876 | Audi A4 B5 | 12.73% |
tedesco | ||
| 877 | Fiat Palio | 36.36% |
inglese | ||
| 878 | BMW Serie 3 Compact | 30.91% |
inglese | ||
| 879 | Pontiac G8 | 20% |
inglese | ||
| 880 | Jeep Wagoneer | 23.64% |
inglese | ||
| 881 | Mazda 323 | 30.91% |
tedesco | ||
| 882 | Renault 19 | 49.09% |
francese | ||
| 883 | Opel Ascona | 49.09% |
inglese | ||
| 884 | Toyota bB | 20% |
inglese | ||
| 885 | Nissan S130 | 21.82% |
inglese | ||
| 886 | Audi S8 | 29.09% |
inglese | ||
| 887 | Lada-Vaz Oka | 30.91% |
russo | ||
| 888 | Audi A6 C6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 889 | Chevrolet Corvette C2 | 12.73% |
inglese | ||
| 890 | Mercedes-Benz CLK GTR | 34.55% |
inglese | ||
| 891 | Subaru Justy | 38.18% |
inglese | ||
| 892 | SEAT Toledo | 43.64% |
inglese | ||
| 893 | Steyr-Puch Pinzgauer | 25.45% |
inglese | ||
| 894 | Mercedes-Benz W111 e W112 | 29.09% |
inglese | ||
| 895 | SsangYong Rexton | 34.55% |
inglese | ||
| 896 | Porsche 930 | 20% |
inglese | ||
| 897 | Audi A3 8P | 9.09% |
tedesco | ||
| 898 | Daihatsu Copen | 25.45% |
inglese | ||
| 899 | Subaru Sambar | 23.64% |
giapponese | ||
| 900 | Nissan Cefiro | 25.45% |
inglese |