Automobili - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in gennaio 2018 (901-1000)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Mazda Capella | 21.82% |
inglese | ||
| 902 | Chrysler Crossfire | 38.18% |
inglese | ||
| 903 | Mazda Bongo | 23.64% |
inglese | ||
| 904 | Ferrari 365 Daytona | 34.55% |
inglese | ||
| 905 | Chevrolet Camaro (2009) | 21.82% |
inglese | ||
| 906 | Ferrari Portofino | 34.55% |
inglese | ||
| 907 | Nissan 200SX | 14.55% |
inglese | ||
| 908 | Renault Koleos | 41.82% |
inglese | ||
| 909 | Chevrolet Express | 38.18% |
inglese | ||
| 910 | Alfa Romeo Alfetta | 36.36% |
inglese | ||
| 911 | Ford Escort (Nord America) | 29.09% |
inglese | ||
| 912 | Ford Mustang SVT Cobra | 5.45% |
inglese | ||
| 913 | Volvo Amazon | 30.91% |
inglese | ||
| 914 | Pony car | 34.55% |
inglese | ||
| 915 | GAZ Gazelle | 30.91% |
russo | ||
| 916 | Chevrolet Avalanche | 30.91% |
inglese | ||
| 917 | Ford Maverick | 27.27% |
inglese | ||
| 918 | Volkswagen Polo VI | 12.73% |
tedesco | ||
| 919 | Alfa Romeo 8C Competizione | 40% |
inglese | ||
| 920 | VW T1 | 18.18% |
tedesco | ||
| 921 | GAZ-69 | 45.45% |
russo | ||
| 922 | Moskvič 412 | 27.27% |
russo | ||
| 923 | Chevrolet Camaro (1966) | 18.18% |
inglese | ||
| 924 | ГАЗ-3110 | 18.18% |
russo | ||
| 925 | Ford Granada | 45.45% |
inglese | ||
| 926 | Volkswagen Bora | 38.18% |
inglese | ||
| 927 | Porsche 550 Spyder | 32.73% |
inglese | ||
| 928 | Piaggio Ape | 27.27% |
tedesco | ||
| 929 | Daihatsu Charade | 27.27% |
inglese | ||
| 930 | Alfa Romeo GTV | 38.18% |
inglese | ||
| 931 | International Harvester Scout | 20% |
inglese | ||
| 932 | Opel GT | 36.36% |
inglese | ||
| 933 | Morris Minor | 34.55% |
inglese | ||
| 934 | Peugeot 505 | 43.64% |
inglese | ||
| 935 | БелАЗ-75710 | 27.27% |
russo | ||
| 936 | Cadillac ATS | 32.73% |
inglese | ||
| 937 | Acura RDX | 25.45% |
inglese | ||
| 938 | Honda Type R | 9.09% |
inglese | ||
| 939 | BMW 507 | 36.36% |
inglese | ||
| 940 | Ford Focus III | 9.09% |
inglese | ||
| 941 | Mercedes-AMG One | 32.73% |
inglese | ||
| 942 | Nissan Armada | 27.27% |
inglese | ||
| 943 | Aston Martin DB7 | 34.55% |
inglese | ||
| 944 | Škoda Felicia | 47.27% |
inglese | ||
| 945 | Tuning (veicoli) | 50.91% |
inglese | ||
| 946 | Opel Corsa D | 10.91% |
tedesco | ||
| 947 | AMC Pacer | 30.91% |
inglese | ||
| 948 | Nissan Caravan | 27.27% |
inglese | ||
| 949 | Mazda BT-50 | 32.73% |
inglese | ||
| 950 | Toyota Isis | 25.45% |
giapponese | ||
| 951 | Fastback | 36.36% |
inglese | ||
| 952 | Toyota Venza | 23.64% |
inglese | ||
| 953 | Hyundai Grandeur | 30.91% |
inglese | ||
| 954 | Citroën Type H | 38.18% |
francese | ||
| 955 | Hyundai Ioniq | 34.55% |
inglese | ||
| 956 | Land Rover Range Rover Velar | 36.36% |
inglese | ||
| 957 | Lancia Fulvia | 32.73% |
inglese | ||
| 958 | BMW E85 | 25.45% |
inglese | ||
| 959 | Ford M151 | 29.09% |
inglese | ||
| 960 | Renault Talisman | 38.18% |
inglese | ||
| 961 | Citroën C1 | 56.36% |
inglese | ||
| 962 | ThrustSSC | 45.45% |
inglese | ||
| 963 | Volvo S90 | 29.09% |
inglese | ||
| 964 | Buick Enclave | 32.73% |
inglese | ||
| 965 | Toyota Land Cruiser (J70) | 12.73% |
inglese | ||
| 966 | Kia Cerato | 38.18% |
inglese | ||
| 967 | Maserati Levante | 36.36% |
inglese | ||
| 968 | Honda Stream | 29.09% |
inglese | ||
| 969 | ホンダ・フリード | 29.09% |
giapponese | ||
| 970 | Toyota Prius+ | 23.64% |
inglese | ||
| 971 | Nissan Stagea | 14.55% |
inglese | ||
| 972 | Audi A4 B7 | 12.73% |
tedesco | ||
| 973 | Toyota LiteAce | 20% |
inglese | ||
| 974 | Ford Flex | 30.91% |
inglese | ||
| 975 | Chrysler Sebring | 29.09% |
inglese | ||
| 976 | Chevrolet Niva | 25.45% |
russo | ||
| 977 | Porsche 968 | 47.27% |
inglese | ||
| 978 | Renault Clio III | 5.45% |
francese | ||
| 979 | Volvo P1800 | 30.91% |
inglese | ||
| 980 | Fiat Tipo | 47.27% |
italiano | ||
| 981 | Subaru WRX | 18.18% |
giapponese | ||
| 982 | 4Matic | 21.82% |
inglese | ||
| 983 | Mazda 2 | 40% |
inglese | ||
| 984 | Dodge Tomahawk | 25.45% |
inglese | ||
| 985 | Ford F-Series (ninth generation) | 7.27% |
inglese | ||
| 986 | Citroën BX | 41.82% |
inglese | ||
| 987 | Chevrolet Astro | 27.27% |
inglese | ||
| 988 | Lexus RC | 34.55% |
inglese | ||
| 989 | Gumpert Apollo | 41.82% |
inglese | ||
| 990 | Fiat 124 Spider (2016) | 34.55% |
inglese | ||
| 991 | AMC Javelin | 27.27% |
inglese | ||
| 992 | Toyota Corolla E90 | 12.73% |
inglese | ||
| 993 | Buick LaCrosse | 32.73% |
inglese | ||
| 994 | Lada Granta | 40% |
russo | ||
| 995 | Dodge Magnum | 27.27% |
inglese | ||
| 996 | Alfa Romeo 75 | 43.64% |
inglese | ||
| 997 | Audi A4 B6 | 12.73% |
tedesco | ||
| 998 | Renault Dauphine | 43.64% |
inglese | ||
| 999 | Abarth 500 | 14.55% |
italiano | ||
| 1000 | Alfa Romeo GT | 41.82% |
inglese |