Videogiochi - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in agosto 2015 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | NBA 2K15 | 18.18% |
inglese | ||
| 802 | Rise of Nations | 54.55% |
inglese | ||
| 803 | Titanfall | 14.55% |
inglese | ||
| 804 | Kanon (videogioco) | 41.82% |
inglese | ||
| 805 | F.E.A.R. | 45.45% |
inglese | ||
| 806 | Golden Sun | 16.36% |
inglese | ||
| 807 | Battleborn (video game) | 16.36% |
inglese | ||
| 808 | The Exiled Realm of Arborea | 27.27% |
inglese | ||
| 809 | Hitman 2: Silent Assassin | 49.09% |
inglese | ||
| 810 | Kimi ga nozomu eien | 32.73% |
giapponese | ||
| 811 | 笑ってはいけないシリーズ | 3.64% |
giapponese | ||
| 812 | LEGO Batman 2: DC Super Heroes | 29.09% |
inglese | ||
| 813 | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 | 12.73% |
inglese | ||
| 814 | Max Payne | 60% |
inglese | ||
| 815 | Toy Soldiers: War Chest | 3.64% |
inglese | ||
| 816 | 失われた未来を求めて | 12.73% |
giapponese | ||
| 817 | Silent Hill: Downpour | 40% |
inglese | ||
| 818 | The Vanishing of Ethan Carter | 25.45% |
inglese | ||
| 819 | Puzzle & Dragons | 16.36% |
inglese | ||
| 820 | Star Fox | 45.45% |
inglese | ||
| 821 | Muv-Luv | 21.82% |
inglese | ||
| 822 | La storia della Arcana Famiglia | 20% |
giapponese | ||
| 823 | Akinator | 54.55% |
inglese | ||
| 824 | Monster Hunter | 16.36% |
inglese | ||
| 825 | Lords of the Fallen (videogioco 2014) | 21.82% |
inglese | ||
| 826 | Metal Gear Online | 16.36% |
inglese | ||
| 827 | Jenny la tennista | 25.45% |
giapponese | ||
| 828 | Resident Evil: Operation Raccoon City | 29.09% |
inglese | ||
| 829 | Inazuma Eleven | 29.09% |
giapponese | ||
| 830 | Grand Theft Auto: Liberty City Stories | 61.82% |
inglese | ||
| 831 | Saya no uta | 29.09% |
inglese | ||
| 832 | Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes | 12.73% |
inglese | ||
| 833 | DC Universe Online | 23.64% |
inglese | ||
| 834 | Phoenix Wright: Ace Attorney | 41.82% |
inglese | ||
| 835 | Tomb Raider: Underworld | 43.64% |
inglese | ||
| 836 | Battlefield 2 | 54.55% |
inglese | ||
| 837 | Sakura Wars | 21.82% |
inglese | ||
| 838 | Risen 3: Titan Lords | 21.82% |
inglese | ||
| 839 | Mortal Kombat vs DC Universe | 32.73% |
inglese | ||
| 840 | Duke Nukem 3D | 47.27% |
inglese | ||
| 841 | Gears of War: Judgment | 34.55% |
inglese | ||
| 842 | Planescape: Torment | 40% |
inglese | ||
| 843 | Killzone: Shadow Fall | 32.73% |
inglese | ||
| 844 | World of Warcraft: Wrath of the Lich King | 47.27% |
inglese | ||
| 845 | Xenoblade Chronicles | 40% |
inglese | ||
| 846 | Medal of Honor (videogioco 2010) | 41.82% |
inglese | ||
| 847 | ガールフレンド(仮) | 9.09% |
giapponese | ||
| 848 | Transformers: Devastation | 9.09% |
inglese | ||
| 849 | Pokémon Cristallo | 41.82% |
inglese | ||
| 850 | Marvel vs. Capcom | 18.18% |
inglese | ||
| 851 | Warhammer 40.000: Dawn of War | 32.73% |
inglese | ||
| 852 | The Elder Scrolls II: Daggerfall | 45.45% |
inglese | ||
| 853 | Roblox | 85.45% |
inglese | ||
| 854 | Thief (videogioco 2014) | 38.18% |
inglese | ||
| 855 | Inazuma Eleven GO (videogioco) | 18.18% |
giapponese | ||
| 856 | Mastermind | 40% |
inglese | ||
| 857 | Duke Nukem Forever | 40% |
inglese | ||
| 858 | Rust (videogioco) | 45.45% |
inglese | ||
| 859 | Parasite Eve (videogioco) | 21.82% |
inglese | ||
| 860 | World of Warcraft: The Burning Crusade | 45.45% |
inglese | ||
| 861 | Alone in the Dark (serie) | 32.73% |
inglese | ||
| 862 | Prince of Persia: Le sabbie dimenticate | 30.91% |
inglese | ||
| 863 | Battlefield 1942 | 49.09% |
inglese | ||
| 864 | 0 | Castlevania: Lords of Shadow 2 | 25.45% |
inglese | |
| 865 | The Legend of Zelda: A Link Between Worlds | 36.36% |
inglese | ||
| 866 | Super Mario 3D World | 52.73% |
inglese | ||
| 867 | Wolfenstein | 36.36% |
inglese | ||
| 868 | Def Jam: Fight for NY | 21.82% |
inglese | ||
| 869 | Clock Tower: The First Fear | 27.27% |
inglese | ||
| 870 | Star Wars: Knights of the Old Republic | 52.73% |
inglese | ||
| 871 | Geometry Dash | 56.36% |
inglese | ||
| 872 | Project CARS | 7.27% |
inglese | ||
| 873 | 夜勤病棟系列 | 7.27% |
cinese | ||
| 874 | Tekken 3 | 54.55% |
inglese | ||
| 875 | Zone of the Enders | 12.73% |
inglese | ||
| 876 | Anno 1404 | 32.73% |
inglese | ||
| 877 | Samurai Shodown (serie) | 23.64% |
inglese | ||
| 878 | Just Dance 4 | 25.45% |
inglese | ||
| 879 | Disney Tsum Tsum | 12.73% |
inglese | ||
| 880 | Koi to senkyo to chocolate | 14.55% |
inglese | ||
| 881 | Breakout (videogioco) | 36.36% |
inglese | ||
| 882 | EverQuest | 38.18% |
inglese | ||
| 883 | Guilty Gear Xrd | 16.36% |
inglese | ||
| 884 | Ys (serie) | 25.45% |
inglese | ||
| 885 | 2048 (videogioco) | 56.36% |
inglese | ||
| 886 | Freecell | 36.36% |
inglese | ||
| 887 | Tomb Raider | 63.64% |
inglese | ||
| 888 | 11eyes: tsumi to batsu to aganai no shōjo | 20% |
giapponese | ||
| 889 | Samurai Warriors 4 | 16.36% |
inglese | ||
| 890 | Super Mario RPG | 40% |
inglese | ||
| 891 | Daitoshokan no Hitsujikai | 14.55% |
giapponese | ||
| 892 | Slender: The Arrival | 30.91% |
inglese | ||
| 893 | Sonic Adventure 2 | 40% |
inglese | ||
| 894 | Darkstalkers | 20% |
inglese | ||
| 895 | Bayonetta 2 | 41.82% |
inglese | ||
| 896 | Jet Force Gemini | 18.18% |
inglese | ||
| 897 | Tenchu | 21.82% |
inglese | ||
| 898 | ぼくのなつやすみ2 海の冒険篇 | 5.45% |
giapponese | ||
| 899 | Gone Home | 27.27% |
inglese | ||
| 900 | Hoshizora e kakaru hashi | 16.36% |
giapponese |