Wikipedia in coreano
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in tutti gli anni
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Titolo | Popolarità |
---|---|---|
5801 | 기압 | |
5802 | 오 나의 귀신님 | |
5803 | 박혜수 | |
5804 | 100,000,000 | |
5805 | 독립변수와 종속변수 | |
5806 | 김민정 | |
5807 | 전여빈 | |
5808 | 미네르바 | |
5809 | 위르겐 힌츠페터 | |
5810 | 박솔미 | |
5811 | 1984년 | |
5812 | 계백 | |
5813 | 충주시 | |
5814 | 로봇 | |
5815 | 만우절 | |
5816 | 한국어능력시험 | |
5817 | 이무송 | |
5818 | 스타트업 컴퍼니 | |
5819 | 목성의 위성 | |
5820 | 윤정희 (1944년) | |
5821 | 폐섬유증 | |
5822 | 정보통신기술 | |
5823 | 권도형 | |
5824 | 정일우 | |
5825 | 영국의 역사 | |
5826 | 지진희 | |
5827 | 우당탕탕 패밀리 | |
5828 | 2014년 동계 올림픽 | |
5829 | 미안하다, 사랑한다 | |
5830 | 애덤 스미스 | |
5831 | 대통령 | |
5832 | 엠블랙 | |
5833 | 이용규 (야구 선수) | |
5834 | 혈액암 | |
5835 | 손현주 | |
5836 | 한국의 외래 귀화 성씨 | |
5837 | 노건평 | |
5838 | 휘인 | |
5839 | 이채영 (배우) | |
5840 | 조선구마사 | |
5841 | 지방 | |
5842 | 게임 | |
5843 | 정반합 | |
5844 | 박신양 | |
5845 | 허난성 | |
5846 | 이솜 | |
5847 | 피아노 | |
5848 | 조봉암 | |
5849 | 연민 | |
5850 | 웨일스 공 윌리엄 | |
5851 | 한화오션 | |
5852 | 길은정 | |
5853 | 합성곱 | |
5854 | 탄화수소 | |
5855 | MySQL | |
5856 | 매트랩 | |
5857 | 날짜 피임법 | |
5858 | 베토벤 바이러스 | |
5859 | 블레즈 파스칼 | |
5860 | 에폭시 | |
5861 | CL (가수) | |
5862 | 아테나 | |
5863 | 서울 경전철 우이신설선 | |
5864 | 기네스 세계 기록 | |
5865 | 밴쿠버 | |
5866 | 타이타닉 (1997년 영화) | |
5867 | 알리 (가수) | |
5868 | 익산시 | |
5869 | 서해안고속도로 | |
5870 | 벤허 (1959년 영화) | |
5871 | 변신 (카프카) | |
5872 | 용감무쌍 용수정 | |
5873 | 성급한 일반화 | |
5874 | 평택파주고속도로 | |
5875 | 광개토대왕릉비 | |
5876 | 드웨인 존슨 | |
5877 | 주옥순 | |
5878 | 국제 표준화 기구 | |
5879 | 백기완 | |
5880 | 스포츠 | |
5881 | 에든버러 공작 필립 | |
5882 | 막걸리 | |
5883 | 보르네오섬 | |
5884 | 대처승 | |
5885 | 간기능 검사 | |
5886 | 이미주 | |
5887 | 남자의 자격 | |
5888 | 아기공룡 둘리 | |
5889 | 현대로템 | |
5890 | 오늘의유머 | |
5891 | 오토 폰 비스마르크 | |
5892 | 삼성1호-허베이 스피릿 호 원유 유출 사고 | |
5893 | 아이 엠 스타! | |
5894 | 삼합회 | |
5895 | 제28사단 | |
5896 | JDB 엔터테인먼트 | |
5897 | 딥 스로트 | |
5898 | 공유 결합 | |
5899 | 암흑물질 | |
5900 | 아라비아 숫자 |
Classifiche per argomento per Wikipedia in coreano
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del luglio 2025. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del giugno 2025. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2025... More information