Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese nel maggio 2019
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in maggio 2019 (701-800)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo | Popolarità |
---|---|---|---|
701 | 52 | 新選組 | |
702 | 259 | コードギアス 反逆のルルーシュ | |
703 | 187 | 青春ブタ野郎シリーズ | |
704 | 7889 | キングギドラ | |
705 | 98 | アドルフ・ヒトラー | |
706 | 833 | SUITS/スーツ | |
707 | 9 | プリキュアシリーズ | |
708 | 69 | 王貞治 | |
709 | 3555 | 近藤サト | |
710 | 1608 | 飛田遊廓 | |
711 | 3559 | 吉沢悠 | |
712 | 125 | 藤ヶ谷太輔 | |
713 | 104 | ワイルド・スピードシリーズ | |
714 | 15626 | マイコ (女優) | |
715 | 217 | 八尺瓊勾玉 | |
716 | 136 | 櫻井孝宏 | |
717 | 494 | 麻生太郎 | |
718 | 3288 | ボニーとクライド | |
719 | 27 | ハイキュー!! | |
720 | 1408 | 四千頭身 | |
721 | 7449 | 名探偵ピカチュウ | |
722 | 45 | 野々村友紀子 | |
723 | 233 | 白衣の戦士! | |
724 | 4423 | ウィル・スミス | |
725 | 2298 | ローラ (モデル) | |
726 | 186 | デヴィ・スカルノ | |
727 | 1030 | 秩父宮雍仁親王 | |
728 | 294 | ビートルズ | |
729 | 828 | 刀剣乱舞 | |
730 | 65 | 福山潤 | |
731 | 3 | ドラゴンボール | |
732 | 470 | 高山みなみ | |
733 | 127 | 中華人民共和国 | |
734 | 1923 | ケイン・コスギ | |
735 | 476 | シシド・カフカ | |
736 | 1564 | アイルトン・セナ | |
737 | 60393 | 2019 FIFA U-20ワールドカップ | |
738 | 729 | 桜田義孝 | |
739 | 65955 | 高柳愛実 | |
740 | 207 | 榮倉奈々 | |
741 | 1642 | ジェレミー・レナー | |
742 | 29 | シンガポール | |
743 | 369 | 中島みゆき | |
744 | 4605 | 大森南朋 | |
745 | 2498 | 渋谷節子 | |
746 | 1404 | 氷室京介 | |
747 | 7200 | 雨宮塔子 | |
748 | 4524 | 鴈龍 | |
749 | 20 | 鋼の錬金術師 | |
750 | 16 | 林田理沙 | |
751 | 643 | 機動戦士ガンダムUC | |
752 | 441 | 戸松遥 | |
753 | 122 | 林原めぐみ | |
754 | 1403 | ブラックパンサー (映画) | |
755 | 12043 | 永夏子 | |
756 | 331 | ガンダムシリーズ一覧 | |
757 | 1119 | 鈴木誠也 | |
758 | 2139 | SILENT SIREN | |
759 | 1048 | アベンジャーズ・アッセンブル | |
760 | 3170 | 松島花 | |
761 | 462 | ポケットモンスター | |
762 | 180 | 山口紗弥加 | |
763 | 228 | 宇多田ヒカル | |
764 | 10019 | シャーロット・ケイト・フォックス | |
765 | 1519 | 佐藤二朗 | |
766 | 42449 | 城達也 | |
767 | 269 | 宮沢りえ | |
768 | 195 | ダルビッシュ有 | |
769 | 114 | 紗倉まな | |
770 | 210 | 長嶋一茂 | |
771 | 3242 | 生徒会役員共 | |
772 | 1634 | キアヌ・リーブス | |
773 | 635 | 正田英三郎 | |
774 | 24518 | キングコング | |
775 | 103 | B'z | |
776 | 2199 | ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス | |
777 | 3668 | 尾上菊之助 (5代目) | |
778 | 16 | 黒子のバスケ | |
779 | 473 | 内田理央 | |
780 | 2128 | 土屋アンナ | |
781 | 1844 | 山下達郎 | |
782 | 172 | 茅野愛衣 | |
783 | 1065 | 昭憲皇太后 | |
784 | 552 | あさが来た | |
785 | 280 | 藤原啓治 | |
786 | 356 | 北川景子 | |
787 | 33 | 坂本真綾 | |
788 | 172 | 周期表 | |
789 | 535 | 富田望生 | |
790 | 3561 | 玉森裕太 | |
791 | ビクトリア・アザレンカ | ||
792 | 580 | 風間俊介 | |
793 | 2323 | イギリス王室 | |
794 | 158 | キャロル&チューズデイ | |
795 | 99 | バラク・オバマ | |
796 | 53 | 神木隆之介 | |
797 | 67 | BABYMETAL | |
798 | 1062 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | |
799 | 227 | 桑田真澄 | |
800 | 6781 | 風林火山 (NHK大河ドラマ) |
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information
WikiRank.Live è stato aggiornato!
Ora puoi valutare la qualità delle versioni attuali degli articoli di Wikipedia in oltre 300 lingue.
Provalo ora: live.wikirank.net