Gli articoli più popolari sulla Wikipedia in giapponese nel marzo 2018
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in marzo 2018 (201-300)
2024: 01 02 03 04 05 06 07
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo | Popolarità |
---|---|---|---|
201 | 44 | 名探偵コナン | |
202 | 215 | 吉本せい | |
203 | 62 | アメリカ合衆国 | |
204 | 534 | ガンバレルーヤ | |
205 | 149 | 新垣結衣 | |
206 | 13144 | トイ・ストーリー3 | |
207 | 117 | 名探偵コナンの登場人物 | |
208 | 32 | まんこ | |
209 | 1950 | オウム真理教 | |
210 | 145 | 高嶋ちさ子 | |
211 | 37 | Re:ゼロから始める異世界生活 | |
212 | 194 | 吉田知那美 | |
213 | 665 | 新妻聖子 | |
214 | 1364 | 清水尋也 | |
215 | 85 | 成田凌 | |
216 | 猿橋勝子 | ||
217 | 5430 | 新庄剛志 | |
218 | 556 | 上白石萌音 | |
219 | 102 | 空海 | |
220 | 84 | プリキュアシリーズ | |
221 | 64 | NARUTO -ナルト-の登場人物 | |
222 | 93 | きみが心に棲みついた | |
223 | 38 | HIKAKIN | |
224 | 1686 | 復活祭 | |
225 | 7 | HUGっと!プリキュア | |
226 | 401 | メニエール病 | |
227 | 2725 | ギレルモ・デル・トロ | |
228 | 100 | 水上京香 | |
229 | 3298 | サクラ | |
230 | 393 | 内藤法美 | |
231 | 136 | 三浦瑠麗 | |
232 | 6 | 嵐 (グループ) | |
233 | 38 | 陰核 | |
234 | 40 | NARUTO -ナルト- | |
235 | 大野誠 | ||
236 | 190 | バイプレイヤーズ | |
237 | 30 | Fate/stay night | |
238 | 11084 | 学校法人森友学園 | |
239 | 133 | BG〜身辺警護人〜 | |
240 | 90 | 滝沢カレン | |
241 | 2697 | 伊藤美来 | |
242 | 205 | 15時17分、パリ行き | |
243 | 490 | 花より男子 | |
244 | 244 | 沢城みゆき | |
245 | 103 | 三浦大知 | |
246 | 708 | 松任谷由実 | |
247 | 24199 | 相棒 -劇場版IV- 首都クライシス 人質は50万人! 特命係 最後の決断 | |
248 | 54 | 七つの大罪 | |
249 | 103 | ウォーキング・デッド (テレビドラマ) | |
250 | 1300 | 神戸連続児童殺傷事件 | |
251 | 7382 | 全日空機雫石衝突事故 | |
252 | 425 | B'z | |
253 | 12 | けんたろう | |
254 | 12346 | 紺野ぶるま | |
255 | 78 | 石田ゆり子 | |
256 | 47064 | 鳥葬 | |
257 | 4170 | 川﨑宗則 | |
258 | 6847 | 中島翔哉 | |
259 | 90 | 悠木碧 | |
260 | 27 | 木村拓哉 | |
261 | 312 | 中条あやみ | |
262 | 75 | 高橋李依 | |
263 | 939 | 斉藤壮馬 | |
264 | 411 | PSYCHO-PASS サイコパス | |
265 | 672 | 徳川将軍一覧 | |
266 | 100 | 橋本環奈 | |
267 | 894 | めちゃ×2イケてるッ! | |
268 | 76 | 僕のヒーローアカデミア | |
269 | 2964 | 花粉症 | |
270 | 497 | 安田顕 | |
271 | 243 | 裁量労働制 | |
272 | 621 | 野木亜紀子 | |
273 | 679 | MAJORの登場人物 | |
274 | 50 | 門脇麦 | |
275 | 81 | ドラゴンボール | |
276 | 121 | ノーゲーム・ノーライフ | |
277 | 5 | 徳永えり | |
278 | 1177 | 黒柳徹子 | |
279 | 9505 | 三菱銀行人質事件 | |
280 | 赤池誠章 | ||
281 | 2963 | 小山茉美 | |
282 | 11 | 星野源 | |
283 | 148 | ジョジョの奇妙な冒険 | |
284 | 4115 | シシド・カフカ | |
285 | 207 | 闇金ウシジマくん | |
286 | 156 | 戸次重幸 | |
287 | 42 | 芳根京子 | |
288 | 41 | 窪田正孝 | |
289 | 村岡桃佳 | ||
290 | 54 | トドメの接吻 | |
291 | 3660 | 山中慎介 | |
292 | 124 | 市川実日子 | |
293 | 678 | 福士蒼汰 | |
294 | 17180 | 郷田ほづみ | |
295 | 285 | 髙木美帆 | |
296 | 68 | 賭ケグルイ | |
297 | 87 | 隣の家族は青く見える | |
298 | 68 | モーニング娘。 | |
299 | 78 | ブラッククローバー | |
300 | 28 | 仮面ライダーシリーズ |
Classifiche per argomento per Wikipedia in giapponese
A proposito di WikiRank
Il progetto è finalizzato alla valutazione relativa automatica degli articoli nelle diverse versioni linguistiche di Wikipedia. Al momento il servizio permette di confrontare oltre 44 milioni di articoli di Wikipedia in 55 lingue. I punteggi di qualità degli articoli si basano sui dump di Wikipedia del agosto 2024. Nel calcolare la popolarità attuale e l'intelligenza artificiale degli articoli sono stati presi in considerazione i dati del luglio 2024. Per i valori storici di popolarità e AI WikiRank ha utilizzato dati dal 2001 al 2023... More information
WikiRank.Live è stato aggiornato!
Ora puoi valutare la qualità delle versioni attuali degli articoli di Wikipedia in oltre 300 lingue.
Provalo ora: live.wikirank.net