Tassonomie - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in marzo 2020 (1-100)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Orthocoronavirinae | 90.91% |
inglese | |
2 | 0 | SARS-CoV-2 | 96.36% |
inglese | |
3 | 0 | Virus (biologia) | 98.18% |
inglese | |
4 | 0 | Coronaviridae | 69.09% |
russo | |
5 | Influenzavirus A sottotipo H1N1 | 54.55% |
inglese | ||
6 | Orthohantavirus | 56.36% |
inglese | ||
7 | Pholidota (zoologia) | 83.64% |
inglese | ||
8 | SARS-CoV | 54.55% |
inglese | ||
9 | MERS-CoV | 54.55% |
inglese | ||
10 | Betacoronavirus pandemicum | 40% |
inglese | ||
11 | Panthera tigris | 98.18% |
inglese | ||
12 | Panthera leo | 98.18% |
inglese | ||
13 | Bacteria | 100% |
inglese | ||
14 | Ebolavirus | 41.82% |
cinese | ||
15 | Ailuropoda melanoleuca | 98.18% |
inglese | ||
16 | Chiroptera | 94.55% |
inglese | ||
17 | Animalia | 100% |
inglese | ||
18 | Yersinia pestis | 81.82% |
inglese | ||
19 | Canis lupus | 98.18% |
inglese | ||
20 | Dinosauria | 100% |
inglese | ||
21 | Mammalia | 100% |
inglese | ||
22 | Aves | 100% |
inglese | ||
23 | Equus ferus caballus | 100% |
inglese | ||
24 | Fungi | 100% |
inglese | ||
25 | Selachimorpha | 98.18% |
inglese | ||
26 | Influenzavirus A | 56.36% |
inglese | ||
27 | Influenza A virus subtype H5N1 | 67.27% |
inglese | ||
28 | Zaire ebolavirus | 23.64% |
inglese | ||
29 | Homo neanderthalensis | 96.36% |
inglese | ||
30 | Plantae | 98.18% |
inglese | ||
31 | Pesce | 100% |
inglese | ||
32 | Spheniscidae | 96.36% |
inglese | ||
33 | Virus Ebola | 43.64% |
francese | ||
34 | Gallus gallus domesticus | 100% |
inglese | ||
35 | Ursus maritimus | 98.18% |
inglese | ||
36 | Solanum tuberosum | 98.18% |
inglese | ||
37 | Virus Zika | 83.64% |
inglese | ||
38 | Amphibia | 98.18% |
inglese | ||
39 | Insecta | 98.18% |
inglese | ||
40 | Phascolarctos cinereus | 98.18% |
inglese | ||
41 | 0 | Curcuma longa | 89.09% |
inglese | |
42 | Balaenoptera musculus | 98.18% |
inglese | ||
43 | 0 | Eukaryota | 98.18% |
inglese | |
44 | Raphus cucullatus | 96.36% |
inglese | ||
45 | Orcinus orca | 96.36% |
inglese | ||
46 | Panthera onca | 98.18% |
inglese | ||
47 | Ornithorhynchus anatinus | 98.18% |
inglese | ||
48 | Acinonyx jubatus | 98.18% |
inglese | ||
49 | Tifo (zoonosi) | 83.64% |
inglese | ||
50 | Panthera pardus | 98.18% |
inglese | ||
51 | Arthropoda | 98.18% |
inglese | ||
52 | Araneae | 98.18% |
inglese | ||
53 | 0 | Reptilia | 98.18% |
inglese | |
54 | Ursus arctos | 96.36% |
inglese | ||
55 | Homo sapiens | 40% |
russo | ||
56 | Ursidae | 98.18% |
inglese | ||
57 | Testudines | 98.18% |
inglese | ||
58 | Zingiber officinale | 96.36% |
inglese | ||
59 | Escherichia coli | 92.73% |
inglese | ||
60 | Manidae | 29.09% |
francese | ||
61 | Giraffa | 69.09% |
inglese | ||
62 | Marburg virus | 32.73% |
inglese | ||
63 | Rhinovirus | 61.82% |
inglese | ||
64 | Solanum lycopersicum | 100% |
inglese | ||
65 | Otodus megalodon | 94.55% |
inglese | ||
66 | Zea mays | 100% |
inglese | ||
67 | Herpesvirus umano 4 | 72.73% |
inglese | ||
68 | Formicidae | 98.18% |
inglese | ||
69 | Varanus komodoensis | 90.91% |
inglese | ||
70 | Coniglio | 69.09% |
inglese | ||
71 | Pandemic H1N1/09 virus | 10.91% |
inglese | ||
72 | Staphylococcus aureus | 85.45% |
inglese | ||
73 | Hyaenidae | 98.18% |
inglese | ||
74 | Gorilla | 96.36% |
inglese | ||
75 | Sus scrofa domesticus | 100% |
inglese | ||
76 | Puma concolor | 96.36% |
inglese | ||
77 | Archaea | 98.18% |
inglese | ||
78 | Persea americana | 98.18% |
inglese | ||
79 | Orthomyxoviridae | 69.09% |
inglese | ||
80 | Carcharodon carcharias | 96.36% |
inglese | ||
81 | Hippopotamus amphibius | 96.36% |
inglese | ||
82 | Tardigrada | 96.36% |
inglese | ||
83 | Vulpes vulpes | 98.18% |
inglese | ||
84 | Betacoronavirus | 43.64% |
inglese | ||
85 | Allium sativum | 98.18% |
inglese | ||
86 | Anthophila | 92.73% |
inglese | ||
87 | Protista | 94.55% |
inglese | ||
88 | Streptococcus pneumoniae | 72.73% |
inglese | ||
89 | Tyrannosaurus | 90.91% |
inglese | ||
90 | Sus scrofa | 98.18% |
inglese | ||
91 | Helicobacter pylori | 89.09% |
inglese | ||
92 | Equus africanus asinus | 96.36% |
inglese | ||
93 | Ambystoma mexicanum | 81.82% |
inglese | ||
94 | Rodentia | 98.18% |
inglese | ||
95 | Felidae | 96.36% |
inglese | ||
96 | Vertebrata | 98.18% |
inglese | ||
97 | Aloe vera | 85.45% |
inglese | ||
98 | Norovirus | 70.91% |
inglese | ||
99 | Chordata | 98.18% |
inglese | ||
100 | Sciuridae | 98.18% |
inglese |