Software - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
            ver. 1.6.2
Articoli popolari in settembre 2024 (601-700)
2025: 01 02 03 04 05 06 
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali | 
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MSN Messenger | 10.91% | spagnolo | ||
| 602 | 0 | Cura (software) | 14.55% | inglese | |
| 603 | Ripristino configurazione di sistema | 38.18% | inglese | ||
| 604 | Padlet | 10.91% | inglese | ||
| 605 | Conda (gestore pacchetti) | 10.91% | inglese | ||
| 606 | Scrivener (software) | 16.36% | inglese | ||
| 607 | QuarkXPress | 41.82% | inglese | ||
| 608 | GLPI | 16.36% | francese | ||
| 609 | Here WeGo | 12.73% | inglese | ||
| 610 | FormatFactory | 16.36% | inglese | ||
| 611 | Tcpdump | 34.55% | inglese | ||
| 612 | Dorico | 18.18% | inglese | ||
| 613 | 高德地圖 | 1.82% | cinese | ||
| 614 | Pronote | 1.82% | francese | ||
| 615 | 0 | Microsoft Loop | 9.09% | inglese | |
| 616 | Worlds.com | 3.64% | inglese | ||
| 617 | Zona (streaming video software) | 3.64% | inglese | ||
| 618 | Mycin | 18.18% | inglese | ||
| 619 | MobileMe | 38.18% | inglese | ||
| 620 | Prime95 | 14.55% | inglese | ||
| 621 | 谷歌拼音输入法 | 10.91% | cinese | ||
| 622 | Outlook Express | 45.45% | inglese | ||
| 623 | Hashcash | 20% | inglese | ||
| 624 | IMVU | 21.82% | inglese | ||
| 625 | Outlook per Windows | 5.45% | inglese | ||
| 626 | Cosmos DB | 7.27% | inglese | ||
| 627 | Acronis True Image | 23.64% | inglese | ||
| 628 | Apache Solr | 25.45% | inglese | ||
| 629 | Microsoft Money | 32.73% | inglese | ||
| 630 | OpenDoc | 12.73% | inglese | ||
| 631 | شاد (نرمافزار) | 3.64% | persiano | ||
| 632 | GOM Player | 34.55% | inglese | ||
| 633 | SafeMoon | 7.27% | inglese | ||
| 634 | Holographic Versatile Disc | 47.27% | inglese | ||
| 635 | OpenFOAM | 30.91% | inglese | ||
| 636 | Yellow dog Updater, Modified | 40% | inglese | ||
| 637 | Chocolatey | 14.55% | inglese | ||
| 638 | Lantern (software) | 10.91% | inglese | ||
| 639 | Alcohol 120% | 30.91% | russo | ||
| 640 | Filecoin | 20% | inglese | ||
| 641 | JD Edwards | 18.18% | inglese | ||
| 642 | Grasshopper 3D | 12.73% | inglese | ||
| 643 | Note (配信サイト) | 3.64% | giapponese | ||
| 644 | SPIR-V | 12.73% | inglese | ||
| 645 | GNOME Shell | 36.36% | inglese | ||
| 646 | Windows Spotlight | 9.09% | inglese | ||
| 647 | GoodNotes | 3.64% | tedesco | ||
| 648 | Linguaggio Wolfram | 27.27% | inglese | ||
| 649 | Shortcuts (Apple) | 10.91% | inglese | ||
| 650 | IPython | 29.09% | inglese | ||
| 651 | Pocket (service) | 29.09% | inglese | ||
| 652 | Predictive text | 21.82% | inglese | ||
| 653 | Microsoft Dynamics | 34.55% | tedesco | ||
| 654 | FastStone Image Viewer | 21.82% | inglese | ||
| 655 | JasperReports | 20% | inglese | ||
| 656 | Facetune | 9.09% | inglese | ||
| 657 | Tmpfs | 23.64% | inglese | ||
| 658 | LightGBM | 3.64% | inglese | ||
| 659 | EAGLE (program) | 21.82% | inglese | ||
| 660 | SquashFS | 27.27% | inglese | ||
| 661 | Health (Apple) | 21.82% | inglese | ||
| 662 | Citizen (app) | 1.82% | inglese | ||
| 663 | AI Dungeon | 18.18% | inglese | ||
| 664 | JMP (statistical software) | 16.36% | inglese | ||
| 665 | Google Drawings | 29.09% | inglese | ||
| 666 | Amazon Redshift | 12.73% | inglese | ||
| 667 | Bugzilla | 56.36% | inglese | ||
| 668 | CockroachDB | 3.64% | inglese | ||
| 669 | Private Internet Access | 10.91% | inglese | ||
| 670 | Yo (app) | 12.73% | inglese | ||
| 671 | Lark (software) | 5.45% | inglese | ||
| 672 | PrestaShop | 32.73% | inglese | ||
| 673 | TikiWiki | 23.64% | francese | ||
| 674 | 17LIVE | 7.27% | cinese | ||
| 675 | Art (runtime) | 36.36% | inglese | ||
| 676 | Data build tool | 5.45% | inglese | ||
| 677 | Torch (web browser) | 12.73% | inglese | ||
| 678 | Centro notifiche (Apple) | 20% | inglese | ||
| 679 | Xenia (эмулятор) | 12.73% | russo | ||
| 680 | Enterprise Architect (software) | 10.91% | inglese | ||
| 681 | Muzz (dating app) | 1.82% | inglese | ||
| 682 | Microsoft Planner | 10.91% | inglese | ||
| 683 | ScummVM | 45.45% | inglese | ||
| 684 | Corel Paint Shop Pro | 41.82% | inglese | ||
| 685 | Google Finance | 36.36% | inglese | ||
| 686 | Android SDK | 25.45% | inglese | ||
| 687 | Ammyy Admin | 7.27% | russo | ||
| 688 | Wikiwand | 49.09% | inglese | ||
| 689 | SNOMED CT | 16.36% | inglese | ||
| 690 | Microsoft Word Viewer | 16.36% | inglese | ||
| 691 | ChemDraw | 14.55% | inglese | ||
| 692 | Cellebrite UFED | 7.27% | inglese | ||
| 693 | TightVNC | 20% | inglese | ||
| 694 | Google Pay Send | 34.55% | inglese | ||
| 695 | Graphics Device Interface | 38.18% | inglese | ||
| 696 | OpenBMC | 5.45% | inglese | ||
| 697 | OpenSCAD | 30.91% | inglese | ||
| 698 | Java Message Service | 40% | inglese | ||
| 699 | Quick Assist | 10.91% | inglese | ||
| 700 | Poppler | 25.45% | inglese | 
