Linguaggi di programmazione - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6.2
ver. 1.6.2
Articoli popolari in febbraio 2011 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
| # | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HyperFun | 1.82% |
inglese | ||
| 802 | MATH-MATIC | 7.27% |
inglese | ||
| 803 | TREE-META | 3.64% |
inglese | ||
| 804 | Absys | 10.91% |
inglese | ||
| 805 | Lazy K | 1.82% |
giapponese | ||
| 806 | TTSneo | 1.82% |
giapponese | ||
| 807 | NPL (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 808 | GrGen | 5.45% |
inglese | ||
| 809 | Atom (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 810 | Obliq | 1.82% |
inglese | ||
| 811 | Zebra Programming Language | 16.36% |
inglese | ||
| 812 | Orc (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 813 | Guarded Horn Clauses | 1.82% |
giapponese | ||
| 814 | Speakeasy (computational environment) | 1.82% |
inglese | ||
| 815 | FpgaC | 1.82% |
inglese | ||
| 816 | Genie語言 | 7.27% |
cinese | ||
| 817 | LSE (programming language) | 7.27% |
inglese | ||
| 818 | MCPL | 1.82% |
polacco | ||
| 819 | FriCAS | 3.64% |
inglese | ||
| 820 | ARITH-MATIC | 5.45% |
inglese | ||
| 821 | Pict (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 822 | Chez Scheme | 5.45% |
inglese | ||
| 823 | KL0 | 1.82% |
inglese | ||
| 824 | CHIP (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 825 | 0 | VAX MACRO | 3.64% |
inglese | |
| 826 | Linotte | 9.09% |
inglese | ||
| 827 | FJAX | 1.82% |
spagnolo | ||
| 828 | ICon-L | 1.82% |
tedesco | ||
| 829 | Solidity | 32.73% |
inglese | ||
| 830 | Orwell (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 831 | MIIS (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 832 | Ruby (hardware description language) | 1.82% |
inglese | ||
| 833 | Claire (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 834 | ObjectPAL | 5.45% |
inglese | ||
| 835 | XHarbour | 5.45% |
spagnolo | ||
| 836 | Common Lisp Music | 1.82% |
inglese | ||
| 837 | FORMAC | 9.09% |
inglese | ||
| 838 | Active Oberon | 7.27% |
inglese | ||
| 839 | Plus (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 840 | Not eXactly C | 9.09% |
francese | ||
| 841 | Grammatical Framework (programming language) | 5.45% |
inglese | ||
| 842 | Modula-2+ | 5.45% |
inglese | ||
| 843 | SNOBOL4 | 3.64% |
tedesco | ||
| 844 | OmniMark | 1.82% |
inglese | ||
| 845 | Intel Parallel Building Blocks | 1.82% |
inglese | ||
| 846 | ABSET | 5.45% |
inglese | ||
| 847 | Concurrent ML | 7.27% |
inglese | ||
| 848 | IMP (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 849 | PL-11 | 3.64% |
inglese | ||
| 850 | ELAN (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 851 | 3APL | 5.45% |
inglese | ||
| 852 | MultiLisp | 3.64% |
inglese | ||
| 853 | Table Producing Language | 1.82% |
inglese | ||
| 854 | DATATRIEVE | 3.64% |
inglese | ||
| 855 | Mouse (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 856 | NQC | 7.27% |
spagnolo | ||
| 857 | Structured Audio Orchestra Language | 1.82% |
inglese | ||
| 858 | PL/C | 3.64% |
inglese | ||
| 859 | Cryptol | 1.82% |
inglese | ||
| 860 | SabreTalk | 5.45% |
inglese | ||
| 861 | FLACC | 1.82% |
inglese | ||
| 862 | POSXML | 3.64% |
portoghese | ||
| 863 | 0 | Polymorphic Programming Language | 1.82% |
inglese | |
| 864 | IITRAN | 1.82% |
inglese | ||
| 865 | TNSDL | 1.82% |
inglese | ||
| 866 | Jana (Informatik) | 1.82% |
tedesco | ||
| 867 | 0 | FARGO (programming language) | 3.64% |
inglese | |
| 868 | QuickPascal | 5.45% |
tedesco | ||
| 869 | Little b (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 870 | Robik | 7.27% |
inglese | ||
| 871 | PL360 | 5.45% |
inglese | ||
| 872 | Lynx (programming language) | 5.45% |
inglese | ||
| 873 | PV-Wave | 1.82% |
inglese | ||
| 874 | BASIC 8 | 1.82% |
inglese | ||
| 875 | Elliott ALGOL | 3.64% |
inglese | ||
| 876 | Secure Operations Language | 1.82% |
inglese | ||
| 877 | COWSEL | 5.45% |
inglese | ||
| 878 | Ox (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 879 | Lite-C | 1.82% |
tedesco | ||
| 880 | PForth | 1.82% |
inglese | ||
| 881 | EXEC 2 | 3.64% |
inglese | ||
| 882 | Escher (programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 883 | Rank (J programming language) | 3.64% |
inglese | ||
| 884 | Data General Business Basic | 1.82% |
inglese | ||
| 885 | PLANC | 1.82% |
inglese | ||
| 886 | Hindawi Programming System | 3.64% |
inglese | ||
| 887 | Profile Scripting Language | 1.82% |
inglese | ||
| 888 | POW! | 1.82% |
tedesco | ||
| 889 | ROOP (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 890 | EFL (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 891 | Napier88 | 1.82% |
inglese | ||
| 892 | NESL | 1.82% |
inglese | ||
| 893 | Portable Standard Lisp | 1.82% |
inglese | ||
| 894 | FOIL (programming language) | 1.82% |
inglese | ||
| 895 | GNU Awk | 3.64% |
francese | ||
| 896 | Basic4GL | 1.82% |
inglese | ||
| 897 | ACUCOBOL | 1.82% |
tedesco | ||
| 898 | Filetab | 1.82% |
inglese | ||
| 899 | Real-time Programming Language | 1.82% |
inglese | ||
| 900 | 0 | S3 (programming language) | 1.82% |
inglese |