Affari - classifica di popolarità in tutte le Wikipedia
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari in maggio 2020 (801-900)
2025: 01 02 03 04 05 06
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
# | Modifiche | Titolo in italiano | Lingue | Lingua principale | Visualizzazioni globali |
---|---|---|---|---|---|
801 | Tokio (gruppo musicale) | 25.45% |
giapponese | ||
802 | Sony Pictures Entertainment | 70.91% |
inglese | ||
803 | IndiGo | 56.36% |
inglese | ||
804 | The Times of India | 69.09% |
inglese | ||
805 | Kawasaki Heavy Industries | 61.82% |
giapponese | ||
806 | Nikon Corporation | 85.45% |
inglese | ||
807 | Giorgio Armani (azienda) | 70.91% |
inglese | ||
808 | Lockheed Corporation | 65.45% |
inglese | ||
809 | SPAR | 56.36% |
inglese | ||
810 | Pernod Ricard | 58.18% |
inglese | ||
811 | Republic TV | 9.09% |
inglese | ||
812 | Chase Bank | 34.55% |
inglese | ||
813 | Gatorade | 40% |
inglese | ||
814 | ASML | 54.55% |
inglese | ||
815 | Acura | 74.55% |
inglese | ||
816 | Micro-Star International | 58.18% |
inglese | ||
817 | Raytheon Technologies | 38.18% |
inglese | ||
818 | Qnet | 21.82% |
inglese | ||
819 | Xbox Game Studios | 61.82% |
inglese | ||
820 | National Geographic (rete televisiva) | 74.55% |
inglese | ||
821 | Cartello di Beltrán Leyva | 21.82% |
inglese | ||
822 | Pagani Automobili | 61.82% |
inglese | ||
823 | The Walt Disney Studios | 50.91% |
inglese | ||
824 | Daihatsu | 67.27% |
inglese | ||
825 | Amuse | 23.64% |
giapponese | ||
826 | TBSテレビ | 20% |
giapponese | ||
827 | Roku | 16.36% |
inglese | ||
828 | Lowe's | 40% |
inglese | ||
829 | Henkel | 56.36% |
inglese | ||
830 | Mauser | 56.36% |
inglese | ||
831 | Los Angeles Times | 89.09% |
inglese | ||
832 | Capgemini | 60% |
inglese | ||
833 | Bridgestone | 70.91% |
inglese | ||
834 | Zumba | 63.64% |
inglese | ||
835 | GoPro | 61.82% |
inglese | ||
836 | Nespresso | 41.82% |
inglese | ||
837 | Channel 4 | 65.45% |
inglese | ||
838 | Prada | 80% |
inglese | ||
839 | Leonardo (azienda) | 52.73% |
inglese | ||
840 | Mattel | 67.27% |
inglese | ||
841 | Mercedes AMG F1 | 56.36% |
tedesco | ||
842 | Ryugyong Hotel | 76.36% |
inglese | ||
843 | Technicolor | 61.82% |
inglese | ||
844 | Università statale della Pennsylvania | 60% |
inglese | ||
845 | Illumination Entertainment | 65.45% |
inglese | ||
846 | Bulgari (azienda) | 65.45% |
inglese | ||
847 | Lincoln (azienda) | 70.91% |
inglese | ||
848 | Bell Laboratories | 76.36% |
inglese | ||
849 | GMC | 49.09% |
inglese | ||
850 | Standard Chartered Bank | 54.55% |
inglese | ||
851 | Ajinomoto | 74.55% |
giapponese | ||
852 | Mitsubishi Heavy Industries | 41.82% |
inglese | ||
853 | HCLTech | 16.36% |
inglese | ||
854 | Mayo Clinic | 49.09% |
inglese | ||
855 | Autodesk | 63.64% |
inglese | ||
856 | Bandai Namco Entertainment | 50.91% |
inglese | ||
857 | Aeroflot | 90.91% |
inglese | ||
858 | Standard & Poor's | 72.73% |
inglese | ||
859 | Condé Nast | 47.27% |
inglese | ||
860 | IG Farben | 58.18% |
inglese | ||
861 | Telefónica | 65.45% |
inglese | ||
862 | 21st Century Fox | 65.45% |
inglese | ||
863 | Gruppo Richemont | 36.36% |
inglese | ||
864 | Iveco | 70.91% |
inglese | ||
865 | Paradox Interactive | 69.09% |
inglese | ||
866 | Chipotle Mexican Grill | 29.09% |
inglese | ||
867 | Bose Corporation | 38.18% |
inglese | ||
868 | Red Hat | 74.55% |
inglese | ||
869 | Texas Instruments | 78.18% |
inglese | ||
870 | DMart | 5.45% |
inglese | ||
871 | Holden (azienda) | 65.45% |
inglese | ||
872 | Discovery (azienda) | 61.82% |
inglese | ||
873 | Scandinavian Airlines | 85.45% |
inglese | ||
874 | Krafton | 40% |
inglese | ||
875 | JTBC | 72.73% |
inglese | ||
876 | Elasticsearch | 38.18% |
inglese | ||
877 | 夢グループ | 1.82% |
giapponese | ||
878 | UFC 248 | 14.55% |
inglese | ||
879 | Takarazuka Revue | 29.09% |
giapponese | ||
880 | Saab | 74.55% |
inglese | ||
881 | Sun Microsystems | 83.64% |
inglese | ||
882 | Medium (sito web) | 45.45% |
inglese | ||
883 | Schneider Electric | 65.45% |
inglese | ||
884 | EMI | 80% |
inglese | ||
885 | Stripe | 34.55% |
inglese | ||
886 | GOG.com | 49.09% |
inglese | ||
887 | Banco Santander | 45.45% |
inglese | ||
888 | Sukhoi | 80% |
inglese | ||
889 | Banca d'Inghilterra | 89.09% |
inglese | ||
890 | Pluto TV | 23.64% |
inglese | ||
891 | Compaq | 65.45% |
inglese | ||
892 | Giant (azienda) | 34.55% |
inglese | ||
893 | Blue Sky Studios | 63.64% |
inglese | ||
894 | Epcot | 40% |
inglese | ||
895 | Wattpad | 52.73% |
inglese | ||
896 | Agenzia di escort | 25.45% |
russo | ||
897 | TVB (azienda) | 34.55% |
cinese | ||
898 | Daewoo | 67.27% |
inglese | ||
899 | BitChute | 45.45% |
inglese | ||
900 | La Repubblica (quotidiano) | 58.18% |
italiano |