Edifici - classifica di popolarità nella Wikipedia in giapponese
WikiRank.net
ver. 1.6
ver. 1.6
Articoli popolari del 5 gennaio 2025 (vvedi anche tutto il tempo)
« 4 gennaio 2025 | 5 gennaio 2025 | 6 gennaio 2025 »
# | Modifiche | Titolo | Popolarità | Modifiche |
---|---|---|---|---|
1 | 櫻田山神社 | +4K | ||
2 | 新宿アルタ | +3K | ||
3 | 端島 (長崎県) | -123 | ||
4 | 浄閑寺 | ++ | ||
5 | 務安国際空港 | +309 | ||
6 | 京都駅 | +4 | ||
7 | 帝拳プロモーション | ++ | ||
8 | 蛇窪神社 | +283 | ||
9 | 0 | 東京国際空港 | +60 | |
10 | 札幌ドーム | +149 | ||
11 | 福岡市美術館 | -52 | ||
12 | アクロス福岡 | -61 | ||
13 | 成田国際空港 | +103 | ||
14 | サグラダ・ファミリア | -222 | ||
15 | 神田明神 | +140 | ||
16 | 0 | 出雲大社 | -55 | |
17 | 東京駅 | +59 | ||
18 | 熱田神宮 | -78 | ||
19 | 大神神社 | -189 | ||
20 | 上野東照宮 | -128 | ||
21 | 沢田マンション | +368 | ||
22 | 江戸城 | -110 | ||
23 | 氷川神社 | -118 | ||
24 | 福岡ドーム | +455 | ||
25 | いい湯だな | +639 | ||
26 | 明治神宮 | -203 | ||
27 | 立石寺 | +334 | ||
28 | 0 | 夢洲駅 | -4 | |
29 | 靖国神社 | -139 | ||
30 | 福岡空港 | +212 | ||
31 | トキワ荘 | +433 | ||
32 | 万里の長城 | +109 | ||
33 | 正法寺 (台東区) | +470 | ||
34 | 法隆寺 | -34 | ||
35 | 浅草寺 | -69 | ||
36 | 関西国際空港 | -12 | ||
37 | 秋葉原ディアステージ | +507 | ||
38 | 鶴岡八幡宮 | -341 | ||
39 | 姫路城 | -103 | ||
40 | エスコンフィールドHOKKAIDO | -35 | ||
41 | 中部国際空港 | +47 | ||
42 | 成田山新勝寺 | -82 | ||
43 | 諏訪大社 | +23 | ||
44 | 鹿島神宮 | -59 | ||
45 | 大阪国際空港 | +13 | ||
46 | 平間寺 | +62 | ||
47 | アンコール・ワット | +90 | ||
48 | エンパイア・ステート・ビルディング | +217 | ||
49 | アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所 | -13 | ||
50 | 仁川国際空港 | +21 | ||
51 | 寛永寺 | -269 | ||
52 | 東京ドーム | +32 | ||
53 | 住吉大社 | -135 | ||
54 | 伏見稲荷大社 | -119 | ||
55 | 石清水八幡宮 | -155 | ||
56 | 香取神宮 | -135 | ||
57 | 大円寺 (目黒区) | ++ | ||
58 | 銀山温泉 | -450 | ||
59 | 増上寺 | -201 | ||
60 | 新千歳空港 | +50 | ||
61 | 天河大弁財天社 | +37 | ||
62 | 清水寺 | +13 | ||
63 | 大國魂神社 | -87 | ||
64 | 春日大社 | -47 | ||
65 | 宇佐神宮 | -106 | ||
66 | 相良城 | +290 | ||
67 | 鹿苑寺 | -36 | ||
68 | 太宰府天満宮 | 0 | ||
69 | 寒川神社 | -282 | ||
70 | ベルリンの壁 | +70 | ||
71 | きさらぎ駅 | -83 | ||
72 | 官営八幡製鐵所 | -275 | ||
73 | 熊本市 | +1 | ||
74 | 熊野本宮大社 | +141 | ||
75 | ルーヴル美術館 | -59 | ||
76 | 函館市 | -173 | ||
77 | 善光寺 | -81 | ||
78 | 日光東照宮 | -187 | ||
79 | 皇居 | +18 | ||
80 | 五稜郭 | -69 | ||
81 | 大坂城 | -51 | ||
82 | ディズニーランド | +180 | ||
83 | 新宿駅 | +5 | ||
84 | 高輪ゲートウェイ駅 | -45 | ||
85 | 甲府城 | -195 | ||
86 | 東大寺 | -49 | ||
87 | 延暦寺 | +16 | ||
88 | 愛知国際アリーナ | -221 | ||
89 | 新大阪駅 | -38 | ||
90 | ノイシュヴァンシュタイン城 | -1 | ||
91 | 日枝大神社 | ++ | ||
92 | 吉原神社 | ++ | ||
93 | 富岡八幡宮 | -136 | ||
94 | 田崎美術館 | +207 | ||
95 | 永平寺 | -58 | ||
96 | 大宮駅 (埼玉県) | +13 | ||
97 | 名古屋城 | -39 | ||
98 | 横浜駅 | +14 | ||
99 | 橿原神宮 | -130 | ||
100 | 愛宕神社 (東京都港区) | +145 |
1-100